| Naam: | CRISTAL LA SILLA |
| UELN: | 056015Z55555802 |
| Chipnummer: | 981100000179689 |
| Kleur: | SCHIMMEL / GREY |
| Stamboek: | GRADED STALLION |
| Status: |
|
| Geboortedatum: | 10-05-2002 (23 JAAR) |
| Geslacht: |
MANNELIJK
|
| Eigenaar/Houder: | HARAS DE BACQUEVILLE |
| Fokker: | STAL D'IVE |
| WFFS: | Niet getest |
| Datum | Show | Event | Obst. height | Athlete | Position | Score | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-07-2016 | Deauville (FRA) | CSIV-B | Jennifer PATTY (GBR) | 3 | 1/77.37 | ||||
| 17-07-2016 | Deauville (FRA) | CSIV-B | 110 | Jennifer PATTY (GBR) | WD | R1 wd | |||
| 16-07-2016 | Deauville (FRA) | CSIV-B | 110 | Jennifer PATTY (GBR) | 4 | 0/42.40 | |||
| 15-07-2016 | Deauville (FRA) | CSIV-B | 110 | Jennifer PATTY (GBR) | 5 | 0/77.29 | |||
| 15-07-2016 | Deauville (FRA) | CSIV-B | 110 | Jennifer PATTY (GBR) | 5 | 0/76.44 | |||
| 08-10-2015 | Barcelona (ESP) | CSIV-B | 120 | Jennifer PATTY (GBR) | RET | R1 ret | |||
| 07-10-2015 | Barcelona (ESP) | CSIV-B | 110 | Jennifer PATTY (GBR) | 25 | 0/60.78 | |||
| 19-07-2015 | Deauville (FRA) | CSIV-B | 120 | Jennifer PATTY (GBR) | EL | R1 el | |||
| 18-07-2015 | Deauville (FRA) | CSIV-B | 120 | Jennifer PATTY (GBR) | 14 | 8/76.68 | |||
| 17-07-2015 | Deauville (FRA) | CSIV-B | 110 | Jennifer PATTY (GBR) | 8 | 55/54.88 | 12 EUR | ||
| 17-07-2015 | Deauville (FRA) | CSIV-B | 120 | Jennifer PATTY (GBR) | WD | R1 wd | |||
| 28-06-2015 | Nörten-Hardenberg (GER) | CSIV-B | 120 | Jennifer PATTY (GBR) | 7 | 44/47.38 | |||
| 27-06-2015 | Nörten-Hardenberg (GER) | CSIV-B | 120 | Jennifer PATTY (GBR) | 10 | 0/48.81/4/30.55 | |||
| 26-06-2015 | Nörten-Hardenberg (GER) | CSIV-B | 110 | Jennifer PATTY (GBR) | 33 | 0/53.49 | |||
| 24-05-2015 | Lier (BEL) | CSIV-B | 120 | Jennifer PATTY (GBR) | 4 | 0/73.33 | |||
| 23-05-2015 | Lier (BEL) | CSIV-B | 120 | Jennifer PATTY (GBR) | 20 | 8/74.44 | |||
| 22-05-2015 | Lier (BEL) | CSIV-B | 110 | Jennifer PATTY (GBR) | 13 | 0/57.57/0/34.61 | |||
| 22-05-2015 | Lier (BEL) | CSIV-B | 115 | Jennifer PATTY (GBR) | 14 | 1/65.11 | |||
| 12-04-2015 | Fontainebleau (FRA) | CSIV-B | 110 | Jennifer PATTY (GBR) | 2 | 0 | |||
| 11-04-2015 | Fontainebleau (FRA) | CSIV-B | 110 | Jennifer PATTY (GBR) | 10 | 0/0/46.53 | |||
| 10-04-2015 | Fontainebleau (FRA) | CSIV-B | 110 | Jennifer PATTY (GBR) | 42 | 4/50.22 | |||
| 25-10-2014 | Barcelona (ESP) | CSIV-B | 110 | Jennifer PATTY (GBR) | 9 | 0/59.70 | |||
| 24-10-2014 | Barcelona (ESP) | CSIV-B | 120 | Jennifer PATTY (GBR) | 15 | 9/89.73 | |||
| 23-10-2014 | Barcelona (ESP) | CSIV-B | 110 | Jennifer PATTY (GBR) | 14 | 55/55.77 | |||
| 23-10-2014 | Barcelona (ESP) | CSIV-B | 120 | Jennifer PATTY (GBR) | 19 | 0/45.08/8/42.09 | |||
| For more details on these results, please see the FEI database | |||||||||
|
CENTO
HOLST
DE321210036089
1989
SCHIMMEL / GREY 1,71m |
CAPITOL I
HOLST
DE321210615475
1975
SCHIMMEL / GREY 1,69m |
CAPITANO
HOLST
DE321210398668
1901
SCHIMMEL / GREY 1,62m |
CORPORAL HOLST DE321210386463 1901 |
| RETINA HOLST DE321210422403 1901 | |||
|
FOLIA
HOLST
DE321210460603
1901
BRUIN 1,67m |
MAXIMUS HOLST DE321210385463 1901 | ||
| VASE HOLST DE321210313703 1901 | |||
|
VIOLA XI
HOLST
DE321210068483
1983
BRUIN 1,72m |
CALETTO II
HOLST
DE321210093778
1978
DARKBROWN 1,69m |
COR DE LA BRYERE SF 25000160011506B 1901 | |
| DEKA HOLST DE321210406603 1901 | |||
|
LADY LEGENDE
HOLST
DE321210104774
1974
BRUIN 1,71m |
LIGUSTER HOLST DE321210403470 1970 | ||
| LEGENDE HOLST DE321210464803 1901 | |||
|
QUILANA D'IVE Z
056015Z033395
1995
BRUIN 1,65m |
QUIDAM DE REVEL
SF
25000182604507R
1982
BRUIN 1,68m |
JALISCO B
SF
25000175000588W
1975
BRUIN 1,74m |
ALME SF 25000160001122N 1901 |
| TANAGRA SF 25000150015110Z 1901 | |||
|
DIRKA
SF
25000150253086E
1901
DARKBROWN 1,63m |
NANKIN SF 25000160001408C 1901 | ||
| ONDINE DE BAUGY SF 25000149017757D 1901 | |||
|
BIRKE III
HOLST
DE321210116087
1987
BRUIN |
LANDGRAF I
HOLST
DE321210391966
1966
DARKBROWN 1,70m |
LADYKILLER XX XX DE306064000861 1901 | |
| WARTHBURG HOLST DE321210320903 1901 | |||
|
UNKE
HOLST
DE321210015782
1982
|
ROSSINI HOLST 210025176 1976 | ||
| KIRSCHE HOLST 1973 1973 |