Naam: | CANATANO Z |
UELN: | 056015Z55692505 |
Kleur: | DARK BROWN |
Height: | 1,71m |
Stamboek: | GRADED STALLION |
Status: |
|
Geboortedatum: | 08-04-2005 (20 JAAR) |
Geslacht: |
MANNELIJK
|
Eigenaar/Houder: | LINCO HORSES |
Fokker: | HUNTERS STUD FARM |
WFFS: | Niet getest |
Datum | Show | Event | Obst. height | Athlete | Position | Score | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-02-2019 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 120 | Yoonseok JUNG (KOR) | 16 | 0/67.02 | |||
22-02-2019 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 120 | Yoonseok JUNG (KOR) | 49 | 4/73.30 | |||
15-02-2019 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 120 | Yoonseok JUNG (KOR) | EL | R1 EL | |||
20-01-2019 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 120 | Yoonseok JUNG (KOR) | 19 | 0/52.95/4/28.94 | |||
19-01-2019 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 110 | Yoonseok JUNG (KOR) | 8 | 0/50.03/0/35.52 | 15 EUR | ||
18-01-2019 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 110 | Yoonseok JUNG (KOR) | 26 | 5/79.54 | |||
15-07-2018 | Knokke (BEL) | CSI1* | 130 | Nasir PG. MOHD. (BRU) | 45 | 4/73.78 | |||
14-07-2018 | Knokke (BEL) | CSI1* | 125 | Nasir PG. MOHD. (BRU) | 53 | 12/73.04 | |||
13-07-2018 | Knokke (BEL) | CSI1* | 125 | Nasir PG. MOHD. (BRU) | 24 | 0/39.93/0/37.94 | |||
23-06-2018 | Bonheiden (BEL) | CSI2* | 130 | Nasir PG. MOHD. (BRU) | 54 | 5/77.86 | |||
22-06-2018 | Bonheiden (BEL) | CSI2* | 130 | Nasir PG. MOHD. (BRU) | 26 | 0/47.71/1/43.20 | |||
20-06-2018 | Bonheiden (BEL) | CSI2* | 130 | Nasir PG. MOHD. (BRU) | 14 | 0/49.77/5/36.14 | 15 EUR | ||
09-06-2018 | Roeser (LUX) | CSI1* | 135 | Nasir PG. MOHD. (BRU) | 7 | 0/8/52.45 | 80 EUR | ||
08-06-2018 | Roeser (LUX) | CSI1* | 135 | Nasir PG. MOHD. (BRU) | 37 | 4/52.55 | |||
07-06-2018 | Roeser (LUX) | CSI1* | 125 | Nasir PG. MOHD. (BRU) | 32 | 4/74.19 | |||
27-05-2018 | Bonheiden (BEL) | CSI1* | 120 | Nasir PG. MOHD. (BRU) | 9 | 0/4/43.65 | 60 EUR | ||
26-05-2018 | Bonheiden (BEL) | CSI1* | 120 | Nasir PG. MOHD. (BRU) | 32 | 7/90.59 | |||
24-05-2018 | Bonheiden (BEL) | CSI1* | 120 | Nasir PG. MOHD. (BRU) | 21 | 0/62.01/1/44.67 | |||
26-08-2017 | Kuang Rawang (MAS) | SEA Games-S | 130-140 | Nasir PG. MOHD. (BRU) | 4 | 0/82.82/0/65.60/0/44.94 | |||
04-08-2017 | Beervelde (BEL) | CSI2* | 140 | Nasir PG. MOHD. (BRU) | 34 | 1/55.42 | |||
03-08-2017 | Beervelde (BEL) | CSI2* | 130 | Nasir PG. MOHD. (BRU) | 56 | 10/81.41 | |||
02-08-2017 | Beervelde (BEL) | CSI2* | 130 | Nasir PG. MOHD. (BRU) | 44 | 4/52.28 | |||
22-07-2017 | Knokke (BEL) | CSI1* | 130 | Nasir PG. MOHD. (BRU) | 31 | 2/81.90 | |||
21-07-2017 | Knokke (BEL) | CSI1* | 125 | Nasir PG. MOHD. (BRU) | 47 | 0/39.94/5/45.88 | |||
20-07-2017 | Knokke (BEL) | CSI1* | 120 | Nasir PG. MOHD. (BRU) | 19 | 0/0/50.85 | 15 EUR | ||
08-07-2017 | Knokke (BEL) | CSI1* | 130 | Nasir PG. MOHD. (BRU) | 29 | 9/82.61 | |||
07-07-2017 | Knokke (BEL) | CSI1* | 130 | Nasir PG. MOHD. (BRU) | 22 | 2/86.76 | |||
06-07-2017 | Knokke (BEL) | CSI1* | 125 | Nasir PG. MOHD. (BRU) | 40 | 0/50.71/5/54.69 | |||
14-05-2017 | Lummen (BEL) | CSI3* | 150 | Anthony DELAGE (FRA) | 41 | 16/78.58 | |||
13-05-2017 | Lummen (BEL) | CSI3* | 145 | Anthony DELAGE (FRA) | RET | R1 ret | |||
12-05-2017 | Lummen (BEL) | CSI3* | 145 | Anthony DELAGE (FRA) | 46 | 8/69.44 | |||
07-05-2017 | Lummen (BEL) | CSI3* | 150 | Anthony DELAGE (FRA) | 22 | 4/80.27 | |||
06-05-2017 | Lummen (BEL) | CSI3* | 145 | Anthony DELAGE (FRA) | 29 | 4/76.98 | |||
05-05-2017 | Lummen (BEL) | CSI3* | 145 | Anthony DELAGE (FRA) | 38 | 12/71.46 | |||
30-04-2017 | Lummen (BEL) | CSI2* | 145 | Anthony DELAGE (FRA) | 10 | 0/4/44.49 | 625 EUR | ||
28-04-2017 | Lummen (BEL) | CSI2* | 140 | Anthony DELAGE (FRA) | 42 | 5/82.82 | |||
02-04-2017 | Bonheiden (BEL) | CSI2* | 145 | Anthony DELAGE (FRA) | 46 | 12/73.13 | |||
31-03-2017 | Bonheiden (BEL) | CSI2* | 140 | Anthony DELAGE (FRA) | 27 | 0/78.85 | |||
26-03-2017 | Bonheiden (BEL) | CSI2* | 145 | Anthony DELAGE (FRA) | 30 | 8/75.30 | |||
25-03-2017 | Bonheiden (BEL) | CSI2* | 145 | Anthony DELAGE (FRA) | RET | R1 ret | |||
24-03-2017 | Bonheiden (BEL) | CSI2* | 135 | Anthony DELAGE (FRA) | 32 | 2/82.35 | |||
12-02-2017 | Roosendaal (NED) | CSI2* | 135 | Anthony DELAGE (FRA) | 30 | 1/66.94 | |||
10-02-2017 | Roosendaal (NED) | CSI2* | 145 | Anthony DELAGE (FRA) | 82 | 21/67.77 | |||
09-02-2017 | Roosendaal (NED) | CSI2* | 140 | Anthony DELAGE (FRA) | 25 | 0/61.39 | |||
28-01-2017 | Kronenberg (NED) | CSI2* | 140 | Anthony DELAGE (FRA) | 15 | 4/73.32 | 75 EUR | ||
27-01-2017 | Kronenberg (NED) | CSI2* | 145 | Anthony DELAGE (FRA) | 78 | 16/71.12 | |||
26-01-2017 | Kronenberg (NED) | CSI2* | 140 | Anthony DELAGE (FRA) | 60 | 4/75.26 | |||
18-12-2016 | Roosendaal (NED) | CSI2* | 145 | Anthony DELAGE (FRA) | 29 | 4/70.54 | |||
16-12-2016 | Roosendaal (NED) | CSI2* | 145 | Anthony DELAGE (FRA) | 28 | 4/63.31 | |||
15-12-2016 | Roosendaal (NED) | CSI2* | 140 | Anthony DELAGE (FRA) | RET | R1 RET | |||
11-12-2016 | Roosendaal (NED) | CSI2* | 145 | Anthony DELAGE (FRA) | 10 | 1/73.33 | 600 EUR | ||
09-12-2016 | Roosendaal (NED) | CSI2* | 145 | Anthony DELAGE (FRA) | 41 | 8/69.98 | |||
08-12-2016 | Roosendaal (NED) | CSI2* | 140 | Anthony DELAGE (FRA) | 23 | 1/71.37 | |||
27-11-2016 | Lier (BEL) | CSI2* | 145 | Anthony DELAGE (FRA) | 26 | 8/76.72 | |||
26-11-2016 | Lier (BEL) | CSI2* | 145 | Anthony DELAGE (FRA) | 51 | 8/70.23 | |||
16-09-2016 | Lanaken (BEL) | CSI-Sires | 150 | Anthony DELAGE (FRA) | 48 | 24/69.81 | |||
15-09-2016 | Lanaken (BEL) | CSI-Sires | 140 | Anthony DELAGE (FRA) | 48 | 10/87.19 | |||
10-09-2016 | Bonheiden (BEL) | CSI3* | 145 | Anthony DELAGE (FRA) | 63 | 13/79.19 | |||
09-09-2016 | Bonheiden (BEL) | CSI3* | 145 | Anthony DELAGE (FRA) | 75 | 8/69.60 | |||
26-08-2016 | Maisons-Laffitte (FRA) | CSI2* | 140 | Anthony DELAGE (FRA) | 42 | 5/80.93 | |||
25-08-2016 | Maisons-Laffitte (FRA) | CSI2* | 145 | Anthony DELAGE (FRA) | 10 | 4/77.63 | 615 EUR | ||
17-07-2016 | Knokke (BEL) | CSI2* | 145 | Anthony DELAGE (FRA) | 4 | 0/0/41.06 | 2500 EUR | ||
15-07-2016 | Knokke (BEL) | CSI2* | 145 | Anthony DELAGE (FRA) | 36 | 0/44.31/4/38.67 | |||
14-07-2016 | Knokke (BEL) | CSI2* | 140 | Anthony DELAGE (FRA) | 55 | 5/54.42 | |||
10-07-2016 | Sancourt (FRA) | CSI2* | 145 | Anthony DELAGE (FRA) | 41 | 13/78.28 | |||
08-07-2016 | Sancourt (FRA) | CSI2* | 140 | Anthony DELAGE (FRA) | 50 | 9/80.10 | |||
07-07-2016 | Sancourt (FRA) | CSI2* | 140 | Anthony DELAGE (FRA) | 44 | 6/81.29 | |||
12-06-2016 | Sancourt (FRA) | CSI1* | 135 | Anthony DELAGE (FRA) | 11 | 0/4/44.74 | 5 EUR | ||
09-06-2016 | Sancourt (FRA) | CSI1* | 130 | Anthony DELAGE (FRA) | 28 | 1/84.80 | |||
29-05-2016 | Bonheiden (BEL) | CSI2* | 135 | Anthony DELAGE (FRA) | 15 | 0/0/36.37 | 30 EUR | ||
27-05-2016 | Bonheiden (BEL) | CSI2* | 130 | Anthony DELAGE (FRA) | 48 | 6/79.51 | |||
26-05-2016 | Bonheiden (BEL) | CSI2* | 130 | Anthony DELAGE (FRA) | 24 | 2/82.71 | |||
01-03-2014 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 140 | Vincent VOORN (NED) | 16 | 0/57.77 | 75 EUR | ||
28-02-2014 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 135 | Vincent VOORN (NED) | 19 | 0/0.00/0/28.02 | 25 EUR | ||
23-02-2014 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 135 | Vincent VOORN (NED) | 39 | 1/83.98 | |||
22-02-2014 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 130 | Vincent VOORN (NED) | 15 | 0/66.08 | 19 EUR | ||
21-02-2014 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 130 | Vincent VOORN (NED) | 25 | (0)/87.74 | |||
07-07-2013 | Mons Ghlin (BEL) | CSI4* | 150 | Brecht BILLE (BEL) | 15 | 0/66.27 | |||
06-07-2013 | Mons Ghlin (BEL) | CSI4* | 150 | Brecht BILLE (BEL) | 8 | 0/0/48.91 | 625 EUR | ||
04-07-2013 | Mons Ghlin (BEL) | CSI4* | 145 | Brecht BILLE (BEL) | 12 | 0/73.77 | 125 EUR | ||
28-06-2013 | Bonheiden (BEL) | CSI3* | 145 | Brecht BILLE (BEL) | 23 | 0/67.44 | |||
27-06-2013 | Bonheiden (BEL) | CSI3* | 140 | Brecht BILLE (BEL) | 12 | 0/65.99 | 100 EUR | ||
14-06-2013 | Vlamertinge (BEL) | CSI2* | 145 | Brecht BILLE (BEL) | 25 | 5/78.44 | |||
13-06-2013 | Vlamertinge (BEL) | CSI2* | 130 | Brecht BILLE (BEL) | 21 | 0/76.27 | 20 EUR | ||
07-06-2013 | Balve (GER) | CSI2* | 145 | Brecht BILLE (BEL) | 31 | 0/69.69 | |||
06-06-2013 | Balve (GER) | CSI2* | 140 | Brecht BILLE (BEL) | 43 | 0/71.73 | |||
25-04-2013 | Antwerpen (BEL) | CSI4* | 150 | Brecht BILLE (BEL) | 47 | 12/77.69 | |||
13-04-2013 | Lummen (BEL) | CSI3* | 145 | Brecht BILLE (BEL) | 25 | 4/83.17 | |||
11-04-2013 | Lummen (BEL) | CSI3* | 140 | Brecht BILLE (BEL) | 44 | 13/83.36 | |||
08-04-2013 | Lanaken (BEL) | CSI3* | 140 | Brecht BILLE (BEL) | 62 | 13/99.22 | |||
07-04-2013 | Lanaken (BEL) | CSI3* | 140 | Brecht BILLE (BEL) | 52 | 8/84.14 | |||
06-04-2013 | Lanaken (BEL) | CSI3* | 140 | Brecht BILLE (BEL) | 49 | 0/46.13/4/38.13 | |||
29-03-2013 | Sint-Katelijne-Waver (BEL) | CSI3* | 135 | Brecht BILLE (BEL) | 6 | 0/0/39.44 | 5 EUR | ||
29-03-2013 | Sint-Katelijne-Waver (BEL) | CSI3* | 135 | Brecht BILLE (BEL) | 44 | 4/86.67 | |||
29-03-2013 | Sint-Katelijne-Waver (BEL) | CSI3* | 135 | Brecht BILLE (BEL) | 18 | 2/82.75 | |||
27-09-2012 | Lanaken (BEL) | CH-M-YH-S | 140 | Brecht BILLE (BEL) | 146 | 8/59.23 | |||
27-09-2012 | Lanaken (BEL) | CH-M-YH-S | 140 | Brecht BILLE (BEL) | 133 | 9/73.35 | |||
02-01-2011 | Zwolle (NED) | CSI1* | 125 | Brecht BILLE (BEL) | 15 | 4/45.42 | |||
02-01-2011 | Zwolle (NED) | CSI1* | 125 | Brecht BILLE (BEL) | 9 | 0/8/46.30 | |||
02-01-2011 | Zwolle (NED) | CSI1* | 120-130 | Brecht BILLE (BEL) | 6 | 0/68.69 | 28 EUR | ||
For more details on these results, please see the FEI database |
CANADIAN RIVER
HOLST
210014994
1994
SCHIMMEL / GREY 1,69m |
CAPITOL I
HOLST
DE321210615475
1975
SCHIMMEL / GREY 1,69m |
CAPITANO
HOLST
DE321210398668
1901
SCHIMMEL / GREY 1,62m |
CORPORAL HOLST DE321210386463 1901 |
RETINA HOLST DE321210422403 1901 | |||
FOLIA
HOLST
DE321210460603
1901
BRUIN 1,67m |
MAXIMUS HOLST DE321210385463 1901 | ||
VASE HOLST DE321210313703 1901 | |||
EBELIN
HOLST
210156290
1990
SCHIMMEL / GREY 1,66m |
LORD
HOLST
DE321210394067
1967
BRUIN 1,68m |
LADYKILLER XX XX DE306064000861 1901 | |
VIOLA HOLST DE321210312903 1901 | |||
ZIANCE
HOLST
210085685
1985
SCHIMMEL / GREY 1,70m |
LACAPO HOLST DE321210061580 1980 | ||
LIANCE HOLST 210201574 1974 | |||
CHAPLINE Z
Z
Z526001
2001
BRUIN |
CARETANO Z
HOLST
276321210237092
1992
BRUIN 1,67m |
CARETINO
HOLST
DE321210242583
1983
BRUIN 1,68m |
CALETTO II HOLST DE321210093778 1978 |
ISIDOR HOLST DE321210038272 1972 | |||
BRAVO
HOLST
DE321210089487
1987
BRUIN 1,64m |
REICHSGRAF HOLST DE321210264782 1982 | ||
OFARIM HOLST DE321210067377 1977 | |||
HANITA
BWP
056002W00070171ST
1984
BRUIN |
LORD GOTTHARD
HANN
310194676
1976
SCHIMMEL / GREY 1,65m |
LUCIANO HANN 310071871 1971 | |
GUNDA HANN 317060267 1967 | |||
DJAMBA
BWP
056002W00053316
1980
VOS / CHESTNUT |
FLUGEL VAN LA ROCHE HANN 999999W00001033 1956 | ||
ORSA BWP 056002W00014975 1968 |