| Naam: | TRIFORMIS CARAMBA | 
| UELN: | 276435350136615 | 
| Chipnummer: | 276020000310737 | 
| Kleur: | PALOMINO | 
| Stamboek: | MAIN | 
| Geboortedatum: | 06-02-2015 (10 JAAR) | 
| Geslacht: | VROUWELIJK | 
| Eigenaar/Houder: | AMANDA BROWN | 
| Fokker: | ZG TRIFORMIS SYLVIA RUETERS, ANNE MINTER & ASTRID WURM | 
| WFFS: | Niet getest | 
| This horse has been removed from the human food chain | |
| CALYPSO
        
                DE302028496493 | CONDOR
        
                528001000001830 BRUIN / BAY 1,48m | RONDEEL JÔF OX
        
                304048835275 BRUIN / BAY | LITTLE STAR | 
| AL MADINA | |||
| KAMA OX
        
                1656, AVS 377 1967 BRUIN / BAY | SALON | ||
| KAPELLA | |||
| MARIEN
        
                DE302028496300 | TETWORTH MASSINE
        
                4165 | LYDSTEP BARN DANCE 5663 | |
| TETWORTH CZARINA 11817 | |||
| MERANDA | POLARIS PLAYBOY | ||
| SUNVALLY
        
                DE435350420001 | SILVERADO
        
                DE302021422486 | FLORA'S HOF MINSTREL | CONQUISTADOR | 
| DOWNLAND QUEST | |||
| SANMARCO'S CECILEA | PURPUR | ||
| BOKKESPRONG CIS | |||
| WHAKALA
        
                DE306060220592 | KINGS LAKE | NIJINSKY 64408867 | |
| FISH BAR XX XX 1967 1967 | |||
| WAYANA | AUTHI | ||
| WAYDA |