Naam: | PAINTED BLACK |
UELN: | 528003199703918 |
Kleur: | ZWART / BLACK |
Height: | 1,68m |
Stamboek: | GRADED STALLION |
Status: | ELITE HENGST ***** |
Geboortedatum: | 05/01/97 (26 JAAR) |
Geslacht: |
MANNELIJK
|
Eigenaar/Houder: | WATER/V D BRAND |
Fokker: | FAM DE VALK |
WFFS: | Niet getest |
Datum | Show | Event | Athlete | Position | Score | Prijs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/16/15 | Aachen (GER) | CH-EU-D | Morgan BARBANÇON MESTRE (ESP) | 12 | 73.375 | 2100 EUR | |||
08/15/15 | Aachen (GER) | CH-EU-D | Morgan BARBANÇON MESTRE (ESP) | 14 | |||||
08/15/15 | Aachen (GER) | CH-EU-D | Morgan BARBANÇON MESTRE (ESP) | 14 | 71.429 | ||||
08/12/15 | Aachen (GER) | CH-EU-D | Morgan BARBANÇON MESTRE (ESP) | 15 | 73.957 | 150 EUR | |||
04/17/15 | Las Vegas NV (USA) | CDI-W Final | Morgan BARBANÇON MESTRE (ESP) | 8 | 76.161 | 6300 EUR | |||
04/16/15 | Las Vegas NV (USA) | CDI-W Final | Morgan BARBANÇON MESTRE (ESP) | 6 | 73.786 | 1500 EUR | |||
03/14/15 | 's-Hertogenbosch (NED) | CDI-W | Morgan BARBANÇON MESTRE (ESP) | 5 | 78.900 | 2500 EUR | |||
03/13/15 | 's-Hertogenbosch (NED) | CDI-W | Morgan BARBANÇON MESTRE (ESP) | 5 | 74.880 | 1000 EUR | |||
02/15/15 | Neumünster (GER) | CDI-W | Morgan BARBANÇON MESTRE (ESP) | 7 | 77.075 | 1500 EUR | |||
02/14/15 | Neumünster (GER) | CDI-W | Morgan BARBANÇON MESTRE (ESP) | 10 | 71.300 | ||||
12/17/14 | London Olympia (GBR) | CDI-W | Morgan BARBANÇON MESTRE (ESP) | 9 | 74.725 | 600 EUR | |||
12/16/14 | London Olympia (GBR) | CDI-W | Morgan BARBANÇON MESTRE (ESP) | 9 | 71.880 | ||||
10/31/14 | Lyon (FRA) | CDI-W | Morgan BARBANÇON MESTRE (ESP) | 10 | 73.975 | 500 EUR | |||
10/30/14 | Lyon (FRA) | CDI-W | Morgan BARBANÇON MESTRE (ESP) | 10 | 70.700 | ||||
08/29/14 | Caen (FRA) | WEG-D | Morgan BARBANÇON MESTRE (ESP) | 15 | 74.393 | 500 EUR | |||
08/27/14 | Caen (FRA) | WEG-D | Morgan BARBANÇON MESTRE (ESP) | 15 | 74.902 | ||||
08/26/14 | Caen (FRA) | WEG-D | Morgan BARBANÇON MESTRE (ESP) | 9 | 75.143 | 142 EUR | |||
08/24/14 | Caen (FRA) | WEG-D | Morgan BARBANÇON MESTRE (ESP) | 15 | |||||
07/20/14 | Aachen (GER) | CDIO5* | Morgan BARBANÇON MESTRE (ESP) | 15 | 75.425 | 1500 EUR | |||
07/19/14 | Aachen (GER) | CDIO5* | Morgan BARBANÇON MESTRE (ESP) | 14 | 72.176 | ||||
07/17/14 | Aachen (GER) | CDIO5* | Morgan BARBANÇON MESTRE (ESP) | 12 | 73.260 | 500 EUR | |||
06/19/14 | Rotterdam (NED) | CDI3* | Morgan BARBANÇON MESTRE (ESP) | 5 | 71.647 | 600 EUR | |||
06/18/14 | Rotterdam (NED) | CDI3* | Morgan BARBANÇON MESTRE (ESP) | 8 | 69.920 | ||||
04/27/14 | Hagen (GER) | CDI4* | Morgan BARBANÇON MESTRE (ESP) | 4 | 73.650 | 1000 EUR | |||
04/26/14 | Hagen (GER) | CDI4* | Morgan BARBANÇON MESTRE (ESP) | 9 | 68.360 | 300 EUR | |||
08/07/12 | London (GBR) | Olympic Games-D | Morgan BARBANÇON MESTRE (ESP) | 23 | 71.556 | ||||
08/03/12 | London (GBR) | Olympic Games-D | Morgan BARBANÇON MESTRE (ESP) | 19 | 72.751 | ||||
08/02/12 | London (GBR) | Olympic Games-D | Morgan BARBANÇON MESTRE (ESP) | 23 | |||||
06/23/12 | Rotterdam (NED) | CDIO3* | Morgan BARBANÇON MESTRE (ESP) | 5 | 77.025 | 4000 EUR | |||
06/21/12 | Rotterdam (NED) | CDIO3* | Morgan BARBANÇON MESTRE (ESP) | 3 | 73.660 | 900 EUR | |||
06/03/12 | Compiègne (FRA) | CDI3* | Morgan BARBANÇON MESTRE (ESP) | 2 | 72.867 | 950 EUR | |||
06/02/12 | Compiègne (FRA) | CDI3* | Morgan BARBANÇON MESTRE (ESP) | 1 | 75.532 | 1200 EUR | |||
04/29/12 | Saumur (FRA) | CDI3* | Morgan BARBANÇON MESTRE (ESP) | 1 | 79.875 | 650 EUR | |||
04/27/12 | Saumur (FRA) | CDI3* | Morgan BARBANÇON MESTRE (ESP) | 1 | 75.340 | 600 EUR | |||
04/07/12 | Addington (GBR) | CDI3* | Morgan BARBANÇON MESTRE (ESP) | 2 | 78.150 | 400 GBP | |||
04/06/12 | Addington (GBR) | CDI3* | Morgan BARBANÇON MESTRE (ESP) | 3 | 72.340 | 300 GBP | |||
01/07/12 | Drachten (NED) | CDI3* | Morgan BARBANÇON MESTRE (ESP) | 1 | 71.489 | 270 EUR | |||
01/06/12 | Drachten (NED) | CDI3* | Morgan BARBANÇON MESTRE (ESP) | 2 | 71.894 | ||||
11/28/10 | Stockholm (SWE) | CDI-W | Anky VAN GRUNSVEN (NED) | 2 | 81.150 | ||||
11/27/10 | Stockholm (SWE) | CDI-W | Anky VAN GRUNSVEN (NED) | 2 | 73.490 | ||||
09/19/10 | Donaueschingen (GER) | CDI4* | Anky VAN GRUNSVEN (NED) | 2 | 77.083 | 1800 EUR | |||
09/18/10 | Donaueschingen (GER) | CDI4* | Anky VAN GRUNSVEN (NED) | 2 | 74.383 | 1300 EUR | |||
07/10/10 | Falsterbo (SWE) | CDI5* | Anky VAN GRUNSVEN (NED) | 1 | 82.400 | ||||
07/08/10 | Falsterbo (SWE) | CDI5* | Anky VAN GRUNSVEN (NED) | 1 | 75.240 | ||||
02/25/10 | Göteborg (SWE) | CDI-W | Anky VAN GRUNSVEN (NED) | 4 | 77.250 | 36000 EUR | |||
02/25/10 | Göteborg (SWE) | CDI-W | Anky VAN GRUNSVEN (NED) | 3 | 74.297 | 17000 EUR | |||
01/21/10 | Amsterdam (NED) | CDI-W | Anky VAN GRUNSVEN (NED) | 3 | 76.170 | 2500 EUR | |||
01/21/10 | Amsterdam (NED) | CDI-W | Anky VAN GRUNSVEN (NED) | 4 | 81.200 | 3500 EUR | |||
09/17/09 | Donaueschingen (GER) | CDI4* | Anky VAN GRUNSVEN (NED) | 1 | 73.319 | 1850 EUR | |||
09/17/09 | Donaueschingen (GER) | CDI4* | Anky VAN GRUNSVEN (NED) | 1 | 78.792 | 2079 EUR | |||
08/14/09 | Hansbeke (BEL) | CDI3* | Anky VAN GRUNSVEN (NED) | 1 | 76.340 | 1200 EUR | |||
08/14/09 | Hansbeke (BEL) | CDI3* | Anky VAN GRUNSVEN (NED) | 1 | 75.167 | 1250 EUR | |||
04/15/09 | Las Vegas NV (USA) | CDI-W Final | Anky VAN GRUNSVEN (NED) | 2 | 74.170 | 14250 EUR | |||
04/15/09 | Las Vegas NV (USA) | CDI-W Final | Anky VAN GRUNSVEN (NED) | 3 | 82.150 | 38600 EUR | |||
For more details on these results, please see the FEI database |
GRIBALDI
TRAKEHNER
DE309090701693
2038
ZWART / BLACK 1,72m |
KOSTOLANY
TRAKEHNER
DE309090303485
1985
ZWART / BLACK 1,70m |
ENRICO CARUSO
TRAKEHNER
090107578
1978
BRUIN / BAY 1,69m |
MAHAGONI TRAKEHNER 090094174 1974 |
ELCHNIEDERUNG TRAKEHNER 090633272 1972 | |||
KAPSTADT
TRAKEHNER
090022480
1980
SCHIMMEL / GREY |
FALKE TRAKEHNER 090193176 1976 | ||
KARBEN TRAKEHNER 090726074 1974 | |||
GONDOLA II
TRAKEHNER
DE309090692172
1972
BRUIN / BAY 1,54m |
IBIKUS
TRAKEHNER
090027567
1901
BRUIN 1,68m |
HERTILAS TRAKEHNER 1963 | |
ISOLDA TRAKEHNER DE309090248160 1960 | |||
GLORIA VI
TRAKEHNER
090469468
1901
BRUIN 1,64m |
FLUGSAND TRAKEHNER 090005559 1959 | ||
GEMMA TRAKEHNER 090305463 1963 | |||
LITCHY
KWPN
528003199305990
1993
BRUIN 1,65m |
FERRO
KWPN
528003198700151
1987
ZWART / BLACK 1,69m |
ULFT
KWPN
325
1978
BRUIN 1,65m |
LE MEXICO SF 25000159040802P 1970 |
PIA KWPN 21905 1974 | |||
BRENDA
KWPN
528003198300151
1983
BRUIN / BAY 1,65m |
FARN HOLST DE321210378459 1901 | ||
UPIANNE KWPN 25362 1978 | |||
VRONA
KWPN
792807
1979
BRUIN 1,68m |
OFFICIER
HANN
31010357317
1973
BRUIN 1,73m |
LOWEN AS (LOEWEN AS) HANN 310063766 1966 | |
PAULETTE HANN 316447900 1960 | |||
RANSI
KWPN
19060
1975
BRUIN 1,62m |
KRISTAL KWPN 74 1969 | ||
ESTER SGLDT 30699 1963 |