Naam: | UTHOPIA |
UELN: | 528003200103050 |
Kleur: | DONKERBRUIN / DARK BAY |
Height: | 1,64m |
Stamboek: | GRADED STALLION |
Status: | ELITE HENGST ***** |
Geboortedatum: | 04/23/01 (22 JAAR) |
Geslacht: |
MANNELIJK
|
Fokker: | JJ VAN ZETTEN |
WFFS: | Niet getest |
Datum | Show | Event | Athlete | Position | Score | Prijs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/30/16 | Amsterdam (NED) | CDI-W | Charlotte DUJARDIN (GBR) | 4 | 82.375 | 5625 EUR | |||
01/29/16 | Amsterdam (NED) | CDI-W | Charlotte DUJARDIN (GBR) | 5 | 76.240 | 900 EUR | |||
12/16/15 | London Olympia (GBR) | CDI-W | Charlotte DUJARDIN (GBR) | 2 | 82.550 | 10000 EUR | |||
12/15/15 | London Olympia (GBR) | CDI-W | Charlotte DUJARDIN (GBR) | 1 | 77.460 | 2700 EUR | |||
05/16/14 | Windsor (GBR) | CDI3* | Charlotte DUJARDIN (GBR) | 1 | 83.675 | 4500 GBP | |||
05/15/14 | Windsor (GBR) | CDI3* | Charlotte DUJARDIN (GBR) | 1 | 76.960 | 1400 GBP | |||
05/04/14 | Saumur (FRA) | CDI3* | Charlotte DUJARDIN (GBR) | 1 | 79.225 | 2000 EUR | |||
05/02/14 | Saumur (FRA) | CDI3* | Charlotte DUJARDIN (GBR) | 2 | 72.260 | 600 EUR | |||
03/22/14 | Addington (GBR) | CDI3* | Charlotte DUJARDIN (GBR) | 1 | 76.725 | 500 GBP | |||
03/21/14 | Addington (GBR) | CDI3* | Charlotte DUJARDIN (GBR) | 1 | 76.780 | 500 GBP | |||
08/24/13 | Herning (DEN) | CH-EU-D | Carl HESTER (GBR) | 6 | 81.696 | 2500 EUR | |||
08/23/13 | Herning (DEN) | CH-EU-D | Carl HESTER (GBR) | 6 | 78.497 | 900 EUR | |||
08/22/13 | Herning (DEN) | CH-EU-D | Carl HESTER (GBR) | 7 | 75.334 | 100 EUR | |||
08/19/13 | Herning (DEN) | CH-EU-D | Carl HESTER (GBR) | 6 | |||||
08/04/13 | Hickstead (GBR) | CDIO3* | Carl HESTER (GBR) | 1 | 81.650 | 2000 EUR | |||
08/02/13 | Hickstead (GBR) | CDIO3* | Carl HESTER (GBR) | 2 | 75.191 | 1100 EUR | |||
07/06/13 | Hartpury (GBR) | CDI3* | Charlotte DUJARDIN (GBR) | 1 | 82.625 | 900 GBP | |||
07/05/13 | Hartpury (GBR) | CDI3* | Charlotte DUJARDIN (GBR) | 1 | 76.404 | 700 GBP | |||
06/20/13 | Rotterdam (NED) | CDI3* | Charlotte DUJARDIN (GBR) | 2 | 72.979 | 1000 EUR | |||
06/19/13 | Rotterdam (NED) | CDI3* | Charlotte DUJARDIN (GBR) | 2 | 75.064 | 700 EUR | |||
05/05/13 | Saumur (FRA) | CDI3* | Charlotte DUJARDIN (GBR) | 1 | 81.600 | 700 EUR | |||
05/03/13 | Saumur (FRA) | CDI3* | Charlotte DUJARDIN (GBR) | 1 | 72.255 | 600 EUR | |||
03/29/13 | Addington (GBR) | CDI3* | Charlotte DUJARDIN (GBR) | WD | |||||
12/18/12 | London Olympia (GBR) | CDI-W | Carl HESTER (GBR) | 3 | 79.900 | 6000 EUR | |||
12/17/12 | London Olympia (GBR) | CDI-W | Carl HESTER (GBR) | 6 | 71.128 | 800 EUR | |||
08/09/12 | London (GBR) | Olympic Games-D | Carl HESTER (GBR) | 5 | 82.857 | ||||
08/07/12 | London (GBR) | Olympic Games-D | Carl HESTER (GBR) | 3 | 80.571 | ||||
08/03/12 | London (GBR) | Olympic Games-D | Carl HESTER (GBR) | 5 | 77.720 | ||||
08/02/12 | London (GBR) | Olympic Games-D | Carl HESTER (GBR) | 5 | |||||
06/10/12 | Fritzens-Schindlhof (AUT) | CDI4* | Carl HESTER (GBR) | 2 | 74.356 | 2330 EUR | |||
06/08/12 | Fritzens-Schindlhof (AUT) | CDI4* | Carl HESTER (GBR) | 1 | 77.340 | 2200 EUR | |||
12/15/11 | London Olympia (GBR) | CDI-W | Carl HESTER (GBR) | 3 | 83.450 | 3500 EUR | |||
12/14/11 | London Olympia (GBR) | CDI-W | Carl HESTER (GBR) | 3 | 75.447 | 1300 EUR | |||
08/21/11 | Rotterdam (NED) | CH-EU-D | Carl HESTER (GBR) | 2 | 84.179 | 12000 EUR | |||
08/20/11 | Rotterdam (NED) | CH-EU-D | Carl HESTER (GBR) | 2 | 81.682 | 8000 EUR | |||
08/18/11 | Rotterdam (NED) | CH-EU-D | Carl HESTER (GBR) | 1 | 82.568 | 2500 EUR | |||
08/17/11 | Rotterdam (NED) | CH-EU-D | Carl HESTER | 2 | |||||
07/31/11 | Hickstead (GBR) | CDI5* | Carl HESTER (GBR) | 2 | 81.800 | 12000 EUR | |||
07/30/11 | Hickstead (GBR) | CDI5* | Carl HESTER (GBR) | 1 | 80.872 | 2800 EUR | |||
06/26/11 | Fritzens (AUT) | CDI4* | Carl HESTER (GBR) | 1 | 80.958 | 2750 EUR | |||
06/24/11 | Fritzens (AUT) | CDI4* | Carl HESTER (GBR) | 2 | 75.319 | 1200 EUR | |||
05/08/11 | Hagen (GER) | CDI3* | Carl HESTER (GBR) | 2 | 77.562 | 1900 EUR | |||
05/06/11 | Hagen (GER) | CDI3* | Carl HESTER (GBR) | 3 | 75.426 | 760 EUR | |||
04/30/11 | Saumur (FRA) | CDI3* | Carl HESTER (GBR) | 2 | 73.771 | 550 EUR | |||
04/28/11 | Saumur (FRA) | CDI3* | Carl HESTER (GBR) | 1 | 74.596 | 600 EUR | |||
03/09/10 | Vejer de la Frontera (ESP) | CDI3* | Carl HESTER (GBR) | 1 | 73.021 | 1000 EUR | |||
03/09/10 | Vejer de la Frontera (ESP) | CDI3* | Carl HESTER (GBR) | 1 | 73.833 | 1600 EUR | |||
03/02/10 | Vejer de la Frontera (ESP) | CDI3* | Carl HESTER (GBR) | 1 | 71.106 | 1000 EUR | |||
03/02/10 | Vejer de la Frontera (ESP) | CDI3* | Carl HESTER (GBR) | 1 | 73.125 | 1600 EUR | |||
For more details on these results, please see the FEI database |
METALL
KWPN
528003199409468
1994
DARKBROWN 1,69m |
FERRO
KWPN
528003198700151
1987
ZWART / BLACK 1,69m |
ULFT
KWPN
325
1978
BRUIN 1,65m |
LE MEXICO SF 25000159040802P 1970 |
PIA KWPN 21905 1974 | |||
BRENDA
KWPN
528003198300151
1983
BRUIN / BAY 1,65m |
FARN HOLST DE321210378459 1901 | ||
UPIANNE KWPN 25362 1978 | |||
EDELWEIS
KWPN
528003198601972
1986
BRUIN 1,66m |
RAMIRO Z
HOLST
DE321210389565
1901
DARKBROWN 1,75m |
RAIMOND HOLST DE321210380760 1901 | |
VALINE HOLST DE321210313603 1901 | |||
ASTRID
KWPN
528003198203175
1982
BRUIN 1,65m |
MARINIER SF 25000159042548R 1971 | ||
TENITA KWPN 23583 1977 | |||
ODELIA
KWPN
528003199606167
1996
BRUIN 1,62m |
INSPEKTEUR
KWPN
528003199003092
1990
BRUIN 1,66m |
DARWIN
KWPN
851525
1985
DARK BROWN 1,64m |
ROEMER WESTF 410013375 1975 |
ZONNATETTIE (ZONNA TETTIE) KWPN 528003198100774 1981 | |||
DOORNROOS
KWPN
857375
1985
BRUIN 1,60m |
AMOR HOLST DE321210378859/1196 1901 | ||
ULRICA KWPN 26041 1978 | |||
FRESULA
KWPN
876467
1987
VOS / CHESTNUT 1,61m |
ULFT
KWPN
325
1978
BRUIN 1,65m |
LE MEXICO SF 25000159040802P 1970 | |
PIA KWPN 21905 1974 | |||
URSULA
KWPN
25600
1978
LIVER CHESTNUT 1,63m |
ORTHOS 199STB | ||
LADY WOOD 7260STB |