| Naam: | BILLY BUZZ |
| UELN: | 826002004011793 |
| Kleur: | BRUIN / BAY |
| Stamboek: | MAIN |
| Geboortedatum: | 16-05-2004 (21 JAAR) |
| Geslacht: |
VROUWELIJK
|
| Eigenaar/Houder: | DONAL BARNWELL |
| Fokker: | DONAL BARNWELL |
| WFFS: | Niet getest |
| Datum | Show | Event | Athlete | Position | Score | Prijs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-04-2016 | Belton (GBR) | CIC2* | Charlotte BACON (GBR) | 15 | 62.80 | ||||
| 09-07-2015 | Barbury Castle (GBR) | CIC2* | Charlotte BACON (GBR) | EL | XC-FR | ||||
| 25-04-2015 | Ballindenisk (IRL) | CCI2* | Charlotte BACON (GBR) | 9 | 55.50 | ||||
| 19-09-2014 | Gatcombe Park (GBR) | CIC2* | Charlotte BACON (GBR) | 11 | 65.90 | 119 GBP | |||
| 12-07-2014 | Brightling Park (GBR) | CIC1* | Charlotte BACON (GBR) | 44 | 83.10 | ||||
| 26-06-2014 | Hopetoun (GBR) | CCI1* | Charlotte BACON (GBR) | 16 | 64.60 | ||||
| 31-05-2014 | Brand Hall (GBR) | CCIJ1* | Charlotte BACON (GBR) | EL | SJ-OT | ||||
| 10-08-2012 | Malmö (SWE) | CH-EU-Y-C2* | Isabel DJIVANOVIC (GBR) | EL | SJ | ||||
| 29-06-2012 | Barbury Castle (GBR) | CIC2* | Isabel DJIVANOVIC (GBR) | 40 | 69.00 | ||||
| 31-05-2012 | Ratoath, Tattersalls (IRL) | CCIU252* | Isabel DJIVANOVIC (GBR) | 1 | 43.20 | 700 EUR | |||
| 11-08-2011 | Hartpury (GBR) | CCI1* | Isabel DJIVANOVIC (GBR) | 6 | 51.80 | ||||
| For more details on these results, please see the FEI database | |||||||||
|
VECHTA
*****
AES
(KWPN)
912286
1991
DONKERBRUIN / DARK BAY 1,69m |
VOLTAIRE
HANN
DE331310165679
1979
BRUIN 1,68m |
FURIOSO II
SF
25000159040975B
1901
VOS / CHESTNUT 1,67m |
FURIOSO XX XX 064703339 1901 |
| DAME DE RANVILLE SF 25000149000368E 1901 | |||
|
GOGO MOEVE
HANN
DE331311332775
1975
BRUIN 1,63m |
GOTTHARD HANN DE331310383849 1901 | ||
| MOSAIK HANN DE331316992066 1901 | |||
|
WOLUDINE
KWPN
528003198003180
1980
DARKBROWN 1,64m |
JOOST
HOLST
DE321210396868
1901
BRUIN 1,65m |
CONSUL HOLST DE321210380160 1901 | |
| ULANA HOLST DE321210306703 1901 | |||
|
OLUDINE
KWPN
14137
1973
BRUIN 1,69m |
LUCKY BOY XX XX B1843 1901 | ||
| GEWALDINE SGLDT 31757 1965 | |||
|
OLITHYA
|
TOPAS
|
MARCO POLO PREF
090450762
|
POET |
| MIRAKEL | |||
|
VIOLA B MODEL PREF PREST
36865 NWP
|
SKIPPY II SF 25000184033957R 1984 | ||
| AMINKA B MODEL 31243 NWP | |||
|
HILITHYA STER
|
NIMMERDOR
KWPN
147STB-H
1972
BRUIN 1,68m |
FARN HOLST DE321210378459 1901 | |
| RAMONAA NWP 187BV 1901 | |||
|
BILITHYA KEUR PREF
|
JOOST KWPN 21039686832 | ||
| SILITHYA KEUR PREF |