| Naam: | L.K. ROCKY |
| UELN: | 826002007016171 |
| Chipnummer: | 966000100047733 |
| Kleur: | BRUIN / BAY |
| Stamboek: | MAIN |
| Geboortedatum: | 21-05-2007 (18 JAAR) |
| Geslacht: |
MANNELIJK
|
| Eigenaar/Houder: | DAWN HELEN WEBSTER |
| Fokker: | DAWN HELEN WEBSTER |
| WFFS: | Niet getest |
| Datum | Show | Event | Obst. height | Athlete | Position | Score | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-05-2014 | Chepstow (GBR) | CSI2* | 135 | Hayley WEBSTER (GBR) | 68 | 0/46.72/12/56.78 | |||
| 03-05-2014 | Chepstow (GBR) | CSI2* | 130 | Hayley WEBSTER (GBR) | 62 | 16/50.84 | |||
| 02-05-2014 | Chepstow (GBR) | CSI2* | 130 | Hayley WEBSTER (GBR) | 20 | 0/64.04 | 10 GBP | ||
| 01-05-2014 | Chepstow (GBR) | CSI2* | 130 | Hayley WEBSTER (GBR) | 35 | 4/35.00 | |||
| 21-09-2013 | Lanaken - Zangersheide (BEL) | CH-M-YH-S | 130 | Hayley WEBSTER (GBR) | 148 | 8/77.23 | |||
| 20-09-2013 | Lanaken - Zangersheide (BEL) | CH-M-YH-S | 130 | Hayley WEBSTER (GBR) | 101 | 4/67.17 | |||
| 19-09-2013 | Lanaken - Zangersheide (BEL) | CH-M-YH-S | 130 | Hayley WEBSTER (GBR) | 211 | 8/52.36 | |||
| For more details on these results, please see the FEI database | |||||||||
|
CONVERTER I
OLDBG
276433330488400
2000
BRUIN 1,70m |
CONTENDER
HOLST
276321210023884
1984
DARKBROWN 1,70m |
CALYPSO II
HOLST
DE321210610574
1974
DARKBROWN 1,75m |
COR DE LA BRYERE SF 25000160011506B 1901 |
| TABELLE HOLST DE321210292103 1901 | |||
|
GOFINE
HOLST
DE321210523770
1970
BRUIN 1,62m |
RAMIRO Z HOLST DE321210389565 1901 | ||
| CITA HOLST DE321210387303 1901 | |||
|
FONTIRELL
OLDBG
DE333330326594
1994
VOS / CHESTNUT |
SILVIO I
OLDBG
DE333330874187
1987
DARKBROWN 1,67m |
SANDRO HOLST DE321210113474 1974 | |
| GELBKATZE OLDBG DE333330868483 1983 | |||
|
FONTAENE
OLDBG
DE333330836685
1985
VOS / CHESTNUT |
GRUNDSTEIN I HANN DE331311319775 1975 | ||
| FONTANA OLDBG 330103378 1978 | |||
|
L.K. MAGENTA
|
WALHALL
|
WALDHORN
|
|
|
KORNAEHRE
|
|||
|
DONAULADY II
|
KOENIGSPARK
306060129179
|
PRINCE IPPI XX | |
| KLEINE BALLERINA XX | |||
|
DONAUELFE II
|
|||