| Naam: | I.C.B. CAVALIER'S ODYSSEY |
| UELN: | 826002007016456 |
| Chipnummer: | 372141404738874 |
| Kleur: | BRUIN / BAY |
| Stamboek: | MAIN |
| Geboortedatum: | 19-04-2007 (18 JAAR) |
| Geslacht: |
MANNELIJK
|
| Eigenaar/Houder: | DENISE KEARNEY |
| Fokker: | DENISE KEARNEY |
| WFFS: | Niet getest |
| Datum | Show | Event | Obst. height | Athlete | Position | Score | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-10-2017 | Cagnes-sur-Mer (FRA) | CSI2* | 135 | Marco SAVOINI (ITA) | WD | R1 wd | |||
| 13-10-2017 | Cagnes-sur-Mer (FRA) | CSI2* | 135 | Marco SAVOINI (ITA) | 55 | (0)/110.52 | |||
| 12-10-2017 | Cagnes-sur-Mer (FRA) | CSI2* | 135 | Marco SAVOINI (ITA) | 62 | 13/48.14 | |||
| 10-09-2017 | Vinovo Torino (ITA) | CSI1* | 120 | Marco SAVOINI (ITA) | 9 | 0/66.60 | 40 EUR | ||
| 09-09-2017 | Vinovo Torino (ITA) | CSI1* | 120 | Marco SAVOINI (ITA) | 12 | 0/4/38.16 | 20 EUR | ||
| 07-09-2017 | Vinovo Torino (ITA) | CSI1* | 120 | Marco SAVOINI (ITA) | 6 | 0/0/30.05 | 36 EUR | ||
| 11-12-2016 | La Coruña (ESP) | CSI2* | 145 | Marco SAVOINI (ITA) | 18 | 4/64.06 | |||
| 10-12-2016 | La Coruña (ESP) | CSI2* | 140 | Marco SAVOINI (ITA) | 20 | 0/71.31 | |||
| 09-12-2016 | La Coruña (ESP) | CSI2* | 140 | Marco SAVOINI (ITA) | 42 | 4/46.62 | |||
| 15-11-2014 | Tortona (ITA) | CSIYH1* | 135 | Gabriele SAVOINI (ITA) | RET | R1 ret | |||
| 14-11-2014 | Tortona (ITA) | CSIYH1* | 135 | Gabriele SAVOINI (ITA) | 13 | 0/4/31.44 | |||
| 26-10-2014 | Gorla Minore - Winter Tour (ITA) | CSIYH1* | 130-135 | Gabriele SAVOINI (ITA) | 21 | 8/63.62 | |||
| 25-10-2014 | Gorla Minore - Winter Tour (ITA) | CSIYH1* | 130-135 | Gabriele SAVOINI (ITA) | 22 | 8/64.50 | |||
| 24-10-2014 | Gorla Minore - Winter Tour (ITA) | CSIYH1* | 130-135 | Gabriele SAVOINI (ITA) | 13 | 0/0/41.30 | |||
| 15-11-2013 | Tortona (ITA) | CSIYH1* | 130 | Gabriele SAVOINI (ITA) | 4 | 0/0/33.00 | 80 EUR | ||
| 15-11-2013 | Tortona (ITA) | CSIYH1* | 130 | Gabriele SAVOINI (ITA) | EL | R1 el | |||
| For more details on these results, please see the FEI database | |||||||||
|
ULYSSES M2S
*****
AES
(KWPN)
01.012303
2001
BRUIN / BAY |
EKSTEIN
KWPN
528003198604432
1986
BRUIN 1,64m |
ZION
KWPN
528003198104808
1981
BRUIN 1,62m |
LUCKY BOY XX XX B1843 1901 |
| PALATINA KWPN 16770 1974 | |||
|
ZANIKI
KWPN
528003198103229
1981
BRUIN 1,61m |
JOOST HOLST DE321210396868 1901 | ||
| ANIKI NWP 2929KWPN 1901 | |||
|
GUDRUN
88.6951
|
VOLTAIRE
HANN
DE331310165679
1979
BRUIN 1,68m |
FURIOSO II SF 25000159040975B 1901 | |
| GOGO MOEVE HANN DE331311332775 1975 | |||
|
ADRIANA
82.2298STB
|
UNICUM KWPN 342 1978 | ||
| SUNIA XX XX | |||
|
LADY DEISTER
AES
04.011216
2004
BRUIN |
DOUGLAS
*****
AES
(KWPN)
528003199806577
1998
DARKBROWN 1,75m |
DARCO
BWP
056002W00001387
1980
DARKBROWN 1,66m |
LUGANO VAN LA ROCHE HANN DE331314502663 1901 |
| OCOUCHA BWP 056002W00014829 1901 | |||
|
FIONA M
HOLST
DE321210127391
1991
BRUIN 1,71m |
CAPITOL I HOLST DE321210615475 1975 | ||
| BUEFFET HOLST DE321210131487 1987 | |||
|
CALIFORNIA GIRL
2598538-IHR
|
CAVALIER ROYALE
HOLST
2297086
|
COR DE LA BRYERE SF 25000160011506B 1901 | |
| LIGUSTRA 1974 | |||
|
MY BO PEEP
2514123-NLH
|
CABBY | ||
| MY IRISH BRIDE |