Datum | Show | Event | Obst. height | Athlete | Position | Score | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-05-2019 | Montefalco (ITA) | CSI3* | 135 | Veronica MARRA (ITA) | EL | R1 El | |||
17-11-2018 | Vermezzo (ITA) | CSI1* | 115 | Veronica MARRA (ITA) | EL | R1 El | |||
16-11-2018 | Vermezzo (ITA) | CSI1* | 130 | Veronica MARRA (ITA) | EL | R1 El | |||
20-05-2018 | Montefalco (ITA) | CSI3* | 130 | Veronica MARRA (ITA) | EL | R1 El | |||
19-05-2018 | Montefalco (ITA) | CSI3* | 130 | Veronica MARRA (ITA) | EL | R1 El | |||
17-05-2018 | Montefalco (ITA) | CSI3* | 130 | Veronica MARRA (ITA) | 20 | 4/47.66 | |||
13-05-2018 | Montefalco (ITA) | CSI2* | 130 | Veronica MARRA (ITA) | 27 | 10/78.65 | |||
12-05-2018 | Montefalco (ITA) | CSI2* | 135 | Veronica MARRA (ITA) | EL | R1 El | |||
11-05-2018 | Montefalco (ITA) | CSI2* | 135 | Veronica MARRA (ITA) | 65 | 18/115.00 | |||
18-03-2018 | Arezzo (ITA) | CSI3* | 135 | Veronica MARRA (ITA) | 11 | 0/43.00/0/26.83 | 5 EUR | ||
17-03-2018 | Arezzo (ITA) | CSI3* | 135 | Veronica MARRA (ITA) | 45 | 4/68.42 | |||
16-03-2018 | Arezzo (ITA) | CSI3* | 130 | Veronica MARRA (ITA) | 53 | 4/60.41 | |||
06-08-2017 | San Giovanni in Marignano (ITA) | CSI3* | 135 | Veronica MARRA (ITA) | 24 | 6/86.12 | |||
04-08-2017 | San Giovanni in Marignano (ITA) | CSI3* | 135 | Veronica MARRA (ITA) | 6 | 0/71.82 | 110 EUR | ||
03-08-2017 | San Giovanni in Marignano (ITA) | CSI3* | 130 | Veronica MARRA (ITA) | 40 | 4/44.28 | |||
20-05-2017 | Montefalco (ITA) | CSI1* | 125 | Veronica MARRA (ITA) | 7 | 0/0/36.04 | 40 EUR | ||
19-05-2017 | Montefalco (ITA) | CSI1* | 125 | Veronica MARRA (ITA) | 5 | 0/69.80 | 70 EUR | ||
28-08-2016 | Montefalco - Sagrantino Tour (ITA) | CSI1* | Veronica MARRA (ITA) | 16 | 0/4/43.59 | ||||
27-08-2016 | Montefalco - Sagrantino Tour (ITA) | CSI1* | Veronica MARRA (ITA) | 26 | 7/0/44.49 | ||||
26-08-2016 | Montefalco - Sagrantino Tour (ITA) | CSI1* | Veronica MARRA (ITA) | 10 | 0/67.27 | 5 EUR | |||
19-06-2016 | Gorla Minore (ITA) | CSI1* | 125 | Veronica MARRA (ITA) | 9 | 0/4/39.72 | 24 EUR | ||
18-06-2016 | Gorla Minore (ITA) | CSI1* | 125 | Veronica MARRA (ITA) | 14 | 4/62.48 | |||
17-06-2016 | Gorla Minore (ITA) | CSI1* | 125 | Veronica MARRA (ITA) | 1 | 0/61.26 | 200 EUR | ||
For more details on these results, please see the FEI database |
PRINCE ARDENT
*****
AES
03.014339A
2003
VOS / CHESTNUT |
FLIPPER D'ELLE
SF
25000193000175C
1993
BRUIN 1,64m |
DOUBLE ESPOIR
SF
25000160000567R
1901
VOS / CHESTNUT 1,64m |
IBRAHIM SF 25000159000207P 1901 |
QUATRIEME ESPOIR SF DE304980000260 1901 | |||
PAVLOVA DES MALAIS
SF
25000181499043H
1981
BRUIN |
JALISCO B SF 25000175000588W 1975 | ||
GUEULE D'AMOUR SF 8764 1972 | |||
UTILE ARDENTE
SF
25000186266169Z
1986
VOS / CHESTNUT |
GRAND VENEUR
SF
25000160008795Y
1972
VOS / CHESTNUT 1,68m |
AMOUR DU BOIS SF 25000160000399Z 1901 | |
TANAGRA G SF 25000150067782X 1901 | |||
EUREKA
SF
25000150065424K
1970
VOS / CHESTNUT |
RED STAR II XX XX 1954 1954 | ||
OLGA SF 1958 1958 | |||
DWENDOLINA VAN HET HEEREHOF
|
TRESOR D'OPALINE
|
MAJOR DE LA COUR
SF
25000178117178Y
1978
BRUIN 1,67m |
GRAND VENEUR SF 25000160008795Y 1972 |
UNE DE LA COUR SF W-47589 1964 | |||
OPALINE DES PINS
|
|||
GWENDOLINA
|
FANTASTIQUE
|
||
ANEMEIKE
|
|||