Naam: | CHILLI |
UELN: | 826002008018688 |
Kleur: | BROWN/GREY |
Stamboek: | AUXILIARY |
Geboortedatum: | 18-05-2008 (17 JAAR) |
Geslacht: |
VROUWELIJK
|
Eigenaar/Houder: | A TRICKETT |
Fokker: | A TRICKETT |
WFFS: | Niet getest |
Datum | Show | Event | Obst. height | Athlete | Position | Score | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-07-2017 | Wettenhall (GBR) | CSI2* | 130 | Joe TRICKETT (GBR) | 11 | 0/11/50.29 | 20 GBP | ||
30-06-2017 | Wettenhall (GBR) | CSI2* | 130 | Joe TRICKETT (GBR) | 40 | 4/49.61 | |||
08-11-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 130 | Joe TRICKETT (GBR) | 25 | 4/58.83 | |||
07-11-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 130 | Joe TRICKETT (GBR) | 30 | 4/59.74 | |||
06-11-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 130 | Joe TRICKETT (GBR) | 9 | 0/60.78 | 18 EUR | ||
01-11-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 130 | Joe TRICKETT (GBR) | 18 | 0/56.50/4/26.60 | |||
31-10-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 130 | Joe TRICKETT (GBR) | 20 | 65/60.49 | |||
30-10-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 130 | Joe TRICKETT (GBR) | 31 | 4/74.29 | |||
25-10-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 130 | Joe TRICKETT (GBR) | 64 | 8/52.91 | |||
24-10-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 125 | Joe TRICKETT (GBR) | 15 | 71.67 | |||
22-10-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 125 | Joe TRICKETT (GBR) | 54 | 8/84.69 | |||
For more details on these results, please see the FEI database |
CHEERS CASSINI
*****
AES
(HOLST)
95.008053
1995
SCHIMMEL / GREY 1,70m |
CASSINI I
HOLST
DE321210021688
1988
SCHIMMEL / GREY 1,72m |
CAPITOL I
HOLST
DE321210615475
1975
SCHIMMEL / GREY 1,69m |
CAPITANO HOLST DE321210398668 1901 |
FOLIA HOLST DE321210460603 1901 | |||
WISMA
HOLST
DE321210059284
1984
BRUIN 1,73m |
CALETTO II HOLST DE321210093778 1978 | ||
PRISMA HOLST DE321210036578 1978 | |||
FLEUR III (FLEUR 195,FLEUR Z)
HOLST
210266991
1991
BRUIN |
ROMINO
HOLST
DE321210038079
1979
DARKBROWN 1,70m |
RAMIRO Z HOLST DE321210389565 1901 | |
INGELI HOLST DE321210201272 1972 | |||
SUEHNE
HOLST
DE321210048980
1980
BRUIN 1,64m |
LANDGRAF I HOLST DE321210391966 1966 | ||
BUEHNE HOLST 210416565 1901 | |||
FILLIS
|
UNBELIEVABLE DARCO
*****
AES
(A.E.S.)
97.007070
1997
BLACK/BROWN 1,68m |
DARCO
BWP
056002W00001387
1980
DARKBROWN 1,66m |
LUGANO VAN LA ROCHE HANN DE331314502663 1901 |
OCOUCHA BWP 056002W00014829 1901 | |||
QUINA VAN HET ROELHOF
BWP
056002W00132951
1993
BRUIN / BAY |
GRANDEUR HANN 310744088 1988 | ||
HARA BWP 056002W00069974HST 1984 | |||
MISS AFRICA
|
UNKNOWN
|
||
UNKNOWN
|
|||