Naam: | BILLY MCCAIN |
UELN: | 826002008020387 |
Chipnummer: | 981000004353742 |
Kleur: | SCHIMMEL / GREY |
Stamboek: | MAIN |
Geboortedatum: | 05/06/08 (15 JAAR) |
Geslacht: |
MANNELIJK
|
Eigenaar/Houder: | DONAL BARNWELL |
Fokker: | DONAL BARNWELL |
WFFS: | Niet getest |
Datum | Show | Event | Obst. height | Athlete | Position | Score | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/16/19 | Harthill - Bolesworth (GBR) | CSI4* | 145 | William FUNNELL (GBR) | RET | R1 RET | |||
06/15/19 | Harthill - Bolesworth (GBR) | CSI4* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 12 | 4/60.91 | |||
05/12/19 | Windsor (GBR) | CSI5* | 150 | William FUNNELL (GBR) | RET | R1 RET | |||
05/11/19 | Windsor (GBR) | CSI5* | 150 | William FUNNELL (GBR) | 3 | 0/63.68/0/35.49 | |||
05/10/19 | Windsor (GBR) | CSI5* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 4 | 0/51.28/0/27.04 | |||
02/02/19 | Sharjah (UAE) | CSI5*-W | 150 | William FUNNELL (GBR) | 15 | 4/78.84 | |||
02/01/19 | Sharjah (UAE) | CSI5*-W | 170 | William FUNNELL (GBR) | 2 | 0/0/4 | 3481 EUR | ||
01/31/19 | Sharjah (UAE) | CSI5*-W | 150 | William FUNNELL (GBR) | 27 | 4/61.17 | |||
01/26/19 | Sharjah (UAE) | CSI3* | 150 | William FUNNELL (GBR) | 8 | 4/76.80/4/36.95 | 1255 EUR | ||
01/25/19 | Sharjah (UAE) | CSI3* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 15 | 4/66.88 | |||
01/24/19 | Sharjah (UAE) | CSI3* | 135 | William FUNNELL (GBR) | 41 | 9/91.03 | |||
01/11/19 | Abu Dhabi (UAE) | CSI4* | 135 | William FUNNELL (GBR) | 3 | 0/82.92 | 5000 EUR | ||
01/10/19 | Abu Dhabi (UAE) | CSI4* | 150 | William FUNNELL (GBR) | 14 | 4/65.68 | |||
01/09/19 | Abu Dhabi (UAE) | CSI4* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 21 | 4/63.47 | |||
12/30/18 | Liverpool (GBR) | CSI4* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 16 | 8/58.91 | |||
12/29/18 | Liverpool (GBR) | CSI4* | 150 | William FUNNELL (GBR) | 24 | 8/70.55 | |||
12/23/18 | London Olympia (GBR) | CSI5*-W | 170 | William FUNNELL (GBR) | 6 | 4 | 1000 EUR | ||
12/22/18 | London Olympia (GBR) | CSI5*-W | 140-160 | William FUNNELL (GBR) | RET | R1 ret | |||
12/20/18 | London Olympia (GBR) | CSI5*-W | 150 | William FUNNELL (GBR) | 16 | 4/61.77 | |||
12/19/18 | London Olympia (GBR) | CSI5*-W | 150 | William FUNNELL (GBR) | 2 | 0/50.66 | 5000 EUR | ||
11/09/18 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 26 | 4/55.10 | |||
11/08/18 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 1 | 0/70.37 | 6175 EUR | ||
11/02/18 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 3 | 0/44.61/0/32.09 | 3705 EUR | ||
11/01/18 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 4 | 0/66.68 | 2470 EUR | ||
10/26/18 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 13 | 0/50.57/4/26.83 | 100 EUR | ||
10/25/18 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 14 | 4/60.55 | |||
10/06/18 | Barcelona (ESP) | CSIO5*-NC Final | 160 | William FUNNELL (GBR) | 23 | 16 | |||
10/05/18 | Barcelona (ESP) | CSIO5*-NC Final | 160 | William FUNNELL (GBR) | 24 | 4 | |||
08/11/18 | Dublin (IRL) | CSIO5*-NC EUD1 | 150 | William FUNNELL (GBR) | 15 | 4/74.17 | |||
08/09/18 | Dublin (IRL) | CSIO5*-NC EUD1 | 150-155 | William FUNNELL (GBR) | 42 | 8/71.43 | |||
08/08/18 | Dublin (IRL) | CSIO5*-NC EUD1 | 150-160 | William FUNNELL (GBR) | 30 | 4/74.39 | |||
08/05/18 | London (GBR) | CSI5* GCT/GCL | 145 | William FUNNELL (GBR) | 4 | 0/64.91 | 2500 EUR | ||
08/05/18 | London (GBR) | CSI5* GCT/GCL | 150-155 | William FUNNELL (GBR) | 6 | 0/4/41.53 | 4185 EUR | ||
08/03/18 | London (GBR) | CSI5* GCT/GCL | 150-155 | William FUNNELL (GBR) | 48 | 13/76.82 | |||
07/14/18 | Falsterbo (SWE) | CSIO5*-NC EUD1 | 150 | William FUNNELL (GBR) | 2 | 0/65.87 | 5000 EUR | ||
07/13/18 | Falsterbo (SWE) | CSIO5*-NC EUD1 | 160 | William FUNNELL (GBR) | 20 | 4/83.88 | |||
07/12/18 | Falsterbo (SWE) | CSIO5*-NC EUD1 | 145 | William FUNNELL (GBR) | 17 | 0/69.43 | 80 EUR | ||
07/07/18 | Knokke (BEL) | CSI3* | 155 | William FUNNELL (GBR) | 27 | 8/74.23 | |||
07/06/18 | Knokke (BEL) | CSI3* | 150 | William FUNNELL (GBR) | 4 | 0/57.89 | 2500 EUR | ||
07/05/18 | Knokke (BEL) | CSI3* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 4 | 0/51.78/0/28.29 | 88 EUR | ||
06/17/18 | Harthill - Bolesworth (GBR) | CSI4* | 160 | William FUNNELL (GBR) | 32 | 8/64.81 | |||
06/16/18 | Harthill - Bolesworth (GBR) | CSI4* | 135 | William FUNNELL (GBR) | 26 | 0/54.16/RET | |||
06/15/18 | Harthill - Bolesworth (GBR) | CSI4* | 135 | William FUNNELL (GBR) | 18 | 2/85.69 | |||
06/03/18 | Tubbergen (NED) | CSI3* | 135 | William FUNNELL (GBR) | 2 | 0/61.49/0/25.55 | 1000 EUR | ||
06/01/18 | Tubbergen (NED) | CSI3* | 150 | William FUNNELL (GBR) | 9 | 0/4/42.37 | 741 EUR | ||
05/31/18 | Tubbergen (NED) | CSI3* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 38 | 4/69.76 | |||
05/27/18 | Reims (FRA) | CSI3* | 150 | William FUNNELL (GBR) | 14 | 4/81.66 | |||
05/25/18 | Reims (FRA) | CSI3* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 33 | 0/76.49 | |||
05/13/18 | Windsor (GBR) | CSI5* | 160 | William FUNNELL (GBR) | RET | R1 RET | |||
05/12/18 | Windsor (GBR) | CSI5* | 155 | William FUNNELL (GBR) | RET | R1 RET | |||
05/11/18 | Windsor (GBR) | CSI5* | 150 | William FUNNELL (GBR) | 7 | 0/0/42.14 | 2100 EUR | ||
04/29/18 | Hagen - a. T. W. (GER) | CSI4* | 160 | William FUNNELL (GBR) | 10 | 4/73.34/4/55.82 | 1875 EUR | ||
04/28/18 | Hagen - a. T. W. (GER) | CSI4* | 150 | William FUNNELL (GBR) | 46 | 8/69.08 | |||
04/26/18 | Hagen - a. T. W. (GER) | CSI4* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 21 | 0/47.42/0/33.17 | 25 EUR | ||
04/15/18 | Vittel (FRA) | CSI3* | 155 | William FUNNELL (GBR) | 8 | 0/4/43.39 | 1125 EUR | ||
04/14/18 | Vittel (FRA) | CSI3* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 7 | 0/67.57 | 120 EUR | ||
04/12/18 | Vittel (FRA) | CSI3* | 135 | William FUNNELL (GBR) | 28 | 0/48.58 | |||
03/25/18 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI4* | 155 | William FUNNELL (GBR) | 10 | 0/4/41.63 | 2500 EUR | ||
03/23/18 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI4* | 135 | William FUNNELL (GBR) | 27 | 64/73.50 | |||
03/22/18 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI4* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 39 | 0/0/41.02 | |||
03/09/18 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI4* | 150 | William FUNNELL (GBR) | 44 | 8/75.69 | |||
03/04/18 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI4* | 155 | William FUNNELL (GBR) | 29 | 8/87.58 | |||
03/03/18 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI4* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 54 | 0/68.27 | |||
02/25/18 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 150 | William FUNNELL (GBR) | 9 | 0/4/45.73 | 1200 EUR | ||
02/23/18 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 150 | William FUNNELL (GBR) | 47 | 8/74.22 | |||
02/22/18 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 150 | William FUNNELL (GBR) | 28 | 0/79.39 | |||
01/28/18 | Amsterdam (NED) | CSI4* | 160 | William FUNNELL (GBR) | 18 | 8/75.74 | |||
01/27/18 | Amsterdam (NED) | CSI4* | 150 | William FUNNELL (GBR) | 14 | 4/69.64 | |||
01/26/18 | Amsterdam (NED) | CSI4* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 21 | 0/53.30/4/31.89 | |||
01/21/18 | Drachten (NED) | CSI3* | 155 | William FUNNELL (GBR) | 8 | 0/8/44.60 | 1625 EUR | ||
01/19/18 | Drachten (NED) | CSI3* | 150 | William FUNNELL (GBR) | 56 | 14/78.88 | |||
01/18/18 | Drachten (NED) | CSI3* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 33 | 0/49.34/5/40.41 | |||
12/29/17 | Liverpool (GBR) | CSI4* | 150 | William FUNNELL (GBR) | 10 | 0/4/37.99 | 492 EUR | ||
12/18/17 | London Olympia (GBR) | CSI5*-W | 160 | William FUNNELL (GBR) | 13 | 1/75.45 | |||
12/17/17 | London Olympia (GBR) | CSI5*-W | 140-160 | William FUNNELL (GBR) | 26 | 12/67.02 | |||
12/15/17 | London Olympia (GBR) | CSI5*-W | 150 | William FUNNELL (GBR) | 9 | 0/63.92/4/45.32 | 750 EUR | ||
12/14/17 | London Olympia (GBR) | CSI5*-W | 140 | William FUNNELL (GBR) | 13 | 1/49.73 | |||
10/15/17 | Oslo (NOR) | CSI5*-W | 140-160 | William FUNNELL (GBR) | RET | R1 ret | |||
10/14/17 | Oslo (NOR) | CSI5*-W | 150-160 | William FUNNELL (GBR) | 24 | 8/67.31 | |||
10/12/17 | Oslo (NOR) | CSI5*-W | 140 | William FUNNELL (GBR) | 78 | 4/49.07 | |||
10/08/17 | Birmingham (GBR) | CSI3* | 160 | William FUNNELL (GBR) | 10 | 4/70.67 | 800 GBP | ||
10/07/17 | Birmingham (GBR) | CSI3* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 3 | 0/0/36.17 | 1500 GBP | ||
10/06/17 | Birmingham (GBR) | CSI3* | 145-170 | William FUNNELL (GBR) | 14 | 10/0.00/10/0.00 | |||
09/24/17 | Canteleu (FRA) | CSI3* | 150 | William FUNNELL (GBR) | RET | R1 ret | |||
09/22/17 | Canteleu (FRA) | CSI3* | 150 | William FUNNELL (GBR) | 2 | 0/0/34.04 | 4920 EUR | ||
09/21/17 | Canteleu (FRA) | CSI3* | 135 | William FUNNELL (GBR) | 27 | 0/64.73 | |||
09/03/17 | Humlikon (SUI) | CSI3* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 8 | 0/4/44.40 | 750 EUR | ||
09/01/17 | Humlikon (SUI) | CSI3* | 135 | William FUNNELL (GBR) | 24 | 0/49.98/1/43.97 | |||
08/31/17 | Humlikon (SUI) | CSI3* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 5 | 0/49.41/0/29.95 | 315 EUR | ||
08/27/17 | Zandhoven (BEL) | CSI3* | 160 | William FUNNELL (GBR) | 27 | 8/71.98 | |||
08/25/17 | Zandhoven (BEL) | CSI3* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 14 | 0/65.53 | 40 EUR | ||
08/04/17 | London (GBR) | CSI5* GCT/GCL | 155 | William FUNNELL (GBR) | 20 | 4/76.50 | |||
07/30/17 | Hickstead (GBR) | CSIO5*-NC EUD1 | 160 | William FUNNELL (GBR) | RET | R1 RET | |||
07/28/17 | Hickstead (GBR) | CSIO5*-NC EUD1 | 145 | William FUNNELL (GBR) | 13 | 1/69.78 | |||
07/27/17 | Hickstead (GBR) | CSIO5*-NC EUD1 | 145 | William FUNNELL (GBR) | 41 | 4/76.94 | |||
06/24/17 | Hickstead (GBR) | CSI4* | 150 | William FUNNELL (GBR) | RET | R1 RET | |||
06/23/17 | Hickstead (GBR) | CSI4* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 9 | 0/44.84/0/49.64 | 80 GBP | ||
06/22/17 | Hickstead (GBR) | CSI4* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 21 | 4/87.92 | |||
02/26/17 | Mijas (ESP) | CSI3* | 150 | William FUNNELL (GBR) | 32 | 12/0.00 | |||
02/24/17 | Mijas (ESP) | CSI3* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 41 | 8/83.83 | |||
02/17/17 | Mijas (ESP) | CSI2* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 3 | 0/0.00/0/29.78 | 3690 EUR | ||
02/12/17 | Mijas (ESP) | CSI2* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 3 | 0/0/44.07 | 3690 EUR | ||
02/10/17 | Mijas (ESP) | CSI2* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 6 | 0/71.46 | 1353 EUR | ||
02/09/17 | Mijas (ESP) | CSI2* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 11 | 0/0.00/0/28.93 | 125 EUR | ||
01/02/17 | Liverpool (GBR) | CSI4* | 160 | William FUNNELL (GBR) | 18 | 4/68.70 | |||
01/01/17 | Liverpool (GBR) | CSI4* | 150 | William FUNNELL (GBR) | 5 | 0/0/37.20 | 1476 EUR | ||
12/31/16 | Liverpool (GBR) | CSI4* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 6 | 0/68.91 | 1107 EUR | ||
12/18/16 | London Olympia (GBR) | CSI5*-W | 150 | William FUNNELL (GBR) | 4 | 0/8/37.16 | 2460 EUR | ||
12/17/16 | London Olympia (GBR) | CSI5*-W | 155 | William FUNNELL (GBR) | 12 | 0/4/32.96 | 615 EUR | ||
12/16/16 | London Olympia (GBR) | CSI5*-W | 145 | William FUNNELL (GBR) | 4 | 0/51.41 | 1150 EUR | ||
11/13/16 | Mijas (ESP) | CSI2* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 38 | 5/50.49 | |||
11/11/16 | Mijas (ESP) | CSI2* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 4 | 0/0/43.62 | 2091 EUR | ||
11/10/16 | Mijas (ESP) | CSI2* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 18 | 4/73.67 | 50 EUR | ||
11/06/16 | Mijas (ESP) | CSI2* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 39 | 12/75.49 | |||
11/04/16 | Mijas (ESP) | CSI2* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 2 | 0/0/23.49 | 4920 EUR | ||
10/30/16 | Mijas (ESP) | CSI2* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 14 | 0/0.00/4/27.38 | |||
10/28/16 | Mijas (ESP) | CSI2* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 22 | 4/77.20 | |||
10/27/16 | Mijas (ESP) | CSI2* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 14 | 0/72.56 | |||
10/09/16 | Birmingham (GBR) | CSI3* | 150 | William FUNNELL (GBR) | 5 | 0/0.00/0/38.37 | 240 GBP | ||
10/08/16 | Birmingham (GBR) | CSI3* | 160 | William FUNNELL (GBR) | 23 | 25/51.47 | |||
10/07/16 | Birmingham (GBR) | CSI3* | 150 | William FUNNELL (GBR) | 12 | 4/67.17 | 40 GBP | ||
07/22/16 | Gross Viegeln (GER) | CSI3* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 37 | 0/40.29/4/36.50 | |||
07/21/16 | Gross Viegeln (GER) | CSI3* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 36 | 4/56.86 | |||
07/16/16 | Zuidwolde (NED) | CSI2* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 19 | 4/71.88 | |||
07/15/16 | Zuidwolde (NED) | CSI2* | 135 | William FUNNELL (GBR) | 8 | 0/54.48/0/29.86 | 5 EUR | ||
07/14/16 | Zuidwolde (NED) | CSI2* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 47 | 4/68.75 | |||
07/10/16 | Geesteren (NED) | CSI3* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 4 | 0/0.00/0/30.74 | 400 EUR | ||
07/09/16 | Geesteren (NED) | CSI3* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 3 | 0/0/36.66 | 450 EUR | ||
07/08/16 | Geesteren (NED) | CSI3* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 30 | 8/70.65 | |||
04/01/16 | Lanaken (BEL) | CSI3* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 68 | 4/38.72/0/38.70 | |||
03/30/16 | Lanaken (BEL) | CSI2* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 8 | 0/34.64/0/31.64 | 75 EUR | ||
03/29/16 | Lanaken (BEL) | CSI2* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 40 | 8/67.60 | |||
03/29/16 | Lanaken (BEL) | CSI2* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 41 | 4/72.59 | |||
03/18/16 | Mijas (ESP) | CSI2* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 3 | 0/62.50 | 3690 EUR | ||
03/13/16 | Mijas (ESP) | CSI2* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 25 | 12/82.07 | |||
03/11/16 | Mijas (ESP) | CSI2* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 4 | 0/71.29 | 2460 EUR | ||
03/10/16 | Mijas (ESP) | CSI2* | 135 | William FUNNELL (GBR) | 2 | 0/75.39 | 600 EUR | ||
02/28/16 | Mijas (ESP) | CSI2* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 31 | 4/58.48 | |||
02/26/16 | Mijas (ESP) | CSI2* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 45 | 8/86.54 | |||
02/25/16 | Mijas (ESP) | CSI2* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 32 | 4/81.50 | |||
02/21/16 | Mijas (ESP) | CSI2* | 130 | William FUNNELL (GBR) | 22 | 0/77.33 | |||
02/19/16 | Mijas (ESP) | CSI2* | 145 | William FUNNELL (GBR) | RET | R1 ret | |||
02/18/16 | Mijas (ESP) | CSI2* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 3 | 0/77.24 | 750 EUR | ||
02/12/16 | Mijas (ESP) | CSI2* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 2 | 0/4/41.12 | 600 EUR | ||
02/12/16 | Mijas (ESP) | CSI2* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 8 | 0/72.43 | 738 EUR | ||
02/11/16 | Mijas (ESP) | CSI2* | 135 | William FUNNELL (GBR) | 51 | 4/53.53 | |||
11/14/15 | Mijas (ESP) | CSI2* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 4 | 0/0/35.19 | 300 EUR | ||
11/12/15 | Mijas (ESP) | CSI2* | 145 | William FUNNELL (GBR) | 5 | 0/69.32 | 350 EUR | ||
For more details on these results, please see the FEI database |
CEVIN Z
*****
AES
(A.E.S.)
826002970005391
1997
SCHIMMEL / GREY 1,67m |
CORIALL (CORIALL Z)
HOLST
210094087
1987
VOS / CHESTNUT 1,71m |
COR DE LA BRYERE
SF
25000160011506B
1901
DARKBROWN 1,69m |
RANTZAU XX XX DE306064779046 1901 |
QUENOTTE SF 25000150003047L 1901 | |||
VERA II (CINCINATTI,MARIA 004)
HOLST
210033583
1983
BRUIN 1,72m |
CAPITOL I HOLST DE321210615475 1975 | ||
LADYKIND HOLST 210506474 1974 | |||
LARTHAGO
HOLST
DE321210129593
1993
SCHIMMEL / GREY 1,70m |
CARTHAGO
HOLST
DE321210021987
1987
SCHIMMEL / GREY 1,71m |
CAPITOL I HOLST DE321210615475 1975 | |
PERRA HOLST DE321210044578 1978 | |||
DAISY IV
HOLST
DE321210085189
1989
SCHIMMEL / GREY 1,62m |
CALETTO I HOLST DE321210604175 1975 | ||
ODRINA HOLST 210084577 1977 | |||
CAWLEY
2727353-ISH
|
CRUISING
ISH
372414001779435
|
SEA CREST
RID
31615
|
KNOCK BOY (KNOCKBOY) RID 700 1975 |
SEA SPRAY RID IHR1123173 1901 | |||
MULLACREW
RID
1589903
|
NORDLYS XX XX 14486 TB 1901 | ||
BIG IDEA ISH IHR1076337 1901 | |||
SKY PETAL
1880225 ISH
|
SKY BOY
15490 TB
|
SKY GYPSY XX XX 1963 | |
BALISLAND'S QUEEN XX IHR 1960 | |||
CASTLEDUFF ROSE
1540602 RID
|
SKIPPY RID 23698 RID | ||
GLOSH GIRL 1222503 RID |