| Naam: | BILLY SPARKY |
| UELN: | 826002008020393 |
| Kleur: | BRUIN / BAY |
| Stamboek: | MAIN |
| Geboortedatum: | 17-04-2008 (17 JAAR) |
| Geslacht: |
VROUWELIJK
|
| Eigenaar/Houder: | DONAL BARNWELL |
| Fokker: | DONAL BARNWELL |
| WFFS: | Niet getest |
| Datum | Show | Event | Obst. height | Athlete | Position | Score | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-05-2015 | Le Touquet (FRA) | CSIYH1* | 135 | William FUNNELL (GBR) | 12 | 0/4/40.45 | 88 EUR | ||
| 08-05-2015 | Le Touquet (FRA) | CSIYH1* | 130 | William FUNNELL (GBR) | 31 | 4/65.93 | |||
| 07-05-2015 | Le Touquet (FRA) | CSIYH1* | 125 | William FUNNELL (GBR) | 1 | 0/74.72 | 30 EUR | ||
| 02-05-2015 | Maubeuge (FRA) | CSIYH1* | 135 | William FUNNELL (GBR) | 2 | 0/0/48.97 | 500 EUR | ||
| 01-05-2015 | Maubeuge (FRA) | CSIYH1* | 130 | William FUNNELL (GBR) | 27 | 4/72.66 | |||
| 30-04-2015 | Maubeuge (FRA) | CSIYH1* | 125 | William FUNNELL (GBR) | 1 | 0/81.32 | 30 EUR | ||
| 05-02-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSIYH1* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 1 | 0/0/33.28 | 625 EUR | ||
| 04-02-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSIYH1* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 8 | 0/56.31/0/33.34 | 54 EUR | ||
| 03-02-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSIYH1* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 1 | 0/0.00 | 26 EUR | ||
| 28-01-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSIYH1* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 34 | 8/48.95/0/43.02 | |||
| 28-01-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSIYH1* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 20 | 4/84.59 | |||
| 27-01-2015 | Oliva, Valencia (ESP) | CSIYH1* | 140 | William FUNNELL (GBR) | 1 | 0/0.00 | 74 EUR | ||
| For more details on these results, please see the FEI database | |||||||||
|
CEVIN Z
*****
AES
(A.E.S.)
826002970005391
1997
SCHIMMEL / GREY 1,67m |
CORIALL
HOLST
DE321210094087
1987
VOS / CHESTNUT 1,71m |
COR DE LA BRYERE
SF
25000160011506B
1901
DARKBROWN 1,69m |
RANTZAU XX XX DE306064779046 1901 |
| QUENOTTE SF 25000150003047L 1901 | |||
|
VERA II
HOLST
DE321210033583
1983
BRUIN 1,72m |
CAPITOL I HOLST DE321210615475 1975 | ||
| LADYKIND HOLST 210506474 1974 | |||
|
LARTHAGO
HOLST
DE321210129593
1993
SCHIMMEL / GREY 1,70m |
CARTHAGO
HOLST
DE321210021987
1987
SCHIMMEL / GREY 1,71m |
CAPITOL I HOLST DE321210615475 1975 | |
| PERRA HOLST DE321210044578 1978 | |||
|
DAISY IV
HOLST
DE321210085189
1989
SCHIMMEL / GREY 1,62m |
CALETTO I HOLST DE321210604175 1975 | ||
| ODRINA HOLST DE321210084577 1977 | |||
|
URRAHILLS SPARKY PREM
ISH-2358098
|
CAVALIER ROYALE
2297086 HOLS
|
COR DE LA BRYERE SF
SF
SF DE321210398168
DARK BROWN 1,69m |
RANTZAU SF 064779046 |
| QUENOTTE SF 25000150003047L 1901 | |||
|
LIGUSTRA
211006974
|
LIGUSTER 210403470 | ||
| DAMIRA 210408403 | |||
|
ALICE FAIR
TB-2275724
|
LIGHT BRIGADE
XX
18716
|
TOM ROLFE | |
| SOLDADO MARE XX XX 056002W00014850 1901 | |||
|
SAN PAULO
|
TOM ROLFE | ||
| SOLDADO MARE XX XX 056002W00014850 1901 |