ABBERVAIL DIAMANT

Summary

Naam: ABBERVAIL DIAMANT
UELN: 826002009020692
Chipnummer: 965000000255621
Kleur: BRUIN / BAY
Stamboek: MAIN
Geboortedatum: 17-05-2009 (15 JAAR)
Geslacht: MANNELIJK
Eigenaar/Houder: ROBERT VERBURGT
Fokker: ROBERT VERBURGT
WFFS: Niet getest

FEI performance of 'ABBERVAIL DIAMANT' (97)

Datum Show Event Obst. height Athlete Position Score Prijs
18-11-2018 Rouen (FRA) CSI4* 145 Claudia VERBURGT (NED) 62 16/68.36
16-11-2018 Rouen (FRA) CSI4* 140 Claudia VERBURGT (NED) 20 0/45.94/4/30.38
15-11-2018 Rouen (FRA) CSI4* 150 Claudia VERBURGT (NED) RET R1 RET
21-10-2018 Herning (DEN) CSI3* 145 Claudia VERBURGT (NED) 18 4/65.75
19-10-2018 Herning (DEN) CSI3* 150 Claudia VERBURGT (NED) 28 4/80.65
18-10-2018 Herning (DEN) CSI3* 145 Claudia VERBURGT (NED) 9 0/52.15/0/31.15 120 EUR
02-09-2018 Humlikon (SUI) CSI3* 145 Claudia VERBURGT (NED) 22 4/73.27
31-08-2018 Humlikon (SUI) CSI3* 135 Claudia VERBURGT (NED) 39 4/54.16
30-08-2018 Humlikon (SUI) CSI3* 140 Claudia VERBURGT (NED) 9 0/47.38/0/31.30 135 EUR
12-08-2018 Valkenswaard (NED) CSI2* 135 Claudia VERBURGT (NED) 4 0/0/44.14 400 EUR
11-08-2018 Valkenswaard (NED) CSI2* 145 Claudia VERBURGT (NED) 68 8/78.29
10-08-2018 Valkenswaard (NED) CSI2* 140 Claudia VERBURGT (NED) 59 4/54.53
22-07-2018 Valkenswaard (NED) CSIU25-A 135-140 Claudia VERBURGT (NED) 21 4/68.46
21-07-2018 Valkenswaard (NED) CSIU25-A 135-140 Claudia VERBURGT (NED) 3 0/59.91 300 EUR
20-07-2018 Valkenswaard (NED) CSIU25-A 135 Claudia VERBURGT (NED) 16 0/32.23
03-02-2018 Opglabbeek (BEL) CSI2* 140 Claudia VERBURGT (NED) RET R1 RET
02-02-2018 Opglabbeek (BEL) CSI2* 135 Claudia VERBURGT (NED) 61 6/86.99
01-02-2018 Opglabbeek (BEL) CSI2* 130 Claudia VERBURGT (NED) 69 1/38.03/2/50.53
29-10-2017 Verona (ITA) CSI2* 135 Claudia VERBURGT (NED) 21 0/0/33.74 30 EUR
27-10-2017 Verona (ITA) CSI2* 140 Claudia VERBURGT (NED) 49 8/62.89
26-10-2017 Verona (ITA) CSI2* 135 Claudia VERBURGT (NED) 45 4/67.46
30-07-2017 Lier (BEL) CSI3* 135 Claudia VERBURGT (NED) 29 0/0/44.54
28-07-2017 Lier (BEL) CSI3* 145 Claudia VERBURGT (NED) 84 17/87.55
27-07-2017 Lier (BEL) CSI3* 140 Claudia VERBURGT (NED) 25 0/0/41.17
09-07-2017 Geesteren (NED) CSI4* 140 Claudia VERBURGT (NED) 8 65/61.39 105 EUR
08-07-2017 Geesteren (NED) CSI4* 145 Claudia VERBURGT (NED) 19 0/51.11/10/51.87
07-07-2017 Geesteren (NED) CSI4* 140 Claudia VERBURGT (NED) 15 0/66.09/0/27.01
05-06-2017 Uggerhalne (DEN) CSIO3*-NC EUD2 145 Claudia VERBURGT (NED) 33 4/76.76
03-06-2017 Uggerhalne (DEN) CSIO3*-NC EUD2 140 Claudia VERBURGT (NED) 47 0/12/40.63
02-06-2017 Uggerhalne (DEN) CSIO3*-NC EUD2 140 Claudia VERBURGT (NED) 39 4/74.30
08-04-2017 Kronenberg (NED) CSI2* 140 Claudia VERBURGT (NED) 8 0/0/35.77 150 EUR
07-04-2017 Kronenberg (NED) CSI2* 140 Claudia VERBURGT (NED) 54 4/56.11
06-04-2017 Kronenberg (NED) CSI2* 140 Claudia VERBURGT (NED) 54 4/67.75
02-04-2017 Kronenberg (NED) CSI2* 135-140 Claudia VERBURGT (NED) 5 65/57.05 105 EUR
31-03-2017 Kronenberg (NED) CSI2* 140 Claudia VERBURGT (NED) 72 12/57.95
30-03-2017 Kronenberg (NED) CSI2* 140 Claudia VERBURGT (NED) 51 4/70.79
10-12-2016 Roosendaal (NED) CSI2* 135 Claudia VERBURGT (NED) 7 0/0/32.03 100 EUR
09-12-2016 Roosendaal (NED) CSI2* 140 Claudia VERBURGT (NED) 48 8/56.78
08-12-2016 Roosendaal (NED) CSI2* 135 Claudia VERBURGT (NED) 20 0/59.52
26-11-2016 Lier (BEL) CSIYH1* 135 Claudia VERBURGT (NED) 26 8/73.99
25-11-2016 Lier (BEL) CSIYH1* 135 Claudia VERBURGT (NED) 20 0/67.41
24-11-2016 Lier (BEL) CSIYH1* 135 Claudia VERBURGT (NED) 12 0/0/37.87 25 EUR
17-09-2016 Lanaken (BEL) CH-M-YH-S 135 Claudia VERBURGT (NED) 47 4/67.17
16-09-2016 Lanaken (BEL) CH-M-YH-S 140 Claudia VERBURGT (NED) 74 4/66.75
15-09-2016 Lanaken (BEL) CH-M-YH-S 140 Claudia VERBURGT (NED) 113 4
09-09-2016 Kronenberg (NED) CSIYH1* 135 Claudia VERBURGT (NED) 14 2/83.25
08-09-2016 Kronenberg (NED) CSIYH1* 135 Claudia VERBURGT (NED) 21 0/61.24/0/37.82
17-07-2016 Valkenswaard (NED) CSIU25-A 135-140 Claudia VERBURGT (NED) 16 4/70.88
16-07-2016 Valkenswaard (NED) CSIU25-A 135-140 Claudia VERBURGT (NED) 7 0/67.47 60 EUR
15-07-2016 Valkenswaard (NED) CSIU25-A 135 Claudia VERBURGT (NED) 9 0/0/39.47 40 EUR
26-06-2016 Kronenberg (NED) CSIYH1* 130-135 Claudia VERBURGT (NED) 63 8/74.45
24-06-2016 Kronenberg (NED) CSIYH1* 130-135 Claudia VERBURGT (NED) 41 0/57.90/8/42.14
17-04-2016 Eschweiler (GER) CSIYH1* 140 Claudia VERBURGT (NED) 16 0/0/43.86
16-04-2016 Eschweiler (GER) CSIYH1* 135 Claudia VERBURGT (NED) 7 0/53.63/0/27.97 28 EUR
14-04-2016 Eschweiler (GER) CSIYH1* 130 Claudia VERBURGT (NED) 41 4/1.00
20-03-2016 Kronenberg (NED) CSIYH1* 130-135 Claudia VERBURGT (NED) 14 0/0/36.65
19-03-2016 Kronenberg (NED) CSIYH1* 130-135 Claudia VERBURGT (NED) 32 4/76.38
18-03-2016 Kronenberg (NED) CSIYH1* 130-135 Claudia VERBURGT (NED) 19 0/53.32/0/36.30
06-02-2016 Opglabbeek (BEL) CSIYH1* 115-125 Claudia VERBURGT (NED) 43 8/74.18
06-02-2016 Opglabbeek (BEL) CSIYH1* 130-135 Claudia VERBURGT (NED) 43 8/74.18
05-02-2016 Opglabbeek (BEL) CSIYH1* 130-135 Claudia VERBURGT (NED) 23 0/0/39.53
04-02-2016 Opglabbeek (BEL) CSIYH1* 130-135 Claudia VERBURGT (NED) 26 0/0/40.68
05-12-2015 Opglabbeek (BEL) CSIYH1* 115-125 Claudia VERBURGT (NED) 28 0/8/52.35
04-12-2015 Opglabbeek (BEL) CSIYH1* 115-125 Claudia VERBURGT (NED) 27 0/0/35.65
03-12-2015 Opglabbeek (BEL) CSIYH1* 115-125 Claudia VERBURGT (NED) 14 0/0/27.17 20 EUR
28-11-2015 Neeroeteren (BEL) CSIYH1* 130 Claudia VERBURGT (NED) 10 0/4/43.52 5 EUR
27-11-2015 Neeroeteren (BEL) CSIYH1* 130 Claudia VERBURGT (NED) 26 0/36.23/4/35.14
26-11-2015 Neeroeteren (BEL) CSIYH1* 130 Claudia VERBURGT (NED) 28 0/40.01/4/28.17
17-10-2015 Asten (NED) CSIYH1* 130-135 Claudia VERBURGT (NED) 8 0/4/33.81 45 EUR
16-10-2015 Asten (NED) CSIYH1* 130-135 Claudia VERBURGT (NED) 16 4/63.98
15-10-2015 Asten (NED) CSIYH1* 130-135 Claudia VERBURGT (NED) 25 8/58.30
11-07-2015 Koningsbosch (NED) CSIYH1* 130-135 Claudia VERBURGT (NED) 33 4/64.82
10-07-2015 Koningsbosch (NED) CSIYH1* 130-135 Claudia VERBURGT (NED) 52 4/51.35
09-07-2015 Koningsbosch (NED) CSIYH1* 130-135 Claudia VERBURGT (NED) 47 4/65.05
19-04-2015 Eschweiler (GER) CSIYH1* 130 Claudia VERBURGT (NED) 13 4/72.81
18-04-2015 Eschweiler (GER) CSIYH1* 130 Claudia VERBURGT (NED) 10 0/49.53/5/42.04 13 EUR
16-04-2015 Eschweiler (GER) CSIYH1* 130 Claudia VERBURGT (NED) 1 0/68.93 34 EUR
06-04-2015 Lanaken (BEL) CSIYH1* 130 Claudia VERBURGT (NED) 36 9/101.45
05-04-2015 Lanaken (BEL) CSIYH1* 125 Claudia VERBURGT (NED) 11 0/0/32.73 10 EUR
04-04-2015 Lanaken (BEL) CSIYH1* 120 Claudia VERBURGT (NED) 34 4/76.70
01-04-2015 Lanaken (BEL) CSIYH1* 125 Claudia VERBURGT (NED) 46 4/76.94
31-03-2015 Lanaken (BEL) CSIYH1* 120 Claudia VERBURGT (NED) 70 0/14/42.99
07-02-2015 Opglabbeek (BEL) CSIYH1* 130 Claudia VERBURGT (NED) 9 4/77.17 5 EUR
06-02-2015 Opglabbeek (BEL) CSIYH1* 130 Claudia VERBURGT (NED) 17 5/80.02
05-02-2015 Opglabbeek (BEL) CSIYH1* 130 Claudia VERBURGT (NED) 12 0/4/38.69 5 EUR
30-08-2014 Opglabbeek (BEL) CSIYH1* 120 Claudia VERBURGT (NED) 3 0/0/39.94 90 EUR
28-08-2014 Opglabbeek (BEL) CSIYH1* 130 Claudia VERBURGT (NED) 10 6/75.56 5 EUR
28-08-2014 Opglabbeek (BEL) CSIYH1* 135 Claudia VERBURGT (NED) 6 1/80.54 5 EUR
28-08-2014 Opglabbeek (BEL) CSIYH1* 100 Claudia VERBURGT (NED) 6 1/80.54 5 EUR
03-04-2014 Arezzo - Toscana Tour (ITA) CSIYH1* 115 Claudia VERBURGT (NED) 20 4
02-04-2014 Arezzo - Toscana Tour (ITA) CSIYH1* 115 Claudia VERBURGT (NED) 1 0 34 EUR
01-04-2014 Arezzo - Toscana Tour (ITA) CSIYH1* 115 Claudia VERBURGT (NED) 1 0 93 EUR
27-03-2014 Arezzo - Toscana Tour (ITA) CSIYH1* 115 Claudia VERBURGT (NED) 1 0/0 50 EUR
26-03-2014 Arezzo - Toscana Tour (ITA) CSIYH1* 115 Claudia VERBURGT (NED) 21 1
25-03-2014 Arezzo - Toscana Tour (ITA) CSIYH1* 115 Claudia VERBURGT (NED) 18 4
20-03-2014 Arezzo - Toscana Tour (ITA) CSIYH1* 115 Claudia VERBURGT (NED) 1 0/0 50 EUR
18-03-2014 Arezzo - Toscana Tour (ITA) CSIYH1* 115 Claudia VERBURGT (NED) 1 0 95 EUR
For more details on these results, please see the FEI database

Stamboek van 'ABBERVAIL DIAMANT'

DIAMANT DE SEMILLY SF 25000191446545F 1991
BRUIN 1,73m
LE TOT DE SEMILLY SF 25000177037073A 1977
VOS / CHESTNUT 1,68m
GRAND VENEUR SF 25000160008795Y 1972
VOS / CHESTNUT 1,68m
AMOUR DU BOIS SF 25000160000399Z 1901
TANAGRA G SF 25000150067782X 1901
VENUE DU TOT SF 25000150065553U 1901
VOS / CHESTNUT
JURISTE SF 25000160000407Q 1901
RELIQUE SF 25000149022040Y 1901
VENISE DES CRESLES SF 25000187354224F 1987
BRUIN
ELF III SF 25000160005200F 1970
BRUIN 1,70m
IBRAHIM SF 25000159000207P 1901
OSYRIS SF 25000150066605B 1901
MISS DES CRESLES SF 25000178143639L 1978
BRUIN
AMARPOUR XX XX 2500FR60003391X 1901
URLURETTE SF 25000150067107F 1901
ABBERVAIL STELLA ISH 2376474 1995
VOS / CHESTNUT
CHAIR LIFT XX XX UELN11347 1966
VOS / CHESTNUT 1,63m
HIGH HAT XX XX 1957
VOS / CHESTNUT
HYPERION XX XX DE306064082430 1930
WITNESS XX XX 1955
CHARA XX XX 1961
VOS / CHESTNUT
BUISSON ARDENT XX XX 1953
WITNESS XX XX 1955
KILLEA BEAUTY AES 81.001688 1981
VOS / CHESTNUT
SMOOTH STEPPER XX XX 18724 1972
CROCKET XX XX 1960
GLIDE XX XX 1967
MISS MURPHY 2 ISH 1971
VOS / CHESTNUT
BALLYNOE BOY ISH 10588 1966