Naam: | WHITE SPIRIT |
UELN: | 826002020008450 |
Chipnummer: | 276096900128879 |
Kleur: | SCHIMMEL / GREY |
Stamboek: | MAIN |
Geboortedatum: | 09-06-2002 (23 JAAR) |
Geslacht: |
VROUWELIJK
|
Eigenaar/Houder: | HOEFSMEDERIJ TH. W. SMITS |
Fokker: | C COENEN-BOONEN |
WFFS: | Niet getest |
This horse has been removed from the human food chain |
Datum | Show | Event | Athlete | Position | Score | Prijs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-08-2016 | Helvoirt (NED) | CIC1* | Silke SMITS (NED) | WD | XC | ||||
01-06-2016 | Renswoude (NED) | CCI1* | Silke SMITS (NED) | RET | XC | ||||
20-05-2016 | Maarsbergen (NED) | CIC1* | Silke SMITS (NED) | RET | XC | ||||
05-05-2016 | Castenray (NED) | CCI1* | Silke SMITS (NED) | RET | XC | ||||
01-04-2016 | Kamp-Lintfort (GER) | CIC1* | Silke SMITS (NED) | RET | SJ | ||||
18-09-2015 | Varsseveld (NED) | CIC1* | Silke SMITS (NED) | EL | XC-FR | ||||
21-08-2015 | Helvoirt (NED) | CIC1* | Adriaan SMEULDERS (NED) | 55 | 85.80 | ||||
24-04-2015 | Oudkarspel (NED) | CIC2* | Adriaan SMEULDERS (NED) | EL | XC-FH | ||||
19-09-2014 | Varsseveld (NED) | CIC2* | Adriaan SMEULDERS (NED) | RET | XC | ||||
23-08-2014 | Helvoirt (NED) | CIC2* | Adriaan SMEULDERS (NED) | 36 | 92.10 | ||||
23-05-2014 | Maarsbergen (NED) | CIC2* | Adriaan SMEULDERS (NED) | RET | XC | ||||
25-04-2014 | Oudkarspel (NED) | CIC2* | Adriaan SMEULDERS (NED) | EL | XC-FR | ||||
19-07-2013 | Hünxe (GER) | CIC1* | Adriaan SMEULDERS (NED) | RET | XC | ||||
12-05-2012 | Everswinkel (GER) | CIC2* | Adriaan SMEULDERS (NED) | 31 | 81.70 | ||||
27-04-2012 | Velen (GER) | CIC1* | Adriaan SMEULDERS (NED) | 45 | 87.50 | ||||
16-09-2011 | Varsseveld (NED) | CIC2* | Adriaan SMEULDERS (NED) | 45 | 110.00 | ||||
01-09-2011 | Breda (NED) | CIC2* | Adriaan SMEULDERS (NED) | 15 | 71.90 | ||||
22-07-2011 | Hünxe (GER) | CIC2* | Adriaan SMEULDERS (NED) | 17 | 83.20 | ||||
23-06-2011 | Arville (BEL) | CIC2* | Adriaan SMEULDERS (NED) | RET | XC | ||||
01-06-2011 | Renswoude (NED) | CCI2* | Adriaan SMEULDERS (NED) | 13 | 78.10 | ||||
29-04-2011 | Velen (GER) | CIC2* | Adriaan SMEULDERS (NED) | 40 | 80.50 | ||||
09-04-2011 | Kamp-Lintfort (GER) | CIC1* | Adriaan SMEULDERS (NED) | 38 | 109.10 | ||||
24-03-2011 | Fontainebleau (FRA) | CCI1* | Adriaan SMEULDERS (NED) | 41 | 69.60 | ||||
17-09-2010 | Varsseveld (NED) | CIC1* | Adriaan SMEULDERS (NED) | 21 | 70.80 | ||||
21-08-2010 | Helvoirt (NED) | CIC1* | Adriaan SMEULDERS (NED) | 58 | 77.70 | ||||
09-07-2010 | Hünxe (GER) | CIC1* | Adriaan SMEULDERS (NED) | 27 | 77.40 | ||||
09-10-2009 | Ströhen (GER) | CIC1* | Hanneke HELD (NED) | WD | XC | ||||
For more details on these results, please see the FEI database |
MAYHILL XX (FAIR OAK XX)
*****
AES
(XX)
84.001600
1984
BRUIN / BAY 1,70m |
AUK XX
XX
XX 1969
1901
BRUIN |
SEA BIRD XX (SEA-BIRD XX)
XX
1962
1962
VOS / CHESTNUT |
DAN CUPID XX XX DE306064113156 1956 |
SICALADE XX XX 1956 | |||
LIGHT OF MORN XX
XX
1965
1965
|
HAIL TO REASON XX XX DE 306064187158 1958 | ||
DRAKENSBERG XX XX 1947 | |||
BLONDE OAK XX
XX
XX 1968
1901
|
OAKVILLE XX
XX
1958
1958
BRUIN / BAY |
TANTIEME XX XX 1947 | |
SNOW SHOWER XX XX 1949 | |||
FAIR BREEZE XX
XX
1954
1954
BRUIN |
FAIRS FAIR XX (FAIR'S FAIR XX) XX 1943 | ||
BREEZEALONG XX XX 1941 | |||
TILLY PENTREATH
AES
90.004373
1990
SCHIMMEL / GREY |
SHAAB
|
R
KWPN
759018
1989
SCHIMMEL / GREY 1,64m |
LOUELLA INSCHALLAH II HANN 310107377-HANN |
GRISELDA HANN HANN 1978 | |||
VASSARA
KWPN
796267
BRUIN 1,64m |
NORTHERN PARK XX XX 1988 | ||
WHITCHURCH SILK XX XX | |||
CORNISH LILY VII
|
R
KWPN
759018
1989
SCHIMMEL / GREY 1,64m |
LOUELLA INSCHALLAH II HANN 310107377-HANN | |
GRISELDA HANN HANN 1978 | |||
VASSARA
KWPN
796267
BRUIN 1,64m |
NORTHERN PARK XX XX 1988 | ||
WHITCHURCH SILK XX XX |