| Naam: | CHEEKY |
| UELN: | 826002020008868 |
| Kleur: | BRUIN / BAY |
| Stamboek: | MAIN |
| Geboortedatum: | 15-08-2002 (23 JAAR) |
| Geslacht: |
MANNELIJK
|
| Eigenaar/Houder: | JOHN BRINDLEY |
| Fokker: | JOHN BRINDLEY |
| WFFS: | Niet getest |
| Datum | Show | Event | Obst. height | Athlete | Position | Score | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-03-2014 | Vilamoura (POR) | CSI3* | 120 | Jenny SPILLER (GBR) | 45 | 10/79.78 | |||
| 07-03-2014 | Vilamoura (POR) | CSI3* | 130 | Jenny SPILLER (GBR) | 19 | 0/72.21 | |||
| 02-03-2014 | Vilamoura (POR) | CSI2* | 120 | Jenny SPILLER (GBR) | 14 | 0/49.81/4/38.86 | |||
| 01-03-2014 | Vilamoura (POR) | CSI2* | 120 | Jenny SPILLER (GBR) | 4 | 0/62.55 | 100 EUR | ||
| 28-02-2014 | Vilamoura (POR) | CSI2* | 120 | Jenny SPILLER (GBR) | 9 | 0/72.84 | 30 EUR | ||
| 23-02-2014 | Vilamoura (POR) | CSI2* | 120 | Jenny SPILLER (GBR) | 7 | 0/55.01/0/32.81 | 40 EUR | ||
| 22-02-2014 | Vilamoura (POR) | CSI2* | 120 | Jenny SPILLER (GBR) | 34 | 4/68.26 | |||
| 21-02-2014 | Vilamoura (POR) | CSI2* | 120 | Jenny SPILLER (GBR) | 40 | 4/72.92 | |||
| 14-02-2014 | Vilamoura (POR) | CSI2* | 120 | Jenny SPILLER (GBR) | EL | R1 el | |||
| For more details on these results, please see the FEI database | |||||||||
|
SANDRO'S WHISKER
AES
826002093004950
1993
BRUIN / BAY |
SANDRO
HOLST
DE321210106783
1983
BRUIN / BAY 1,70m |
SACRAMENTO SONG
HOLST
306065190167
|
SICAMBRE XX W00049713 |
| EASTER GALA XX W00039868 | |||
|
DUERTE
HOLST
DE321216505767
1901
BRUIN 1,63m |
WAHNFRIED HOLST DE321210384462 1962 | ||
| VELOUR HOLST DE321210346203 1961 | |||
|
WISKA ST.PR.
HOLST
H-314603586
|
WANDERER
315100180
|
WAGNER HANN DE331313213875 1980 | |
| SHEILA HANN DE331315106177 1977 | |||
|
POLONAISE
314614874
|
PIK KONIG HANN 310418768 | ||
| WEILERKUNDE | |||
|
KWADORIJKE
|
GOODTIMES
*****
AES
(KWPN)
528003198800055
1988
BRUIN 1,66m |
NIMMERDOR
KWPN
147STB-H
1972
BRUIN 1,68m |
FARN HOLST DE321210378459 1901 |
| RAMONAA NWP 187BV 1901 | |||
|
ZIGEUNERIN
HOLST
276321210119081
1981
VOS / CHESTNUT 1,65m |
CALETTO I HOLST DE321210604175 1975 | ||
| KROKUS HOLST DE321210006473 1973 | |||
|
CADORIJKE
|
|
||
|
|
|||