LUIKKA

Summary

Naam: LUIKKA
UELN: 826002020009137
Kleur: BRUIN / BAY
Stamboek: MAIN
Geboortedatum: 16-03-2002 (22 JAAR)
Geslacht: VROUWELIJK
Eigenaar/Houder: CLAIRE INGLIS
Fokker: CLAIRE INGLIS
WFFS: Niet getest

FEI performance of 'LUIKKA' (52)

Datum Show Event Obst. height Athlete Position Score Prijs
30-04-2017 Drammen (NOR) CSI3* 150 Marina EHRNROOTH (FIN) 21 16/75.90
27-04-2017 Drammen (NOR) CSI3* 145 Marina EHRNROOTH (FIN) 22 0/53.91/4/44.45
23-10-2016 Helsinki (FIN) CSI5*-W 140-160 Marina EHRNROOTH (FIN) 33 24/77.24
22-10-2016 Helsinki (FIN) CSI5*-W 160 Marina EHRNROOTH (FIN) 36 19/80.51
21-10-2016 Helsinki (FIN) CSI5*-W 145 Marina EHRNROOTH (FIN) 26 4/63.26
09-10-2016 Tallinn (EST) CSI2*-W 140-160 Marina EHRNROOTH (FIN) 22 17/71.24
08-10-2016 Tallinn (EST) CSI2*-W 145 Marina EHRNROOTH (FIN) 13 4/68.32
07-10-2016 Tallinn (EST) CSI2*-W 140 Marina EHRNROOTH (FIN) 23 4/63.40
17-07-2016 Budapest (HUN) CSIO3*-W-NC EUD2 140-160 Marina EHRNROOTH (FIN) 43 16/89.47
15-07-2016 Budapest (HUN) CSIO3*-W-NC EUD2 160 Marina EHRNROOTH (FIN) 51 EL
14-07-2016 Budapest (HUN) CSIO3*-W-NC EUD2 150 Marina EHRNROOTH (FIN) 28 4/71.31
03-07-2016 Ypäjä (FIN) CSI1* 135-140 Marina EHRNROOTH (FIN) 1 0/81.01/4/84.15/0/46.28
01-07-2016 Ypäjä (FIN) CSI1* 140 Marina EHRNROOTH (FIN) 1 0/76.58/0/62.96 1188 EUR
30-06-2016 Ypäjä (FIN) CSI1* 140 Marina EHRNROOTH (FIN) 12 4/67.25 12 EUR
20-05-2016 Odense (DEN) CSIO3*-NC EUD2 150-160 Marina EHRNROOTH (FIN) 18 5/9
19-05-2016 Odense (DEN) CSIO3*-NC EUD2 150 Marina EHRNROOTH (FIN) 57 4/49.40
08-05-2016 Drammen (NOR) CSIO3* 155 Marina EHRNROOTH (FIN) 30 12/79.01
06-05-2016 Drammen (NOR) CSIO3* 150 Marina EHRNROOTH (FIN) 32 8
05-05-2016 Drammen (NOR) CSIO3* 150 Marina EHRNROOTH (FIN) 29 4/81.77
01-05-2016 Drammen (NOR) CSI2* 145 Marina EHRNROOTH (FIN) 15 4/84.91
29-04-2016 Drammen (NOR) CSI2* 145 Marina EHRNROOTH (FIN) 12 4/71.01 500 NOK
23-04-2016 Drammen (NOR) CSI3* 140 Marina EHRNROOTH (FIN) 16 0/51.86/0/37.57 350 NOK
21-04-2016 Drammen (NOR) CSI3* 135 Marina EHRNROOTH (FIN) 35 0/53.07/4/32.49
25-10-2015 Helsinki (FIN) CSI5*-W 140 Marina EHRNROOTH (FIN) 10 0/60.05 500 EUR
24-10-2015 Helsinki (FIN) CSI5*-W 160 Marina EHRNROOTH (FIN) 34 17/76.61
23-10-2015 Helsinki (FIN) CSI5*-W 145 Marina EHRNROOTH (FIN) 21 0/68.18
04-10-2015 Tallinn (EST) CSI2*-W 140-160 Marina EHRNROOTH (FIN) 14 4/73.28
03-10-2015 Tallinn (EST) CSI2*-W 145 Marina EHRNROOTH (FIN) 35 16/62.34
02-10-2015 Tallinn (EST) CSI2*-W 140 Marina EHRNROOTH (FIN) 9 0/60.12 210 EUR
05-04-2015 Hirtshals (DEN) CSI2* 145 Marina EHRNROOTH (FIN) 31 13/86.04
03-04-2015 Hirtshals (DEN) CSI2* 140 Marina EHRNROOTH (FIN) 12 0/74.17 63 EUR
02-04-2015 Hirtshals (DEN) CSI2* 140 Marina EHRNROOTH (FIN) 30 4/57.85
30-03-2015 Hirtshals (DEN) CSI1* 140 Marina EHRNROOTH (FIN) 18 8/67.93
28-03-2015 Hirtshals (DEN) CSI1* 135 Marina EHRNROOTH (FIN) 7 0/60.58 40 EUR
27-03-2015 Hirtshals (DEN) CSI1* 135 Marina EHRNROOTH (FIN) 22 0/44.54/4/32.29
08-03-2015 Helsinki (FIN) CSI1* 140 Marina EHRNROOTH (FIN) 9 12/69.08 60 EUR
07-03-2015 Helsinki (FIN) CSI1* 140 Marina EHRNROOTH (FIN) 6 0/54.38/8/28.32 44 EUR
06-03-2015 Helsinki (FIN) CSI1* 135 Marina EHRNROOTH (FIN) 2 0/55.45 120 EUR
05-10-2014 Tallinn (EST) CSI2*-W 140-160 Marina EHRNROOTH (FIN) 24 12/64.62
04-10-2014 Tallinn (EST) CSI2*-W 145 Marina EHRNROOTH (FIN) 45 12/66.23
03-10-2014 Tallinn (EST) CSI2*-W 140 Marina EHRNROOTH (FIN) 50 16/52.12
27-04-2014 Eschweiler (GER) CSIL1* 140 Marina EHRNROOTH (FIN) 22 8/73.45
24-04-2014 Eschweiler (GER) CSIL1* 130 Marina EHRNROOTH (FIN) 31 0/4/30.24
24-04-2014 Eschweiler (GER) CSIL1* 135 Marina EHRNROOTH (FIN) 30 4/58.67
13-04-2014 Lummen (BEL) CSI3* 140 Marina EHRNROOTH (FIN) 78 16/86.39
12-04-2014 Lummen (BEL) CSI3* 135 Marina EHRNROOTH (FIN) 31 4/79.61
10-04-2014 Lummen (BEL) CSI3* 135 Marina EHRNROOTH (FIN) 37 12/69.26
02-04-2014 Lanaken (BEL) CSI2* 135 Marina EHRNROOTH (FIN) 97 10/77.75
01-04-2014 Lanaken (BEL) CSI2* 140 Marina EHRNROOTH (FIN) 80 0/16/37.05
31-03-2014 Lanaken (BEL) CSI2* 135 Marina EHRNROOTH (FIN) 96 0/9/39.06
01-03-2014 Gent (BEL) CSI2* 135 Marina EHRNROOTH (FIN) 41 4/50.70
28-02-2014 Gent (BEL) CSI2* 140 Marina EHRNROOTH (FIN) RET R1 ret
For more details on these results, please see the FEI database

Stamboek van 'LUIKKA'

LUIDAM ***** AES (KWPN) 528003199303718 1993
VOS / CHESTNUT 1,67m
GUIDAM SF 25000188439221L 1988
VOS / CHESTNUT 1,72m
QUIDAM DE REVEL SF 25000182604507R 1982
BRUIN 1,68m
JALISCO B SF 25000175000588W 1975
DIRKA SF 25000150253086E 1901
FOUGERE SF 25000150046113A 1971
VOS / CHESTNUT 1,58m
VENUTARD SF 25000160003875W 1901
BAGATELLE SF 25000150047116K 1901
ELJENOHVE KWPN 528003198602705 1986
BRUIN 1,68m
AKTEUR NWP 1527 1901
DARKBROWN 1,67m
AMOR HOLST DE321210378859/1196 1901
JONKVROUW NWP 34359B 1901
POLINE KWPN 16783 1974
1,64m
LUCKY BOY XX XX B1843 1901
KOLINE KWPN 3609 1901
IVEKKA
RENVILLE
COURVILLE PREF
LAVANTA KEUR PREF 6371 STB
UNIKUM TRAKEHNER 429SWB 1962
ZALANTA B MODEL PREF
FREBEKKA
WAGFNAAR
REBEKKA STER