Naam: | RYDAM REGIS |
UELN: | 826002040011519 |
Kleur: | BRUIN / BAY |
Stamboek: | MAIN |
Geboortedatum: | 14-06-2004 (21 JAAR) |
Geslacht: |
MANNELIJK
|
Eigenaar/Houder: | C TITCHENER |
Fokker: | C TITCHENER |
WFFS: | Niet getest |
Datum | Show | Event | Obst. height | Athlete | Position | Score | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-11-2018 | Las Vegas NV (USA) | CSI4*-W | 150 | Emma Catherine REICHOW (USA) | RET | R1 ret | |||
14-11-2018 | Las Vegas NV (USA) | CSI4*-W | 145 | Emma Catherine REICHOW (USA) | 22 | 1 | |||
09-11-2018 | Thermal CA (USA) | CSI3*-W | 150 | Emma Catherine REICHOW (USA) | 21 | 6/73.59 | |||
08-11-2018 | Thermal CA (USA) | CSI3*-W | 145 | Emma Catherine REICHOW (USA) | 36 | 4/70.44 | |||
20-10-2018 | Del Mar, Fairgrounds CA (USA) | CSI3*-W | 140 | Emma Catherine REICHOW (USA) | 2 | 0/ret | 2000 USD | ||
18-10-2018 | Del Mar, Fairgrounds CA (USA) | CSI3*-W | 150 | Emma Catherine REICHOW (USA) | 40 | 12/78.92 | |||
06-10-2018 | Sacramento, Rancho Murieta CA (USA) | CSI3*-W | 140 | Emma Catherine REICHOW (USA) | 3 | 0/4/35.76 | 1500 USD | ||
04-10-2018 | Sacramento, Rancho Murieta CA (USA) | CSI3*-W | 150 | Emma Catherine REICHOW (USA) | 19 | 4/74.83 | |||
09-09-2018 | Petaluma CA (USA) | CSI2* | 145 | Emma Catherine REICHOW (USA) | 43 | 22/96.14 | |||
07-09-2018 | Petaluma CA (USA) | CSI2* | 145 | Emma Catherine REICHOW (USA) | 47 | 14/84.96 | |||
06-09-2018 | Petaluma CA (USA) | CSI2* | 140 | Emma Catherine REICHOW (USA) | 12 | 0/85.51 | 225 USD | ||
11-02-2017 | Thermal CA (USA) | CSI3*-W | 140-160 | Harley BROWN (AUS) | RET | R1 ret | |||
09-02-2017 | Thermal CA (USA) | CSI3*-W | 160 | Harley BROWN (AUS) | 4 | 0/4/44.50 | 3650 USD | ||
19-11-2016 | Las Vegas NV (USA) | CSI4*-W | 140-160 | Harley BROWN (AUS) | RET | R1 ret | |||
17-11-2016 | Las Vegas NV (USA) | CSI4*-W | 150 | Harley BROWN (AUS) | 33 | 4/78.06 | |||
13-11-2016 | Thermal CA (USA) | CSI4* | 150 | Harley BROWN (AUS) | 7 | 0/8/49.21 | 6000 USD | ||
11-11-2016 | Thermal CA (USA) | CSI4* | 150 | Harley BROWN (AUS) | 6 | 0/4/42.55 | 5 USD | ||
22-10-2016 | Del Mar, Fairgrounds CA (USA) | CSI3*-W | 140-160 | Harley BROWN (AUS) | 19 | 8/70.55 | |||
20-10-2016 | Del Mar, Fairgrounds CA (USA) | CSI3*-W | 150 | Harley BROWN (AUS) | 5 | 0/0/47.62 | 2190 USD | ||
08-10-2016 | Rancho Murieta CA (USA) | CSI3*-W | 140-160 | Harley BROWN (AUS) | 20 | 8/74.55 | |||
06-10-2016 | Rancho Murieta CA (USA) | CSI3*-W | 150 | Harley BROWN (AUS) | 15 | 2/82.73 | |||
21-02-2016 | Ocala FL (USA) | CSIO4*-NC NAm | 160 | Harley BROWN (AUS) | 23 | 4/79.76 | |||
19-02-2016 | Ocala FL (USA) | CSIO4*-NC NAm | 160 | Harley BROWN (AUS) | 23 | 13/8 | |||
18-02-2016 | Ocala FL (USA) | CSIO4*-NC NAm | 140 | Harley BROWN (AUS) | 17 | 4/92.21 | |||
14-11-2015 | Las Vegas NV (USA) | CSI3*-W | 160 | Harley BROWN (AUS) | 13 | 4/72.69 | |||
10-11-2015 | Las Vegas NV (USA) | CSI3*-W | 150 | Harley BROWN (AUS) | 43 | 8/75.78 | |||
08-11-2015 | Thermal CA (USA) | CSI5* No entries from W European riders in Top 50 Rank | 160 | Harley BROWN (AUS) | 12 | 6/89.04 | 3500 USD | ||
05-11-2015 | Thermal CA (USA) | CSI5* No entries from W European riders in Top 50 Rank | 145 | Harley BROWN (AUS) | 29 | 12/93.45 | |||
17-10-2015 | Del Mar, Fairgrounds CA (USA) | CSI4*-W | 140-160 | Harley BROWN (AUS) | 25 | 18/90.95 | |||
15-10-2015 | Del Mar, Fairgrounds CA (USA) | CSI4*-W | 150 | Harley BROWN (AUS) | 22 | 5/82.79 | |||
26-09-2015 | Rancho Murieta CA (USA) | CSI3*-W | 140-160 | Harley BROWN (AUS) | 13 | 5/80.04 | |||
24-09-2015 | Rancho Murieta CA (USA) | CSI3*-W | 145 | Harley BROWN (AUS) | 20 | 4/64.32 | |||
02-10-2014 | Rancho Murieta CA (USA) | CSI2*-W | 150 | Macella O'NEILL (USA) | 26 | 4/78.63 | |||
03-10-2013 | Rancho Murieta CA (USA) | CSI2*-W | 150 | Haley SCHWAB (USA) | WD | R1 wd | |||
For more details on these results, please see the FEI database |
GRANNEX
*****
AES
(A.E.S.)
91.001076
1991
BRUIN / BAY |
GRANNUS
HANN
DE331311307672
1972
ZWART / BLACK 1,68m |
GRAPHIT
HANN
DE331310412264
1901
BRUIN 1,65m |
GRANDE HANN DE331310403258 1901 |
FRUTANA HANN DE331316294358 1901 | |||
ODESSA
HANN
DE331317141667
1901
BRUIN |
OZEAN TRAKEHNER 276309090017552 1901 | ||
GITTA HANN DE331316552861 1901 | |||
ANNA-TEVKA (ANNA TEVKA)
HOLST
210008086
1986
BRUIN |
LANDGRAF I
HOLST
DE321210391966
1966
DARKBROWN 1,70m |
LADYKILLER XX XX DE306064000861 1901 | |
WARTHBURG HOLST DE321210320903 1901 | |||
NANDURA
HOLST
210045876
1976
|
ROMANTIKER HOLST DE321210404771 1971 | ||
FURSTENBERG 210477069 | |||
RYDAM VAN DE ZUUTHOEVE
|
QUIDAM DE REVEL SF
SF
82604507
|
JALISCO B
SF
25000175000588W
1975
BRUIN 1,74m |
ALME SF 25000160001122N 1901 |
TANAGRA SF 25000150015110Z 1901 | |||
DIRKA
SF
W-106693 CSF
|
NANKIN SF SF 60001408C | ||
ONDINE DE BAUGY SF SF W-92080 | |||
IRA OWL
|
OULA OWL
|
TACHYPOUS XX XX | |
OULA-KA-FU-FU | |||
ERABELLE
86.6977
|
RAMIRO Z HOLST DE321210389565 1901 | ||
MIRABELLE 9753 |