| Naam: | ELITA |
| UELN: | 826002040011726 |
| Kleur: | BRUIN |
| Stamboek: | MAIN |
| Geboortedatum: | 08-07-2004 (21 JAAR) |
| Geslacht: |
VROUWELIJK
|
| Eigenaar/Houder: | MARTENS QUIDO |
| Fokker: | MARTENS QUIDO |
| WFFS: | Niet getest |
| Datum | Show | Event | Obst. height | Athlete | Position | Score | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-08-2016 | Opglabbeek (BEL) | CSI1* | 120 | Joana BOSCH (BEL) | 41 | 12/77.59 | |||
| 13-08-2016 | Opglabbeek (BEL) | CSI1* | 125 | Joana BOSCH (BEL) | 96 | 15/92.24 | |||
| 12-08-2016 | Opglabbeek (BEL) | CSI1* | 115 | Joana BOSCH (BEL) | 48 | 8/55.38 | |||
| 04-10-2015 | Opglabbeek (BEL) | CSI2* | 120 | Joana BOSCH (BEL) | 43 | 16/67.57 | |||
| 03-10-2015 | Opglabbeek (BEL) | CSI2* | 120 | Joana BOSCH (BEL) | 40 | 9/65.87 | |||
| 02-10-2015 | Opglabbeek (BEL) | CSI2* | 120 | Joana BOSCH (BEL) | 57 | 10/84.22 | |||
| 16-08-2015 | Bonheiden (BEL) | CSI2* | 120 | Joana BOSCH (BEL) | 41 | 8/46.02 | |||
| 15-08-2015 | Bonheiden (BEL) | CSI2* | 120 | Joana BOSCH (BEL) | 27 | 4/68.24 | |||
| 14-08-2015 | Bonheiden (BEL) | CSI2* | 120 | Joana BOSCH (BEL) | 40 | 17/53.40 | |||
| For more details on these results, please see the FEI database | |||||||||
|
MUSCADET
*****
AES
89.001634
1989
ZWART / BLACK |
GOLD SKY
HANN
W-001323-HGT
|
BLACK SKY
HANN
666-PB
|
BLAST 1957 |
| MADRILENE 1951 | |||
|
GOTIN
HANN
H74539
|
GOTTHARD 3838-HANN | ||
| WORTART 1966 | |||
|
IRA VAN BERKENBROEK
W-080181-VB
|
OBSCUR 11
W-001420-HGT
|
NANKIN SF SF 60001408C | |
| DOCTISSIME I SF 25000150044427H | |||
|
UTAH
W-031740-ST
|
FLUGEL VAN LA ROCHE HANN 999999W00001033 1956 | ||
| WELFENLICHT 1957 | |||
|
SAARTJE VAN 'T STEINERSHOF
|
NONSTOP
BWP
056002W00001590
1990
DARKBROWN 1,70m |
DARCO
BWP
056002W00001387
1980
DARKBROWN 1,66m |
LUGANO VAN LA ROCHE HANN DE331314502663 1901 |
| OCOUCHA BWP 056002W00014829 1901 | |||
|
GLORCA VAN HET SCHUTTERSHOF
BWP
056002W00065722
1983
BRUIN |
CARNEVAL HOLST DE321210614574 1974 | ||
| LOSANDRA HOLST 210059579 1979 | |||
|
RASANDRA
|
FURIOSO
|
||
| HOMALY | |||
|
ERISKA DE LAUZELLE
|
ALMHUGEL DE LAUZELLE W-1310-HGT-BWP | ||
| URI |