| Naam: | KEANE |
| UELN: | 826002040012206 |
| Kleur: | DONKERBRUIN / DARK BAY |
| Stamboek: | MAIN |
| Geboortedatum: | 18-07-2004 (21 JAAR) |
| Geslacht: |
MANNELIJK
|
| Eigenaar/Houder: | JAMES FISHER |
| Fokker: | JAMES FISHER |
| WFFS: | Niet getest |
| Datum | Show | Event | Obst. height | Athlete | Position | Score | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-2013 | Strazeele (FRA) | CSI2* | 130 | Melvin GREVELING (NED) | 14 | 0/0.00/0/32.00 | 10 EUR | ||
| 25-10-2013 | Strazeele (FRA) | CSI2* | 130 | Melvin GREVELING (NED) | 51 | 4/68.91 | |||
| 24-10-2013 | Strazeele (FRA) | CSI2* | 130 | Melvin GREVELING (NED) | 25 | 1/76.65 | |||
| 18-08-2013 | Valkenswaard (NED) | CSI2* | 135 | James FISHER (GBR) | 12 | 4/59.85 | 12 EUR | ||
| 18-08-2013 | Valkenswaard (NED) | CSI2* | 135 | James FISHER (GBR) | 19 | 4/77.00 | |||
| 17-08-2013 | Valkenswaard (NED) | CSI2* | 135 | James FISHER (GBR) | 32 | 4 | |||
| 11-08-2013 | Valkenswaard (NED) | CSI2* | 135 | James FISHER (GBR) | 14 | 4/75.42 | |||
| 10-08-2013 | Valkenswaard (NED) | CSI2* | 135 | James FISHER (GBR) | 30 | 5/81.06 | |||
| 09-08-2013 | Valkenswaard (NED) | CSI2* | 135 | James FISHER (GBR) | 40 | 8/69.01 | |||
| 02-05-2013 | Lummen (BEL) | CSI2* | 130 | Simon CRIPPEN (GBR) | RET | R1 ret | |||
| 01-05-2013 | Lummen (BEL) | CSI2* | 135 | Simon CRIPPEN (GBR) | EL | R1 el | |||
| 21-04-2013 | Chantilly (FRA) | CSI2* | 135 | Simon CRIPPEN (GBR) | 10 | 0/53.90/0/34.77 | 63 EUR | ||
| 20-04-2013 | Chantilly (FRA) | CSI2* | 135 | Simon CRIPPEN (GBR) | 10 | 0/67.04 | 50 EUR | ||
| 19-04-2013 | Chantilly (FRA) | CSI2* | 130 | Simon CRIPPEN (GBR) | 36 | 5/42.83 | |||
| 22-03-2013 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 135 | Simon CRIPPEN (GBR) | 37 | 0/0.00/4/33.58 | |||
| 17-03-2013 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 135 | Simon CRIPPEN (GBR) | 33 | 0/101.77 | |||
| 16-03-2013 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 130 | Simon CRIPPEN (GBR) | 25 | 1/57.85 | |||
| 15-03-2013 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 130 | Simon CRIPPEN (GBR) | RET | R1 ret | |||
| 09-03-2013 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 130 | Simon CRIPPEN (GBR) | EL | R1 el | |||
| 05-03-2013 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 130 | Simon CRIPPEN (GBR) | 57 | 15/86.68 | |||
| 03-03-2013 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 135 | Simon CRIPPEN (GBR) | 43 | 40/80.74 | |||
| 02-03-2013 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 130 | Simon CRIPPEN (GBR) | 9 | 0/0.00/0/27.30 | 45 EUR | ||
| 01-03-2013 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 130 | Simon CRIPPEN (GBR) | 26 | 0/71.39 | |||
| 23-02-2013 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 130 | Simon CRIPPEN (GBR) | 13 | 0/54.27 | 19 EUR | ||
| 22-02-2013 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 130 | Simon CRIPPEN (GBR) | 32 | (0)/74.69 | |||
| 17-08-2012 | Valkenswaard (NED) | CSI2* | 135 | James FISHER (GBR) | 3 | 0/0/35.28 | 180 EUR | ||
| 17-08-2012 | Valkenswaard (NED) | CSI2* | 135 | James FISHER (GBR) | 37 | 8/60.08 | |||
| 17-08-2012 | Valkenswaard (NED) | CSI2* | 135 | James FISHER (GBR) | 9 | 4/80.92 | 80 EUR | ||
| 10-08-2012 | Valkenswaard (NED) | CSI2* | 135 | James FISHER (GBR) | 43 | 9/83.97 | |||
| 10-08-2012 | Valkenswaard (NED) | CSI2* | 135 | James FISHER (GBR) | 8 | 0/61.79 | 100 EUR | ||
| 10-08-2012 | Valkenswaard (NED) | CSI2* | 135 | James FISHER (GBR) | 57 | 12/67.92 | |||
| For more details on these results, please see the FEI database | |||||||||
|
QUIDAM DE REVEL SF
SF
82604507
|
JALISCO B
SF
25000175000588W
1975
BRUIN 1,74m |
ALME
SF
25000160001122N
1901
BRUIN 1,66m |
IBRAHIM SF 25000159000207P 1901 |
| GIRONDINE SF 25000150066351C 1901 | |||
|
TANAGRA
SF
25000150015110Z
1901
BRUIN |
FURIOSO XX XX 064703339 1901 | ||
| DELICIEUSE SF 25000149032479B 1901 | |||
|
DIRKA
SF
W-106693 CSF
|
NANKIN
SF
SF 60001408C
BRUIN / BAY 1,64m |
FRA DIAVOLO XX XX XX 1938 | |
| CONSTELLATION SF SF 1946 | |||
|
ONDINE DE BAUGY SF
SF
W-92080
|
HARPHORTAS XX XX 1939 1901 | ||
| NADINE SF 25000149500146S 1901 | |||
|
BOWRIVER QUEEN
|
BALLINVELLA XX
XX
31593ISH
1977
VOS / CHESTNUT 1,68m |
SUPER SLIP XX
XX
15806ISH
1901
|
NEVER SAY DIE 1951 |
| SAMARIA 1955 | |||
|
SHINNON XX
XX
1966
1901
|
DELLA STRADA 1958 | ||
| CONTESSA II 1944 | |||
|
BOWRIVER PRIDE
|
ROLL ON
|
||
|
BOWRIVER LADY
|
|||