Naam: | ANGELO |
UELN: | 826002050012250 |
Kleur: | BRUIN |
Stamboek: | MAIN |
Geboortedatum: | 21-04-2005 (20 JAAR) |
Geslacht: |
MANNELIJK
|
Eigenaar/Houder: | W OLDENGARM |
Fokker: | W OLDENGARM |
WFFS: | Niet getest |
Datum | Show | Event | Athlete | Position | Score | Prijs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-09-2016 | Gatcombe Park (GBR) | CIC2* | Sam GRIFFITHS (AUS) | 37 | 93.7 | ||||
09-06-2016 | Bramham (GBR) | CCI3* | Sam GRIFFITHS (AUS) | RET | XC | ||||
14-05-2016 | Chatsworth (GBR) | CIC3* | Sam GRIFFITHS (AUS) | 12 | 69.3 | ||||
01-04-2016 | Burnham Market (GBR) | CIC2* | Sam GRIFFITHS (AUS) | 21 | 61.5 | ||||
28-02-2016 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | Sam GRIFFITHS (AUS) | 38 | 64/57.75 | ||||
27-02-2016 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | Sam GRIFFITHS (AUS) | 80 | 12/69.77 | ||||
26-02-2016 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | Sam GRIFFITHS (AUS) | 9 | 0/62.67 | 10 EUR | |||
08-10-2015 | Boekelo (NED) | CCIO3*-NC | Sam GRIFFITHS (AUS) | EL | XC-FR | ||||
29-08-2015 | Wellington, Turgis (GBR) | CIC3* | Sam GRIFFITHS (AUS) | 22 | 83.5 | ||||
03-07-2014 | Barbury Castle (GBR) | CIC2* | Sam GRIFFITHS (AUS) | EL | SJ-OT | ||||
03-10-2013 | Osberton (GBR) | CCI2* | Sam GRIFFITHS (AUS) | 1 | 43.3 | 1200 GBP | |||
04-07-2013 | Barbury Castle (GBR) | CIC2* | Sam GRIFFITHS (AUS) | 68 | 96.7 | ||||
14-06-2013 | Nunney (GBR) | CIC2* | Sam GRIFFITHS (AUS) | 4 | 49.5 | 250 GBP | |||
14-09-2012 | Gatcombe Park (GBR) | CIC1* | Sam GRIFFITHS (AUS) | 2 | 42.8 | 120 GBP | |||
For more details on these results, please see the FEI database |
PHILLIP S
*****
AES
(A.E.S.)
97.010778
1997
LIGHT BROWN |
LORD Z
HOLST
DE321210031490
1990
BRUIN 1,65m |
LORD
HOLST
DE321210394067
1967
BRUIN 1,68m |
LADYKILLER XX XX DE306064000861 1901 |
VIOLA HOLST DE321210312903 1901 | |||
THIA
HOLST
DE321210032381
1981
BRUIN 1,70m |
CALANDO I HOLST DE321210617974 1974 | ||
GABRIELA HOLST 210506970 1970 | |||
JENDE S
KWPN
91602
1991
VOS / CHESTNUT 1,58m |
EMILION
KWPN
528003198605823
1986
BRUIN 1,68m |
WELLINGTON KWPN 528003198006332 1980 | |
RAMIRHA HOLST DE321210110575 1980 | |||
FALONA
KWPN
873520
1987
VOS / CHESTNUT 1,60m |
VOLTAIRE HANN DE331310165679 1979 | ||
FLYER NWP 4930KWPN 1901 | |||
KUROSA
|
RAMIRO Z
HOLST
DE321210389565
1901
DARKBROWN 1,75m |
RAIMOND
HOLST
DE321210380760
1901
SCHIMMEL / GREY 1,65m |
RAMZES X X DE308080402837 1901 |
INFRA HOLST DE321210145903 1901 | |||
VALINE
HOLST
DE321210313603
1901
DARKBROWN |
COTTAGE SON XX XX DE321210375544 1901 | ||
HOLLE HOLST DE321210129103 1901 | |||
UROSA
|
ERDBALL XX
XX
XX BB2331
|
ABENDFRIEDEN 1934 XX | |
ERINNERUNG | |||
OROSA
|
|||