Naam: | RYBROOK AMBIENCE (AMBIENCE) |
UELN: | 826002050013460 |
Chipnummer: | 978000000777947 |
Kleur: | BAY (BRUIN) |
Stamboek: | MAIN |
Geboortedatum: | 05-04-05 (13 JAAR) |
Geslacht: |
SEX G
|
Eigenaar/Houder: | S KIRKPATRICK & MR R TONG |
Fokker: | S TYLER-EVANS |
Datum | Show | Event | Athlete | Position | Score | Prijs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-06-17 | Harthill - Bolesworth (GBR) | CDI3* | Roland TONG (IRL) | 7 | 65.745 | ||||
14-06-17 | Harthill - Bolesworth (GBR) | CDI3* | Roland TONG (IRL) | 10 | 66.660 | ||||
29-04-17 | Saumur (FRA) | CDI3* | Roland TONG (IRL) | 6 | 72.050 | ||||
28-04-17 | Saumur (FRA) | CDI3* | Roland TONG (IRL) | 5 | 69.220 | 196 EUR | |||
18-03-17 | Keysoe (GBR) | CDI3* | Roland TONG (IRL) | 5 | 68.900 | 125 GBP | |||
17-03-17 | Keysoe (GBR) | CDI3* | Roland TONG (IRL) | 9 | 66.840 | ||||
22-10-16 | Le Mans (FRA) | CDI3* | Roland TONG (IRL) | 3 | 73.275 | 800 EUR | |||
21-10-16 | Le Mans (FRA) | CDI3* | Roland TONG (IRL) | 5 | 68.020 | 300 EUR | |||
23-07-16 | Deauville (FRA) | CDI3* | Roland TONG (IRL) | 4 | 68.725 | 465 EUR | |||
22-07-16 | Deauville (FRA) | CDI3* | Roland TONG (IRL) | 7 | 66.860 | 100 EUR | |||
09-07-16 | Hartpury (GBR) | CDI3* | Roland TONG (IRL) | 3 | 73.325 | 560 GBP | |||
08-07-16 | Hartpury (GBR) | CDI3* | Roland TONG (IRL) | 10 | 67.720 | ||||
21-05-16 | Compiègne (FRA) | CDI3* | Roland TONG (IRL) | 5 | 70.825 | 500 EUR | |||
19-05-16 | Compiègne (FRA) | CDI3* | Roland TONG (IRL) | 16 | 67.400 | ||||
30-04-16 | Saumur (FRA) | CDI3* | Roland TONG (IRL) | 3 | 72.175 | 1100 EUR | |||
29-04-16 | Saumur (FRA) | CDI3* | Roland TONG (IRL) | 5 | 68.980 | 210 EUR | |||
16-04-16 | Keysoe (GBR) | CDI3* | Roland TONG (IRL) | 4 | 72.925 | 125 GBP | |||
15-04-16 | Keysoe (GBR) | CDI3* | Roland TONG (IRL) | 5 | 67.060 | 125 GBP | |||
05-12-15 | Roosendaal (NED) | CDI4* | Roland TONG (IRL) | 13 | 65.765 | ||||
04-12-15 | Roosendaal (NED) | CDI4* | Roland TONG (IRL) | 10 | 67.720 | ||||
24-10-15 | Le Mans (FRA) | CDI3* | Roland TONG (IRL) | 2 | 67.980 | 1000 EUR | |||
23-10-15 | Le Mans (FRA) | CDI3* | Roland TONG (IRL) | 9 | 66.240 | ||||
27-09-15 | Saumur (FRA) | CDI3* | Roland TONG (IRL) | 5 | 67.509 | 300 EUR | |||
25-09-15 | Saumur (FRA) | CDI3* | Roland TONG (IRL) | 8 | 68.260 | 100 EUR | |||
19-07-15 | Hickstead (GBR) | CDIO3*-NC | Roland TONG (IRL) | 10 | 68.475 | 250 GBP | |||
17-07-15 | Hickstead (GBR) | CDIO3*-NC | Roland TONG (IRL) | 15 | 65.200 | ||||
12-07-15 | Hartpury (GBR) | CDI3* | Roland TONG (IRL) | 5 | 70.765 | 140 GBP | |||
10-07-15 | Hartpury (GBR) | CDI3* | Roland TONG (IRL) | 8 | 68.660 | ||||
For more details on these results, please see the FEI database |
TRENTO B
KWPN
0004457
2000
BROWN 1,72m |
KRACK C
KWPN
925860
1992
BROWN 1,69m |
FLEMMINGH
HOLST
528003198708107
1987
BROWN 1,70m |
LACAPO HOLST 210061580 1980 |
TEXAS HOLST 210120281 1981 | |||
GICARA II
KWPN
885197
1988
BROWN 1,67m |
BEAUJOLAIS KWPN 83119 1983 | ||
BACCARA KWPN 831497 1983 | |||
CIOLITA
KWPN
841584
1984
BROWN 1,69m |
RAMIRO Z
HOLST
210389565
1965
DARKBROWN 1,75m |
RAIMOND HOLST 210380760 1960 | |
VALINE HOLST 210313603 1961 | |||
GELITA
SGLDT
32597
1965
BROWN 1,62m |
AMOR (HEROS) HOLST 210378859 1959 | ||
BRIOLITA II SGLDT 28599 1960 | |||
RADONJA
KWPN
98
1998
|
METALL (MILTON V)
KWPN
528003199409468
1994
DARKBROWN 1,69m |
FERRO
KWPN
8700151
1987
ZWART 1,69m |
ULFT KWPN 325 1978 |
BRENDA KWPN 83151 1983 | |||
EDELWEIS
KWPN
861972
1986
BROWN 1,66m |
RAMIRO Z HOLST 210389565 1965 | ||
ASTRID KWPN 823175 1982 | |||
KEDONJA
KWPN
92818
1992
VOS |
RECRUUT (SANSIRO)
KWPN
230
1975
VOS 1,69m |
MARCO POLO TRAKEHNER 090450762 1962 | |
MARIL KWPN 9575 1971 | |||
EDONJA
KWPN
862027
1986
|
UFARNO KWPN 782158 1978 | ||
ADONJA KWPN 82167 1982 |