Naam: | PEBBLES |
UELN: | 826002050013627 |
Kleur: | GREY/ROAN |
Stamboek: | MAIN |
Geboortedatum: | 30-05-2005 (20 JAAR) |
Geslacht: |
VROUWELIJK
|
Eigenaar/Houder: | S DAVENPORT |
Fokker: | S DAVENPORT |
WFFS: | Niet getest |
Datum | Show | Event | Obst. height | Athlete | Position | Score | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-07-2017 | Tryon NC (USA) | CSI3* | 145 | Andrew KOCHER (USA) | 20 | 8/82.38 | |||
07-07-2017 | Tryon NC (USA) | CSI3* | 140 | Andrew KOCHER (USA) | 18 | 8/86.57 | |||
06-07-2017 | Tryon NC (USA) | CSI3* | 145 | Andrew KOCHER (USA) | 31 | 4/71.61 | |||
05-07-2017 | Tryon NC (USA) | CSI3* | 140 | Andrew KOCHER (USA) | DSQ | Report Judge | |||
02-07-2017 | Tryon NC (USA) | CSI2* | 145 | Andrew KOCHER (USA) | 7 | 1/80.85 | 1050 USD | ||
30-06-2017 | Tryon NC (USA) | CSI2* | 140 | Andrew KOCHER (USA) | 7 | 1/80.91 | 180 USD | ||
29-06-2017 | Tryon NC (USA) | CSI2* | 145 | Andrew KOCHER (USA) | 61 | 8/80.52 | |||
17-06-2017 | Rockwood ON (CAN) | CSI2* | 145 | Andrew KOCHER (USA) | 18 | 8/71.81 | |||
15-06-2017 | Rockwood ON (CAN) | CSI2* | 145 | Andrew KOCHER (USA) | 7 | 4/72.27 | 1400 CAD | ||
14-06-2017 | Rockwood ON (CAN) | CSI2* | 140 | Andrew KOCHER (USA) | 11 | 4/66.57 | 25 CAD | ||
26-02-2017 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI4* | 155 | Robert BEVIS (GBR) | 43 | 13/86.93 | |||
23-02-2017 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI4* | 150 | Robert BEVIS (GBR) | 6 | 0/73.50 | 385 EUR | ||
18-02-2017 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 145 | Robert BEVIS (GBR) | 24 | 4/76.77 | |||
17-02-2017 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 145 | Robert BEVIS (GBR) | 5 | 0/32.18 | 280 EUR | ||
19-12-2016 | London Olympia (GBR) | CSI5*-W | 145 | Robert BEVIS (GBR) | 10 | 4/49.20 | 315 EUR | ||
17-12-2016 | London Olympia (GBR) | CSI5*-W | 155 | Robert BEVIS (GBR) | 5 | 65/44.94 | 882 EUR | ||
16-12-2016 | London Olympia (GBR) | CSI5*-W | 145 | Robert BEVIS (GBR) | 16 | 0/58.80 | |||
15-12-2016 | London Olympia (GBR) | CSI5*-W | 180 | Robert BEVIS (GBR) | 6 | 0/0/wd | 1375 EUR | ||
20-11-2016 | Rouen (FRA) | CSI3* | 150 | Robert BEVIS (GBR) | 32 | 9/75.34 | |||
19-11-2016 | Rouen (FRA) | CSI3* | Robert BEVIS (GBR) | 7 | 0/0/WD | 320 EUR | |||
18-11-2016 | Rouen (FRA) | CSI3* | 140 | Robert BEVIS (GBR) | 59 | 12/61.17 | |||
17-11-2016 | Rouen (FRA) | CSI3* | 135 | Robert BEVIS (GBR) | 39 | 4/61.98 | |||
27-10-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 130 | Emma HEISE (USA) | 47 | 8/79.06 | |||
22-10-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 135 | Emma HEISE (USA) | 46 | 8/75.03 | |||
21-10-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 135 | Emma HEISE (USA) | 40 | 21/76.11 | |||
20-10-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 130 | Emma HEISE (USA) | 44 | 9/89.03 | |||
25-09-2016 | Bonheiden (BEL) | CSI2* | 135 | Emma HEISE (USA) | 19 | 0/52.38/4/29.98 | |||
23-09-2016 | Bonheiden (BEL) | CSI2* | 130 | Emma HEISE (USA) | 66 | 12/64.94 | |||
22-09-2016 | Bonheiden (BEL) | CSI2* | 130 | Emma HEISE (USA) | 41 | 4/70.62 | |||
28-08-2016 | Gijon (ESP) | CSIO5*-NC EUD2 | 150 | Robert BEVIS (GBR) | 42 | 8/64.56 | |||
26-08-2016 | Gijon (ESP) | CSIO5*-NC EUD2 | 150 | Robert BEVIS (GBR) | 23 | 4 | |||
25-08-2016 | Gijon (ESP) | CSIO5*-NC EUD2 | 140 | Robert BEVIS (GBR) | 12 | 0/0/26.92 | 75 EUR | ||
12-05-2016 | Balmoral (IRL) | CSI2* | 130-145 | Robert BEVIS (GBR) | 17 | 0/4/52.56 | |||
11-05-2016 | Balmoral (IRL) | CSI2* | 140 | Robert BEVIS (GBR) | 25 | 12/0/53.27 | |||
30-04-2016 | Chepstow (GBR) | CSI2* | 135 | Julie WELLES (USA) | 61 | 9/77.94 | |||
29-04-2016 | Chepstow (GBR) | CSI2* | 135 | Julie WELLES (USA) | 77 | 8/66.01 | |||
28-04-2016 | Chepstow (GBR) | CSI2* | 135 | Julie WELLES (USA) | 75 | 10/46.76 | |||
07-04-2016 | Miami FL (USA) | CSI2* | 125-130 | Emma HEISE (USA) | 49 | 0/el | |||
30-08-2015 | Gijon (ESP) | CSIO5*-NC EUD2 | 150 | Robert BEVIS (GBR) | 45 | 13/101.38 | |||
28-08-2015 | Gijon (ESP) | CSIO5*-NC EUD2 | 150 | Robert BEVIS (GBR) | 6 | 0/0/29.17 | 5 EUR | ||
27-08-2015 | Gijon (ESP) | CSIO5*-NC EUD2 | 140 | Robert BEVIS (GBR) | 39 | 0/4/34.19 | |||
26-08-2015 | Gijon (ESP) | CSIO5*-NC EUD2 | 150 | Robert BEVIS (GBR) | 25 | 4/78.57 | |||
02-05-2015 | Lummen (BEL) | CSIO5*-NC EUD1 | Robert BEVIS (GBR) | 14 | 8 | ||||
01-05-2015 | Lummen (BEL) | CSIO5*-NC EUD1 | 150 | Robert BEVIS (GBR) | 34 | 4/77.97 | |||
30-04-2015 | Lummen (BEL) | CSIO5*-NC EUD1 | 145 | Robert BEVIS (GBR) | 39 | 8/66.91 | |||
18-04-2015 | Lummen (BEL) | CSI3* | 145 | Robert BEVIS (GBR) | 11 | 0/4/42.50 | 5 EUR | ||
17-04-2015 | Lummen (BEL) | CSI3* | 145 | Robert BEVIS (GBR) | 52 | 14/80.56 | |||
17-04-2015 | Lummen (BEL) | CSI3* | 145 | Robert BEVIS (GBR) | 52 | 4/76.26 | |||
11-04-2015 | Lummen (BEL) | CSI3* | 145 | Robert BEVIS (GBR) | 11 | 0/0/41.51 | 245 EUR | ||
10-04-2015 | Lummen (BEL) | CSI3* | 145 | Robert BEVIS (GBR) | 20 | 0/4/42.37 | 100 EUR | ||
08-04-2015 | Lummen (BEL) | CSI3* | 145 | Robert BEVIS (GBR) | 77 | 8/79.07 | |||
21-03-2015 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 145 | Robert BEVIS (GBR) | 11 | 0/4/38.60 | 612 EUR | ||
14-03-2015 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 150 | Robert BEVIS (GBR) | 18 | 4/72.45 | 150 EUR | ||
12-03-2015 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 150 | Robert BEVIS (GBR) | 28 | 4/66.36 | |||
10-03-2015 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 140 | Robert BEVIS (GBR) | 12 | 0/0.00/0/24.13 | 100 EUR | ||
07-03-2015 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 145 | Robert BEVIS (GBR) | RET | R1 ret | |||
06-03-2015 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 145 | Robert BEVIS (GBR) | 6 | 0/67.41 | 220 EUR | ||
05-03-2015 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 150 | Robert BEVIS (GBR) | 57 | 8/63.38 | |||
01-03-2015 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 150 | Robert BEVIS (GBR) | 35 | 8/81.99 | |||
27-02-2015 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 150 | Robert BEVIS (GBR) | 23 | 4/72.91 | |||
22-02-2015 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 150 | Robert BEVIS (GBR) | 35 | 4/82.80 | |||
20-02-2015 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 150 | Robert BEVIS (GBR) | 46 | 4/74.62 | |||
19-02-2015 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 150 | Robert BEVIS (GBR) | 16 | 0/65.41 | 55 EUR | ||
09-11-2014 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 145 | Robert BEVIS (GBR) | 16 | 4/81.08 | |||
08-11-2014 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 135 | Robert BEVIS (GBR) | 10 | 0/74.05 | 5 EUR | ||
02-11-2014 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 135 | Robert BEVIS (GBR) | 20 | 0/68.41 | |||
02-11-2014 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 145 | Robert BEVIS (GBR) | 5 | 0/0/39.02 | 1680 EUR | ||
30-10-2014 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 145 | Robert BEVIS (GBR) | 29 | 0/0.00/8/26.62 | |||
26-10-2014 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 130 | Robert BEVIS (GBR) | 13 | 4/74.42 | |||
26-10-2014 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 145 | Robert BEVIS (GBR) | 22 | 4/81.71 | |||
24-10-2014 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 115 | Robert BEVIS (GBR) | 32 | 1/50.48 | |||
04-08-2014 | Gijon (ESP) | CSIO5*-NC EUD2 | 160 | Robert BEVIS (GBR) | 8 | 0/82.49/4/62.77 | 3775 EUR | ||
02-08-2014 | Gijon (ESP) | CSIO5*-NC EUD2 | 160 | Robert BEVIS (GBR) | 14 | 9/0 | 850 EUR | ||
31-07-2014 | Gijon (ESP) | CSIO5*-NC EUD2 | 160 | Robert BEVIS (GBR) | 32 | 4/77.22 | |||
30-07-2014 | Gijon (ESP) | CSIO5*-NC EUD2 | 150 | Robert BEVIS (GBR) | 54 | 12/83.92 | |||
06-07-2014 | Wettenhall (GBR) | CSI3* | 160 | Robert BEVIS (GBR) | 52 | (12)/67.59 | |||
04-07-2014 | Wettenhall (GBR) | CSI3* | 155 | Robert BEVIS (GBR) | 15 | 0/4/32.45 | 100 GBP | ||
15-06-2014 | Harthill - Bolesworth (GBR) | CSI3* | 155 | Robert BEVIS (GBR) | 3 | (0)/82.55/0/54.29 | 4500 GBP | ||
13-06-2014 | Harthill - Bolesworth (GBR) | CSI3* | 155 | Robert BEVIS (GBR) | 48 | 12/79.01 | |||
12-06-2014 | Harthill - Bolesworth (GBR) | CSI3* | 145 | Robert BEVIS (GBR) | 10 | 0/0.00/0/44.41 | 430 GBP | ||
18-05-2014 | Windsor (GBR) | CSI3* | 140 | Robert BEVIS (GBR) | 20 | 70.34 | |||
17-05-2014 | Windsor (GBR) | CSI3* | 155 | Robert BEVIS (GBR) | 18 | 4/69.50 | |||
16-05-2014 | Windsor (GBR) | CSI3* | 150 | Robert BEVIS (GBR) | 10 | 0/8/44.60 | 5 GBP | ||
04-05-2014 | Chepstow (GBR) | CSI2* | 140 | Robert BEVIS (GBR) | 24 | 4/63.65 | |||
03-05-2014 | Chepstow (GBR) | CSI2* | 140 | Robert BEVIS (GBR) | 14 | 58/59.24 | |||
02-05-2014 | Chepstow (GBR) | CSI2* | 140 | Robert BEVIS (GBR) | 11 | 0/51.36/0/30.58 | 30 GBP | ||
01-05-2014 | Chepstow (GBR) | CSI2* | 135 | Robert BEVIS (GBR) | 13 | 0/48.46/0/44.39 | 15 GBP | ||
22-03-2014 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 145 | Robert BEVIS (GBR) | 58 | 9/79.15 | |||
21-03-2014 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 145 | Robert BEVIS (GBR) | 8 | 0/62.92 | 120 EUR | ||
20-03-2014 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 145 | Robert BEVIS (GBR) | 37 | 4/48.68 | |||
16-03-2014 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 145 | Robert BEVIS (GBR) | 9 | 0/65.97 | 120 EUR | ||
14-03-2014 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 135 | Robert BEVIS (GBR) | 31 | (0)/82.45 | |||
For more details on these results, please see the FEI database |
CHEERS CASSINI
*****
AES
(HOLST)
95.008053
1995
SCHIMMEL / GREY 1,70m |
CASSINI I
HOLST
DE321210021688
1988
SCHIMMEL / GREY 1,72m |
CAPITOL I
HOLST
DE321210615475
1975
SCHIMMEL / GREY 1,69m |
CAPITANO HOLST DE321210398668 1901 |
FOLIA HOLST DE321210460603 1901 | |||
WISMA
HOLST
DE321210059284
1984
BRUIN 1,73m |
CALETTO II HOLST DE321210093778 1978 | ||
PRISMA HOLST DE321210036578 1978 | |||
FLEUR III (FLEUR 195,FLEUR Z)
HOLST
210266991
1991
BRUIN |
ROMINO
HOLST
DE321210038079
1979
DARKBROWN 1,70m |
RAMIRO Z HOLST DE321210389565 1901 | |
INGELI HOLST DE321210201272 1972 | |||
SUEHNE
HOLST
DE321210048980
1980
BRUIN 1,64m |
LANDGRAF I HOLST DE321210391966 1966 | ||
BUEHNE HOLST 210416565 1901 | |||
TATTOO
AES
94.005657
1994
SCHIMMEL / GREY |
ONTARIO
*****
AES
(A.E.S.)
89.001865
1989
SCHIMMEL / GREY |
SULTAN
KWPN
279
1976
BRUIN 1,76m |
MARINIER SF 25000159042548R 1971 |
NIREINA KWPN 11484 1972 | |||
SOFIELAMA
KWPN
22260
1976
SCHIMMEL / GREY 1,63m |
WAHTAMIN XX (WATHAMIN XX) XX BB2579 1901 | ||
LAFILAMA KWPN 6511 1970 | |||
FLAGMOUNT NIGHT
ISH
|
FLAGMOUNT PRIDE
RID
|
FLAGMOUNT BOY RID 1974 | |
MELLODIC NIGHT
ISH
|
|||