Naam: | BONAPARTE |
UELN: | 826002060013883 |
Chipnummer: | 528219000129742 |
Kleur: | BRUIN |
Stamboek: | MAIN |
Geboortedatum: | 31-03-2006 (19 JAAR) |
Geslacht: |
MANNELIJK
|
Eigenaar/Houder: | STAL SEIGNETTE |
Fokker: | STAL SEIGNETTE |
WFFS: | Niet getest |
Datum | Show | Event | Obst. height | Athlete | Position | Score | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-12-2018 | Salzburg Arena Messezentrum (AUT) | CSIAm-B | 115 | Susanne WINTER (AUT) | EL | R1 el | |||
07-12-2018 | Salzburg Arena Messezentrum (AUT) | CSIAm-B | 110 | Susanne WINTER (AUT) | 16 | 58/75.56 | |||
06-12-2018 | Salzburg Arena Messezentrum (AUT) | CSIAm-B | 110 | Susanne WINTER (AUT) | 2 | 0/57.78 | 200 EUR | ||
28-10-2018 | Wiener Neustadt (AUT) | CSI2* | 115 | Susanne WINTER (AUT) | RET | R1 ret | |||
27-10-2018 | Wiener Neustadt (AUT) | CSI2* | 115 | Susanne WINTER (AUT) | RET | R1 ret | |||
26-10-2018 | Wiener Neustadt (AUT) | CSI2* | 115 | Susanne WINTER (AUT) | 2 | 0/59.29 | 150 EUR | ||
05-07-2018 | Wiener Neustadt (AUT) | CSI2* | 110 | Susanne WINTER (AUT) | EL | R1 el | |||
04-07-2018 | Wiener Neustadt (AUT) | CSI2* | 110 | Susanne WINTER (AUT) | EL | R1 el | |||
03-07-2018 | Wiener Neustadt (AUT) | CSI2* | 110 | Susanne WINTER (AUT) | EL | R1 el | |||
28-06-2018 | Wiener Neustadt (AUT) | CSI2* | 110 | Susanne WINTER (AUT) | RET | R1 ret | |||
27-06-2018 | Wiener Neustadt (AUT) | CSI2* | 110 | Susanne WINTER (AUT) | 2 | 0/46.61/0/32.29 | 100 EUR | ||
26-06-2018 | Wiener Neustadt (AUT) | CSI2* | 110 | Susanne WINTER (AUT) | 19 | 4/58.12 | |||
27-05-2018 | Ranshofen (AUT) | CSI2* | 115 | Susanne WINTER (AUT) | 8 | 0/78.01/el | 24 EUR | ||
26-05-2018 | Ranshofen (AUT) | CSI2* | 110 | Susanne WINTER (AUT) | 4 | 0/66.63 | 80 EUR | ||
25-05-2018 | Ranshofen (AUT) | CSI2* | 110 | Susanne WINTER (AUT) | 2 | 0/58.70 | 160 EUR | ||
06-05-2018 | Linz-Ebelsberg (AUT) | CSIAm-B | 120 | Susanne WINTER (AUT) | 4 | 0/0/40.25 | 150 EUR | ||
05-05-2018 | Linz-Ebelsberg (AUT) | CSIAm-B | 120 | Susanne WINTER (AUT) | 9 | 4/47.26/0/35.40 | 21 EUR | ||
04-05-2018 | Linz-Ebelsberg (AUT) | CSIAm-B | 120 | Susanne WINTER (AUT) | 3 | 0/62.43 | 105 EUR | ||
25-03-2018 | Cervia (ITA) | CSI1* | 115 | Susanne WINTER (AUT) | 6 | 0/59.47 | 5 EUR | ||
24-03-2018 | Cervia (ITA) | CSI1* | 115 | Susanne WINTER (AUT) | 2 | 0/0/36.88 | 120 EUR | ||
23-03-2018 | Cervia (ITA) | CSI1* | 115 | Susanne WINTER (AUT) | 13 | 4/0/29.28 | |||
18-03-2018 | Cervia (ITA) | CSI1* | 105-110 | Susanne WINTER (AUT) | 3 | 0/0/43.88 | 72 EUR | ||
17-03-2018 | Cervia (ITA) | CSI1* | 105-110 | Susanne WINTER (AUT) | 4 | 4/56.32 | 5 EUR | ||
16-03-2018 | Cervia (ITA) | CSI1* | 105-110 | Susanne WINTER (AUT) | 1 | 0/0/23.66 | 84 EUR | ||
10-02-2018 | Kreuth (GER) | CSI1* | 135 | Felix KOLLER (AUT) | 1 | 0/47.57/0/28.41 | 250 EUR | ||
09-02-2018 | Kreuth (GER) | CSI1* | 125 | Felix KOLLER (AUT) | 15 | 0/68.98 | |||
08-02-2018 | Kreuth (GER) | CSI2* | 135 | Felix KOLLER (AUT) | WD | R1 WD | |||
10-12-2017 | Salzburg Arena Messezentrum (AUT) | CSIAm-B | 120 | Susanne WINTER (AUT) | 13 | 4/66.71 | |||
08-12-2017 | Salzburg Arena Messezentrum (AUT) | CSIAm-B | 115 | Susanne WINTER (AUT) | 9 | 64/56.16 | 30 EUR | ||
07-12-2017 | Salzburg Arena Messezentrum (AUT) | CSIAm-B | 115 | Susanne WINTER (AUT) | 3 | 0/55.99 | 150 EUR | ||
26-11-2017 | Kreuth (GER) | CSIAm-B | 115 | Susanne WINTER (AUT) | 4 | 0/60.61 | 75 EUR | ||
25-11-2017 | Kreuth (GER) | CSIAm-B | 115 | Susanne WINTER (AUT) | EL | R1 EL | |||
24-11-2017 | Kreuth (GER) | CSIAm-B | 115 | Susanne WINTER (AUT) | 3 | 65/60.53 | 38 EUR | ||
23-11-2017 | Kreuth (GER) | CSIAm-B | 105 | Susanne WINTER (AUT) | 14 | 5/75.98 | |||
11-11-2017 | München (GER) | CSIAm-B | 115 | Susanne WINTER (AUT) | 20 | 4/48.64 | |||
10-11-2017 | München (GER) | CSIAm-B | 115 | Susanne WINTER (AUT) | 5 | 0/58.18 | 70 EUR | ||
09-11-2017 | München (GER) | CSIAm-B | 115 | Susanne WINTER (AUT) | EL | R1 el | |||
05-11-2017 | Gorla Minore (ITA) | CSI1* | 115 | Susanne WINTER (AUT) | 8 | 0/4/31.89 | 15 EUR | ||
04-11-2017 | Gorla Minore (ITA) | CSI1* | 115 | Susanne WINTER (AUT) | 11 | 6/75.89 | 25 EUR | ||
03-11-2017 | Gorla Minore (ITA) | CSI1* | 115 | Susanne WINTER (AUT) | 15 | 6/72.44 | |||
02-04-2017 | Arezzo (ITA) | CSI3* | 130 | Felix KOLLER (AUT) | 3 | 0/56.70 | 150 EUR | ||
01-04-2017 | Arezzo (ITA) | CSI3* | 135 | Felix KOLLER (AUT) | EL | R1 el | |||
31-03-2017 | Arezzo (ITA) | CSI3* | 135 | Felix KOLLER (AUT) | EL | R1 el | |||
26-03-2017 | Arezzo (ITA) | CSI1* | 120 | Felix KOLLER (AUT) | 11 | 0/0/35.25 | 5 EUR | ||
25-03-2017 | Arezzo (ITA) | CSI1* | 130 | Felix KOLLER (AUT) | 8 | 0/0/30.74 | 5 EUR | ||
24-03-2017 | Arezzo (ITA) | CSI1* | 120 | Felix KOLLER (AUT) | 9 | 0/0/23.12 | 15 EUR | ||
24-04-2016 | Linz-Ebelsberg (AUT) | CSI2* | 135 | Roland ENGLBRECHT (AUT) | 1 | 0/48.81/0/35.42 | 550 EUR | ||
22-04-2016 | Linz-Ebelsberg (AUT) | CSI2* | 135 | Roland ENGLBRECHT (AUT) | 1 | 0/62.96 | 550 EUR | ||
21-04-2016 | Linz-Ebelsberg (AUT) | CSI2* | 140-145 | Roland ENGLBRECHT (AUT) | 6 | 0/71.23 | 275 EUR | ||
27-03-2016 | San Giovanni in Marignano - Riviera Sun ... (ITA) | CSI3* | 130 | Roland ENGLBRECHT (AUT) | 4 | 0/54.22 | 190 EUR | ||
26-03-2016 | San Giovanni in Marignano - Riviera Sun ... (ITA) | CSI3* | 130 | Roland ENGLBRECHT (AUT) | 2 | 0/0/27.15 | 380 EUR | ||
25-03-2016 | San Giovanni in Marignano - Riviera Sun ... (ITA) | CSI3* | 130 | Roland ENGLBRECHT (AUT) | 55 | 5/84.23 | |||
20-03-2016 | San Giovanni in Marignano - Riviera Sun ... (ITA) | CSI3* | 130 | Roland ENGLBRECHT (AUT) | 12 | 4/57.60 | 5 EUR | ||
19-03-2016 | San Giovanni in Marignano - Riviera Sun ... (ITA) | CSI3* | 135 | Roland ENGLBRECHT (AUT) | 42 | 9/82.63 | |||
18-03-2016 | San Giovanni in Marignano - Riviera Sun ... (ITA) | CSI3* | 135 | Roland ENGLBRECHT (AUT) | 38 | 5/76.94 | |||
17-03-2016 | San Giovanni in Marignano - Riviera Sun ... (ITA) | CSI3* | 135 | Roland ENGLBRECHT (AUT) | 12 | 0/63.50 | 50 EUR | ||
06-12-2015 | Salzburg Arena Messezentrum (AUT) | CSI2* | 145 | Roland ENGLBRECHT (AUT) | RET | R1 ret | |||
04-12-2015 | Salzburg Arena Messezentrum (AUT) | CSI2* | 140 | Roland ENGLBRECHT (AUT) | 19 | 4/63.17 | 100 EUR | ||
03-12-2015 | Salzburg Arena Messezentrum (AUT) | CSI2* | 130 | Roland ENGLBRECHT (AUT) | 2 | 0/53.08 | 400 EUR | ||
04-10-2015 | Wiener Neustadt, Arena Nova (AUT) | CSI2* | 140 | Roland ENGLBRECHT (AUT) | 13 | 4/57.52 | |||
03-10-2015 | Wiener Neustadt, Arena Nova (AUT) | CSI2* | 135 | Roland ENGLBRECHT (AUT) | 19 | 8/36.04 | |||
02-10-2015 | Wiener Neustadt, Arena Nova (AUT) | CSI2* | 140 | Roland ENGLBRECHT (AUT) | 22 | 4/63.53 | |||
01-10-2015 | Wiener Neustadt, Arena Nova (AUT) | CSI2* | 125 | Roland ENGLBRECHT (AUT) | 21 | 1/65.42 | |||
29-08-2015 | Villach, Treffen (AUT) | CSI5* | 145 | Roland ENGLBRECHT (AUT) | 9 | 65/58.42 | 300 EUR | ||
27-08-2015 | Villach, Treffen (AUT) | CSI5* | 145 | Roland ENGLBRECHT (AUT) | 39 | 4/75.04 | |||
09-08-2015 | Linz-Ebelsberg (AUT) | CSI2* | 145 | Roland ENGLBRECHT (AUT) | 19 | 8/78.44 | |||
07-08-2015 | Linz-Ebelsberg (AUT) | CSI2* | 140 | Roland ENGLBRECHT (AUT) | 2 | 0/62.08 | 600 EUR | ||
14-06-2015 | Olomouc (CZE) | CSI3*-W | 140-145 | Roland ENGLBRECHT (AUT) | EL | R1 el | |||
13-06-2015 | Olomouc (CZE) | CSI3*-W | 135 | Roland ENGLBRECHT (AUT) | 4 | 0/68.07 | 250 EUR | ||
11-06-2015 | Olomouc (CZE) | CSI3*-W | 130 | Roland ENGLBRECHT (AUT) | 3 | 0/52.65 | 375 EUR | ||
30-05-2015 | Lamprechtshausen (AUT) | CSI3* | 135 | Roland ENGLBRECHT (AUT) | 2 | 0/0/46.22 | 600 EUR | ||
29-05-2015 | Lamprechtshausen (AUT) | CSI3* | 140 | Roland ENGLBRECHT (AUT) | 47 | 13/68.23 | |||
28-05-2015 | Lamprechtshausen (AUT) | CSI3* | 130 | Roland ENGLBRECHT (AUT) | 2 | 0/38.00 | 400 EUR | ||
17-05-2015 | Celje (SLO) | CSIO3*-W | 140 | Roland ENGLBRECHT (AUT) | 8 | 61/73.64 | 120 EUR | ||
16-05-2015 | Celje (SLO) | CSIO3*-W | 140 | Roland ENGLBRECHT (AUT) | 43 | 14/79.21 | |||
14-05-2015 | Celje (SLO) | CSIO3*-W | 135 | Roland ENGLBRECHT (AUT) | 9 | 0/0.00/0/30.32 | 90 EUR | ||
26-04-2015 | Linz-Ebelsberg (AUT) | CSI2* | 135 | Roland ENGLBRECHT (AUT) | 6 | 0/67.50 | 121 EUR | ||
25-04-2015 | Linz-Ebelsberg (AUT) | CSI2* | 120 | Roland ENGLBRECHT (AUT) | 18 | 0/70.04 | 25 EUR | ||
23-04-2015 | Linz-Ebelsberg (AUT) | CSI2* | 140 | Roland ENGLBRECHT (AUT) | 61 | 16/95.25 | |||
28-03-2015 | Arezzo - Toscana Tour (ITA) | CSI3* | 135 | Roland ENGLBRECHT (AUT) | 19 | 4/69.17 | |||
27-03-2015 | Arezzo - Toscana Tour (ITA) | CSI3* | 130 | Roland ENGLBRECHT (AUT) | 6 | 0/0/30.33 | 55 EUR | ||
22-03-2015 | Arezzo - Toscana Tour (ITA) | CSI1* | Roland ENGLBRECHT (AUT) | RET | R1 ret | ||||
21-03-2015 | Arezzo - Toscana Tour (ITA) | CSI1* | Roland ENGLBRECHT (AUT) | 5 | 0/0/31.41 | 5 EUR | |||
20-03-2015 | Arezzo - Toscana Tour (ITA) | CSI1* | 120 | Roland ENGLBRECHT (AUT) | 24 | 0/0/34.04 | |||
For more details on these results, please see the FEI database |
CAROLUS II
|
CAPITOL I
HOLST
DE321210615475
1975
SCHIMMEL / GREY 1,69m |
CAPITANO
HOLST
DE321210398668
1901
SCHIMMEL / GREY 1,62m |
CORPORAL HOLST DE321210386463 1901 |
RETINA HOLST DE321210422403 1901 | |||
FOLIA
HOLST
DE321210460603
1901
BRUIN 1,67m |
MAXIMUS HOLST DE321210385463 1901 | ||
VASE HOLST DE321210313703 1901 | |||
LACQ
HOLST
DE321210515874
1974
SCHIMMEL / GREY 1,66m |
ROMAN
HOLST
DE321210381460
1901
SCHIMMEL / GREY 1,64m |
RAMZES X X DE308080402837 1901 | |
DORETTE HOLST DE321210269603 1901 | |||
CORDELIA
HOLST
DE321210531966
1901
BRUIN 1,69m |
LADYKILLER XX XX DE306064000861 1901 | ||
UKRAINE HOLST DE321210306203 | |||
GIRANDA STER
|
ARAM
KWPN
528003198202402
1982
VOS / CHESTNUT 1,69m |
NIMMERDOR
KWPN
147STB-H
1972
BRUIN 1,68m |
FARN HOLST DE321210378459 1901 |
RAMONAA NWP 187BV 1901 | |||
MIRANDA
KWPN
9327
1971
VOS / CHESTNUT 1,60m |
UPPERCUT XX XX BB2079/NWP1483 1901 | ||
DELLY 4370STB-M | |||
BIRANDA KEUR PREF
|
NOTARIS KEUR
|
||
OYRANDA STER PREF
|
|||