| Naam: | BAROLO |
| UELN: | 826002060013927 |
| Kleur: | BRUIN |
| Stamboek: | AUXILIARY |
| Geboortedatum: | 09-06-2006 (19 JAAR) |
| Geslacht: |
MANNELIJK
|
| Eigenaar/Houder: | JOHAN HEINS |
| Fokker: | JOHAN HEINS |
| WFFS: | Niet getest |
| Datum | Show | Event | Obst. height | Athlete | Position | Score | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-06-2015 | Gorla Minore - Summer Tour (ITA) | CSI3* | 135 | Gabriele PINA (ITA) | 41 | 12/61.96 | |||
| 20-06-2015 | Gorla Minore - Summer Tour (ITA) | CSI3* | 135 | Gabriele PINA (ITA) | 35 | 4/52.86 | |||
| 19-06-2015 | Gorla Minore - Summer Tour (ITA) | CSI3* | 140 | Gabriele PINA (ITA) | 87 | 17/50.71 | |||
| 14-06-2015 | Gorla Minore - Summer Tour (ITA) | CSI2* | 145 | Gabriele PINA (ITA) | 47 | 17/85.56 | |||
| 11-06-2015 | Gorla Minore - Summer Tour (ITA) | CSI2* | 145 | Gabriele PINA (ITA) | 54 | 23/94.58 | |||
| 22-03-2015 | Gorla Minore - Spring Tour (ITA) | CSI2* | 145 | Gabriele PINA (ITA) | 33 | 9/84.73 | |||
| 20-03-2015 | Gorla Minore - Spring Tour (ITA) | CSI2* | 145 | Gabriele PINA (ITA) | 9 | 0/71.92 | 735 EUR | ||
| 30-03-2014 | Gorla Minore - Spring Tour (ITA) | CSI2* | 140 | Gabriele PINA (ITA) | 15 | 61/56.90 | |||
| 29-03-2014 | Gorla Minore - Spring Tour (ITA) | CSI2* | 140 | Gabriele PINA (ITA) | 17 | 4/72.16 | |||
| 28-03-2014 | Gorla Minore - Spring Tour (ITA) | CSI2* | 140 | Gabriele PINA (ITA) | 21 | 0/0/31.63 | |||
| For more details on these results, please see the FEI database | |||||||||
|
CAROLUS II
|
CAPITOL I
HOLST
DE321210615475
1975
SCHIMMEL / GREY 1,69m |
CAPITANO
HOLST
DE321210398668
1901
SCHIMMEL / GREY 1,62m |
CORPORAL HOLST DE321210386463 1901 |
| RETINA HOLST DE321210422403 1901 | |||
|
FOLIA
HOLST
DE321210460603
1901
BRUIN 1,67m |
MAXIMUS HOLST DE321210385463 1901 | ||
| VASE HOLST DE321210313703 1901 | |||
|
LACQ
HOLST
DE321210515874
1974
SCHIMMEL / GREY 1,66m |
ROMAN
HOLST
DE321210381460
1901
SCHIMMEL / GREY 1,64m |
RAMZES X X DE308080402837 1901 | |
| DORETTE HOLST DE321210269603 1901 | |||
|
CORDELIA
HOLST
DE321210531966
1901
BRUIN 1,69m |
LADYKILLER XX XX DE306064000861 1901 | ||
| UKRAINE HOLST DE321210306203 | |||
|
MAAIKE
94.11452
|
FEDOR KEUR
87.8140
|
DARCO
BWP
056002W00001387
1980
DARKBROWN 1,66m |
LUGANO VAN LA ROCHE HANN DE331314502663 1901 |
| OCOUCHA BWP 056002W00014829 1901 | |||
|
HARMONIEUSE
_CS
10741VRM
1973
|
ADAGIO SF 25000160003871A 1966 | ||
| SALAMINE SF 25000150047363R 1962 | |||
|
JESTA
91.10005
|
EDISON
86.4190 STB
|
NOTARIS KWPN 154 | |
| WIELISA 80.2549 STB | |||
|
BRIDY
83.4763
|
|||