Naam: | CLEOPATRA |
UELN: | 826002060014431 |
Kleur: | VOS / CHESTNUT |
Stamboek: | MAIN |
Geboortedatum: | 26-06-2006 (19 JAAR) |
Geslacht: |
VROUWELIJK
|
Eigenaar/Houder: | TEAM HARMONY MANAGEMENT CO. LTD |
Fokker: | HRH PRINCESS HAYA OF JORDAN |
WFFS: | Niet getest |
Datum | Show | Event | Obst. height | Athlete | Position | Score | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-07-2017 | Knokke (BEL) | CSI2* | 140 | Louise WHITAKER (GBR) | 1 | 0/0/39.45 | 1250 EUR | ||
22-07-2017 | Knokke (BEL) | CSI2* | 140 | Louise WHITAKER (GBR) | 21 | 0/47.68/4/33.77 | 25 EUR | ||
21-07-2017 | Knokke (BEL) | CSI2* | 135 | Louise WHITAKER (GBR) | 1 | 0/72.18 | 500 EUR | ||
18-06-2017 | Harthill - Bolesworth (GBR) | CSI2* | 145 | Louise WHITAKER (GBR) | 10 | 59/56.21 | 60 GBP | ||
17-06-2017 | Harthill - Bolesworth (GBR) | CSI2* | 140 | Louise WHITAKER (GBR) | 6 | 0/4/44.03 | 5 GBP | ||
16-06-2017 | Harthill - Bolesworth (GBR) | CSI2* | 140 | Louise WHITAKER (GBR) | 1 | 65/52.59 | 5 GBP | ||
04-06-2017 | Ciekocinko - Baltica Spring Tour (POL) | CSI3* | 140 | Louise WHITAKER (GBR) | 2 | 0/60.75 | 2000 PLN | ||
02-06-2017 | Ciekocinko - Baltica Spring Tour (POL) | CSI3* | 140 | Louise WHITAKER (GBR) | 5 | 0/75.43 | 840 PLN | ||
01-06-2017 | Ciekocinko - Baltica Spring Tour (POL) | CSI3* | 140 | Louise WHITAKER (GBR) | 47 | 4/66.60 | |||
28-05-2017 | Ciekocinko - Baltica Spring Tour (POL) | CSI2* | 140 | Louise WHITAKER (GBR) | 52 | 4/54.51 | |||
27-05-2017 | Ciekocinko - Baltica Spring Tour (POL) | CSI2* | 130 | Louise WHITAKER (GBR) | 2 | (0)/62.95 | 800 PLN | ||
25-05-2017 | Ciekocinko - Baltica Spring Tour (POL) | CSI2* | 140 | Louise WHITAKER (GBR) | 4 | 0/51.15 | 800 PLN | ||
21-05-2017 | Ciekocinko - Baltica Spring Tour (POL) | CSI2* | 135 | Louise WHITAKER (GBR) | 2 | (0)/59.92 | 960 PLN | ||
20-05-2017 | Ciekocinko - Baltica Spring Tour (POL) | CSI2* | 135 | Louise WHITAKER (GBR) | 3 | 0/55.06/0/25.05 | 690 PLN | ||
19-05-2017 | Ciekocinko - Baltica Spring Tour (POL) | CSI2* | 130 | Louise WHITAKER (GBR) | 3 | (0)/61.64 | 600 PLN | ||
29-04-2017 | Chepstow (GBR) | CSI2* | 140 | Louise WHITAKER (GBR) | 3 | 0/53.40 | 55 GBP | ||
28-04-2017 | Chepstow (GBR) | CSI2* | 135 | Louise WHITAKER (GBR) | 65 | 4/60.65 | |||
27-04-2017 | Chepstow (GBR) | CSI2* | 130 | Louise WHITAKER (GBR) | 5 | 0/23.83 | 68 GBP | ||
02-04-2017 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI3* | 135 | Louise WHITAKER (GBR) | 4 | 0/64.15 | 180 EUR | ||
01-04-2017 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI3* | 135 | Louise WHITAKER (GBR) | 14 | (8)/70.64 | |||
31-03-2017 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI3* | 135 | Louise WHITAKER (GBR) | 3 | 0/62.32 | 270 EUR | ||
26-03-2017 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 135 | Louise WHITAKER (GBR) | 1 | 0/59.97 | 450 EUR | ||
25-03-2017 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 135 | Louise WHITAKER (GBR) | 2 | 0/39.32/0/31.46 | 360 EUR | ||
24-03-2017 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 135 | Louise WHITAKER (GBR) | 6 | 0/68.31 | 99 EUR | ||
19-03-2017 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 135 | Louise WHITAKER (GBR) | 8 | 0/48.51/0/34.92 | 54 EUR | ||
18-03-2017 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 135 | Louise WHITAKER (GBR) | 40 | 4/84.66 | |||
17-03-2017 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 135 | Louise WHITAKER (GBR) | 33 | 4/69.88 | |||
25-02-2017 | Mijas (ESP) | CSI3* | Louise WHITAKER (GBR) | 2 | 0/59.83 | 300 EUR | |||
24-02-2017 | Mijas (ESP) | CSI3* | 130 | Louise WHITAKER (GBR) | 5 | 0/59.47 | 70 EUR | ||
23-02-2017 | Mijas (ESP) | CSI3* | 140 | Louise WHITAKER (GBR) | 15 | 0/66.27 | 30 EUR | ||
17-02-2017 | Mijas (ESP) | CSI2* | 135 | Louise WHITAKER (GBR) | 2 | 0/0.00/0/39.47 | 300 EUR | ||
16-02-2017 | Mijas (ESP) | CSI2* | 140 | Louise WHITAKER (GBR) | 3 | (0)/62.60 | 450 EUR | ||
11-02-2017 | Mijas (ESP) | CSI2* | 135 | Louise WHITAKER (GBR) | 2 | 0/54.30 | 300 EUR | ||
10-02-2017 | Mijas (ESP) | CSI2* | 135 | Louise WHITAKER (GBR) | 6 | 0/0/34.47 | 5 EUR | ||
09-02-2017 | Mijas (ESP) | CSI2* | 135 | Louise WHITAKER (GBR) | 4 | 0/0.00/0/30.38 | 150 EUR | ||
13-11-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 135 | Louise WHITAKER (GBR) | 2 | 0/60.27 | 300 EUR | ||
11-11-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 140 | Louise WHITAKER (GBR) | 27 | 4/72.58 | |||
10-11-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 140 | Louise WHITAKER (GBR) | 2 | 0/62.05 | 600 EUR | ||
05-11-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 135 | Louise WHITAKER (GBR) | 5 | 0/64.57 | 105 EUR | ||
04-11-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 135 | Louise WHITAKER (GBR) | 7 | 0/0/30.94 | 60 EUR | ||
03-11-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 135 | Louise WHITAKER (GBR) | 4 | 0/62.22 | 150 EUR | ||
30-10-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 135 | Louise WHITAKER (GBR) | 20 | 0/49.56/4/26.42 | |||
29-10-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 130 | Louise WHITAKER (GBR) | 1 | 0/60.11 | 250 EUR | ||
28-10-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 135 | Louise WHITAKER (GBR) | 50 | 12/80.08 | |||
23-10-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 130 | Louise WHITAKER (GBR) | 3 | 0/58.43 | 150 EUR | ||
21-10-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 135 | Louise WHITAKER (GBR) | 20 | 56/54.13 | |||
20-10-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI2* | 130 | Louise WHITAKER (GBR) | 5 | 0/65.28 | 70 EUR | ||
25-08-2016 | Stafford - Scope Festival (GBR) | CSI2* | 125 | Louise WHITAKER (GBR) | 30 | 0/55.13/4/40.68 | |||
24-08-2016 | Stafford - Scope Festival (GBR) | CSI2* | 125 | Louise WHITAKER (GBR) | 19 | 0/68.26 | |||
07-08-2016 | Le Touquet (FRA) | CSI2* | 130 | Louise WHITAKER (GBR) | 3 | 0/0/38.67 | 300 EUR | ||
For more details on these results, please see the FEI database |
KANNAN GFE
*****
AES
(KWPN)
528003199204130
1992
DARKBROWN 1,72m |
VOLTAIRE
HANN
DE331310165679
1979
BRUIN 1,68m |
FURIOSO II
SF
25000159040975B
1901
VOS / CHESTNUT 1,67m |
FURIOSO XX XX 064703339 1901 |
DAME DE RANVILLE SF 25000149000368E 1901 | |||
GOGO MOEVE
HANN
DE331311332775
1975
BRUIN 1,63m |
GOTTHARD HANN DE331310383849 1901 | ||
MOSAIK HANN DE331316992066 1901 | |||
CEMETA
KWPN
528003198406392
1984
BRUIN 1,63m |
NIMMERDOR
KWPN
147STB-H
1972
BRUIN 1,68m |
FARN HOLST DE321210378459 1901 | |
RAMONAA NWP 187BV 1901 | |||
WOZIETA
KWPN
528003198007422
1980
BRUIN 1,65m |
LE MEXICO SF 25000159040802P 1970 | ||
ROZIETA KWPN 17548 1975 | |||
LADY SHOW
XX
|
RULING STORY XX
XX
1986
|
RULING XX
XX
1970
BRUIN |
|
SUPER SHOW XX
XX
|
|||
LADY LOVAT XX
XX
1979
VOS / CHESTNUT |
EXALT XX
XX
1966
VOS / CHESTNUT |
||
RABANDA XX
XX
1968
SCHIMMEL / GREY |
|||