| Naam: | BABICHE VAN DE WOLFSAKKER |
| UELN: | 826002060014913 |
| Kleur: | DARK BROWN |
| Stamboek: | MAIN |
| Geboortedatum: | 20-05-2006 (19 JAAR) |
| Geslacht: |
VROUWELIJK
|
| Eigenaar/Houder: | M VAN DER KLOET |
| Fokker: | M VAN DER KLOET |
| WFFS: | Niet getest |
| Datum | Show | Event | Obst. height | Athlete | Position | Score | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-07-2018 | Opglabbeek (BEL) | CSI1* | 125 | Cilia GHAIBI (CRO) | 9 | 0/78.25 | 30 EUR | ||
| 21-07-2018 | Opglabbeek (BEL) | CSI1* | 120 | Cilia GHAIBI (CRO) | 32 | 4/82.07 | |||
| 20-07-2018 | Opglabbeek (BEL) | CSI1* | 120 | Cilia GHAIBI (CRO) | EL | R1 EL | |||
| 10-06-2018 | Lier (BEL) | CSI1* | 125 | Karim GHAIBI (MAR) | 27 | 9/76.18 | |||
| 09-06-2018 | Lier (BEL) | CSI1* | 120 | Karim GHAIBI (MAR) | 46 | 10/107.89 | |||
| 08-06-2018 | Lier (BEL) | CSI1* | 120 | Karim GHAIBI (MAR) | 8 | 0/0/32.30 | 5 EUR | ||
| 18-10-2015 | El Jadida (MAR) | CSI1* | 130 | Cilia GHAIBI (CRO) | 19 | 4/70.71 | |||
| 17-10-2015 | El Jadida (MAR) | CSI1* | 125 | Cilia GHAIBI (CRO) | 18 | 57/50.52 | |||
| 15-10-2015 | El Jadida (MAR) | CSI1* | 120 | Cilia GHAIBI (CRO) | 4 | 0/57.20 | 200 EUR | ||
| 11-10-2015 | Rabat (MAR) | CSI1* | 130 | Cilia GHAIBI (CRO) | 11 | 2/86.26 | 200 EUR | ||
| 10-10-2015 | Rabat (MAR) | CSI1* | 125 | Cilia GHAIBI (CRO) | 23 | (0)/81.02 | |||
| 07-06-2014 | Sopot (POL) | CSIO3*-NC EUD2 | 135 | Juulia JYLÄS (FIN) | 4 | 0/63.45 | 1400 PLN | ||
| 06-06-2014 | Sopot (POL) | CSIO3*-NC EUD2 | 135 | Juulia JYLÄS (FIN) | 29 | 8/59.14 | |||
| 05-06-2014 | Sopot (POL) | CSIO3*-NC EUD2 | 135 | Juulia JYLÄS (FIN) | 47 | 12/60.29 | |||
| 20-04-2014 | Arezzo (SMR) | CSI2* | 130 | Juulia JYLÄS (FIN) | 21 | 4/77.25 | |||
| 19-04-2014 | Arezzo (SMR) | CSI2* | 130 | Juulia JYLÄS (FIN) | 2 | 0/0/34.96 | 200 EUR | ||
| 18-04-2014 | Arezzo (SMR) | CSI2* | 130 | Juulia JYLÄS (FIN) | 6 | 0/0/32.51 | 55 EUR | ||
| 10-04-2014 | Arezzo - Toscana Tour (ITA) | CSI1* | 125 | Juulia JYLÄS (FIN) | 3 | 0/0/28.92 | 75 EUR | ||
| 10-04-2014 | Arezzo - Toscana Tour (ITA) | CSI1* | 120 | Juulia JYLÄS (FIN) | 21 | 5/76.58 | |||
| 28-02-2014 | Gent (BEL) | CSI2* | 125 | Juulia JYLÄS (FIN) | 48 | 25/52.26 | |||
| 28-02-2014 | Gent (BEL) | CSI2* | 130 | Juulia JYLÄS (FIN) | 6 | 0/58.63/0/28.53 | 5 EUR | ||
| 27-02-2014 | Gent (BEL) | CSI2* | 130 | Juulia JYLÄS (FIN) | 39 | 4/60.85 | |||
| 09-04-2013 | Arezzo - Toscana Tour (ITA) | CSI3* | 130 | Juulia JYLÄS (FIN) | 1 | 0/0/32.15 | 250 EUR | ||
| 09-04-2013 | Arezzo - Toscana Tour (ITA) | CSI3* | 135 | Juulia JYLÄS (FIN) | 13 | 106.70 | |||
| 09-04-2013 | Arezzo - Toscana Tour (ITA) | CSI3* | 130 | Juulia JYLÄS (FIN) | 3 | 0/0/32.99 | 150 EUR | ||
| 27-09-2012 | Lanaken (BEL) | CH-M-YH-S | 130 | Juulia JYLÄS (FIN) | 117 | 4/54.15 | |||
| 27-09-2012 | Lanaken (BEL) | CH-M-YH-S | 130 | Juulia JYLÄS (FIN) | 78 | 4/79.27 | |||
| 27-09-2012 | Lanaken (BEL) | CH-M-YH-S | 130 | Juulia JYLÄS (FIN) | 74 | 4/71.67 | |||
| 12-01-2012 | Drachten (NED) | CSIYH1* | 130 | Juulia JYLÄS (FIN) | 53 | 11/71.08 | |||
| 12-01-2012 | Drachten (NED) | CSIYH1* | 130 | Juulia JYLÄS (FIN) | 12 | 0/0/25.68 | 5 EUR | ||
| 12-01-2012 | Drachten (NED) | CSIYH1* | 130 | Juulia JYLÄS (FIN) | 12 | 0/50.82 | 5 EUR | ||
| 22-09-2011 | Lanaken (BEL) | CH-M-YH-S | 125 | Juulia JYLÄS (FIN) | 1 | 0/80.04 | 5 EUR | ||
| For more details on these results, please see the FEI database | |||||||||
|
POWERFEE
*****
AES
97.006968
1997
BRUIN |
FEDOR
BWP
056002W00090851
1987
BRUIN 1,70m |
DARCO
BWP
056002W00001387
1980
DARKBROWN 1,66m |
LUGANO VAN LA ROCHE HANN DE331314502663 1901 |
| OCOUCHA BWP 056002W00014829 1901 | |||
|
HARMONIEUSE
_CS
10741VRM
1973
|
ADAGIO SF 25000160003871A 1966 | ||
| SALAMINE SF 25000150047363R 1962 | |||
|
TOVERFEE
|
ERDBALL PREF
|
ABENDFRIEDEN | |
| ERINNERUNG XX XX 1939 1939 | |||
|
LOVERFEE KEUR
|
MAGNEET 1519 | ||
| TOWERFEE Z MODEL PREF | |||
|
RENIS
BEL002W00170921
|
CHIN CHIN
*****
AES
(HOLST)
276321210016878
1978
BRUIN 1,68m |
CONSTANT
HOLST
DE321210047072
1972
VOS / CHESTNUT 1,68m |
COR DE LA BRYERE SF 25000160011506B 1901 |
| ELLA HOLST DE321210440503 1901 | |||
|
LARESE
HOLST
DE321210000274
1974
BRUIN 1,64m |
FARNESE HOLST DE321210380460 1901 | ||
| CESTA HOLST DE321210388903 1901 | |||
|
DREAM GIRL
DE321210123289
|
LANDGRAF I
HOLST
DE321210391966
1966
DARKBROWN 1,70m |
LADYKILLER XX XX DE306064000861 1901 | |
| WARTHBURG HOLST DE321210320903 1901 | |||
|
WELTLADY
|
CALYPSO I HOLST DE321210603473 1973 | ||
| MINETTA 210600275 |