| Naam: | RENKUM MIRANDA |
| UELN: | 826002080023285 |
| Chipnummer: | 965000000260876 |
| Kleur: | VOS / CHESTNUT |
| Stamboek: | MAIN |
| Geboortedatum: | 26-09-2008 (17 JAAR) |
| Geslacht: |
VROUWELIJK
|
| Eigenaar/Houder: | LOUISE STONESTREET |
| Fokker: | HENK MINDERMAN |
| WFFS: | Niet getest |
| This horse has been removed from the human food chain | |
| Datum | Show | Event | Obst. height | Athlete | Position | Score | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-11-2016 | Kronenberg (NED) | CSI2* | 135 | Lisa CUBITT (NZL) | 87 | 16/79.80 | |||
| 18-11-2016 | Kronenberg (NED) | CSI2* | 135 | Lisa CUBITT (NZL) | 52 | 0/49.38/4/36.96 | |||
| 14-10-2016 | Vilamoura (POR) | CSI3* | 135 | Lisa CUBITT (NZL) | RET | R1 RET | |||
| 13-10-2016 | Vilamoura (POR) | CSI3* | 135 | Lisa CUBITT (NZL) | 71 | 8/56.24 | |||
| 09-10-2016 | Vilamoura (POR) | CSI2* | 130 | Lisa CUBITT (NZL) | 5 | 0/59.23 | 140 EUR | ||
| 07-10-2016 | Vilamoura (POR) | CSI2* | 140 | Lisa CUBITT (NZL) | 40 | 10/85.82 | |||
| 06-10-2016 | Vilamoura (POR) | CSI2* | 135 | Lisa CUBITT (NZL) | 75 | 8/80.41 | |||
| 02-10-2016 | Vilamoura (POR) | CSI3* | 140 | Lisa CUBITT (NZL) | 8 | 0/63.82 | 150 EUR | ||
| 01-10-2016 | Vilamoura (POR) | CSI3* | 135 | Lisa CUBITT (NZL) | 14 | 4/62.20 | |||
| 29-09-2016 | Vilamoura (POR) | CSI3* | 130 | Lisa CUBITT (NZL) | 11 | 0/66.77 | 50 EUR | ||
| 21-08-2016 | Roosendaal (NED) | CSI1* | 135 | Lisa CUBITT (NZL) | 11 | 0/12/40.30 | 100 EUR | ||
| 20-08-2016 | Roosendaal (NED) | CSI1* | 130 | Lisa CUBITT (NZL) | 39 | 4/57.52 | |||
| 19-08-2016 | Roosendaal (NED) | CSI1* | 130 | Lisa CUBITT (NZL) | 22 | 0/54.94/0/29.99 | |||
| 14-08-2016 | Roosendaal (NED) | CSI1* | 130 | Lisa CUBITT (NZL) | 34 | 9/72.03 | |||
| 13-08-2016 | Roosendaal (NED) | CSI1* | 130 | Lisa CUBITT (NZL) | 44 | 8/75.64 | |||
| 12-08-2016 | Roosendaal (NED) | CSI1* | 130 | Lisa CUBITT (NZL) | 4 | 0/56.22/0/27.21 | 100 EUR | ||
| 02-04-2016 | Vilamoura (POR) | CSI3* | 135 | Georgie CRUMLEY (GBR) | 31 | 18/88.96 | |||
| 01-04-2016 | Vilamoura (POR) | CSI3* | 140 | Georgie CRUMLEY (GBR) | 33 | 16/75.16 | |||
| 31-03-2016 | Vilamoura (POR) | CSI3* | 135 | Georgie CRUMLEY (GBR) | 49 | 1/60.62 | |||
| 26-03-2016 | Vilamoura (POR) | CSI3* | 135 | Georgie CRUMLEY (GBR) | 25 | 6/80.26 | |||
| 25-03-2016 | Vilamoura (POR) | CSI3* | 140 | Georgie CRUMLEY (GBR) | 17 | 8/56.73 | |||
| 24-03-2016 | Vilamoura (POR) | CSI3* | 135 | Georgie CRUMLEY (GBR) | 71 | 5/52.41 | |||
| 13-03-2016 | Vilamoura (POR) | CSI3* | 140 | Georgie CRUMLEY (GBR) | 54 | 4/43.73 | |||
| 12-03-2016 | Vilamoura (POR) | CSI3* | 135 | Georgie CRUMLEY (GBR) | 18 | 0/68.44 | |||
| 10-03-2016 | Vilamoura (POR) | CSI3* | Georgie CRUMLEY (GBR) | 45 | 4/51.06 | ||||
| 06-03-2016 | Vilamoura (POR) | CSI2* | 130 | Georgie CRUMLEY (GBR) | 58 | 6/81.19 | |||
| 05-03-2016 | Vilamoura (POR) | CSI2* | 135 | Georgie CRUMLEY (GBR) | 26 | 4/50.66 | |||
| 04-03-2016 | Vilamoura (POR) | CSI2* | 130 | Georgie CRUMLEY (GBR) | 33 | 4/61.90 | |||
| 28-02-2016 | Vilamoura (POR) | CSI2* | 130 | Georgie CRUMLEY (GBR) | 80 | 12/69.81 | |||
| 26-02-2016 | Vilamoura (POR) | CSI2* | 130 | Georgie CRUMLEY (GBR) | 57 | 4/51.09 | |||
| 23-02-2016 | Vilamoura (POR) | CSI2* | 130 | Georgie CRUMLEY (GBR) | 16 | 0/72.74 | 10 EUR | ||
| 21-02-2016 | Vilamoura (POR) | CSI2* | 130 | Georgie CRUMLEY (GBR) | 48 | 4/64.31 | |||
| 20-02-2016 | Vilamoura (POR) | CSI2* | 130 | Georgie CRUMLEY (GBR) | 43 | 8/68.89 | |||
| 19-02-2016 | Vilamoura (POR) | CSI2* | 130 | Georgie CRUMLEY (GBR) | 67 | 4/49.06 | |||
| 11-10-2015 | Dunkerque (FRA) | CSI2* | 135 | Ryan CRUMLEY (IRL) | 20 | 25/58.10 | |||
| 10-10-2015 | Dunkerque (FRA) | CSI2* | 130 | Ryan CRUMLEY (IRL) | 17 | 5/32.67 | |||
| 09-10-2015 | Dunkerque (FRA) | CSI2* | 125 | Ryan CRUMLEY (IRL) | 26 | 8/33.39 | |||
| 30-08-2014 | Maisons-Laffitte (FRA) | CSIYH1* | 135 | Georgie CRUMLEY (GBR) | RET | R1 ret | |||
| 29-08-2014 | Maisons-Laffitte (FRA) | CSIYH1* | 130 | Georgie CRUMLEY (GBR) | 14 | 4/70.97 | |||
| 28-08-2014 | Maisons-Laffitte (FRA) | CSIYH1* | 125 | Georgie CRUMLEY (GBR) | 33 | 8/0.00 | |||
| 23-08-2014 | Auvers (FRA) | CSIYH1* | 135 | Georgie CRUMLEY (GBR) | 14 | 4/74.76 | |||
| 22-08-2014 | Auvers (FRA) | CSIYH1* | 130 | Georgie CRUMLEY (GBR) | 30 | 8/71.66 | |||
| 21-08-2014 | Auvers (FRA) | CSIYH1* | 125 | Georgie CRUMLEY (GBR) | 27 | 4/0.00 | |||
| 16-08-2014 | Arnas Champburcy (FRA) | CSIYH1* | 135 | Georgie CRUMLEY (GBR) | 1 | 0/0/50.03 | 300 EUR | ||
| 15-08-2014 | Arnas Champburcy (FRA) | CSIYH1* | 130 | Georgie CRUMLEY (GBR) | 12 | 4/85.04 | 25 EUR | ||
| 14-08-2014 | Arnas Champburcy (FRA) | CSIYH1* | 125 | Georgie CRUMLEY (GBR) | 4 | 4/0.00 | 29 EUR | ||
| 18-03-2014 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSIYH1* | 120 | Georgie CRUMLEY (GBR) | 12 | 0/34.42 | 26 EUR | ||
| 13-03-2014 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSIYH1* | 120 | Georgie CRUMLEY (GBR) | 64 | 4/86.82 | |||
| 12-03-2014 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSIYH1* | 120 | Georgie CRUMLEY (GBR) | 57 | 4/38.59 | |||
| 11-03-2014 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSIYH1* | 120 | Georgie CRUMLEY (GBR) | 109 | 8/0.00 | |||
| For more details on these results, please see the FEI database | |||||||||
|
LITTLE RENKUM
*****
AES
(A.E.S.)
826002005021005
2004
VOS / CHESTNUT |
LAURISTON
*****
AES
(OLDBG)
33086868686
1986
BRUIN 1,66m |
LATUS I
HOLST
210061880
1980
BRUIN 1,65m |
LANDGRAF I HOLST DE321210391966 1966 |
| FOLIA HOLST DE321210460603 1901 | |||
|
GERLINDE
OLD-INT
27633330151177
|
GRANIT OLDBG 330445870 1970 | ||
| ANDORRA II OLDBG 338554858 1901 | |||
|
CORDULA
312312288
|
COR DE LA BRYERE SF
SF
SF DE321210398168
DARK BROWN 1,69m |
RANTZAU SF 064779046 | |
| QUENOTTE SF 25000150003047L 1901 | |||
|
WELLE
313223482
|
WENDEKREIS HANN DE331310416967 1901 | ||
| GOLDSTERN 314400778 | |||
|
RENKUM COLITAS
AES
00.006236
2000
BRUIN / BAY |
RENKUM VALENTINO
*****
AES
(A.E.S.)
96.005854
1996
BRUIN / BAY |
CONCORDE
KWPN
528003198404140
1984
BRUIN 1,69m |
VOLTAIRE HANN DE331310165679 1979 |
| FLYER NWP 4930KWPN 1901 | |||
|
NELOCIA
KWPN
13964
1972
DARK BROWN 1,61m |
MARCO POLO TRAKEHNER DE309090450762 1901 | ||
| IBELOCIA KWPN 1500 1967 | |||
|
DORENDA
AES
826002850006230
1985
BRUIN / BAY |
WERATOSTHENES
KWPN
80143
1980
VOS / CHESTNUT 1,72m |
HEIDELBERG HOLST 210391766 1901 | |
| MAGNA KWPN 8416 1971 | |||
|
WODINA STER
80-758-STB
|
ERDBALL PREF 2331BB | ||
| ORINA KWPN 12812 1973 |