MAC ONE

Naam: MAC ONE
UELN: 826002090871381
Chipnummer: 965000000260901
Kleur: BRUIN / BAY
Stamboek: MAIN
Geboortedatum: 13-05-2009 (15 JAAR)
Geslacht: MANNELIJK
Eigenaar/Houder: LEA POPELY
Fokker: LEA POPELY
WFFS: Niet getest
 
This horse has been removed from the human food chain

FEI performance of 'MAC ONE' (70)

Datum Show Event Obst. height Athlete Position Score Prijs
27-08-2016 St Moritz (SUI) CSI5* 140 Lauren HOUGH (USA) 20 84.07
27-08-2016 St Moritz (SUI) CSI5* 140 Lauren HOUGH (USA) 20 84.07
26-08-2016 St Moritz (SUI) CSI5* 145 Lauren HOUGH (USA) 36 4/46.97
26-08-2016 St Moritz (SUI) CSI5* 145 Lauren HOUGH (USA) 36 4/46.97
25-08-2016 St Moritz (SUI) CSI5* 140 Lauren HOUGH (USA) 31 4/75.28
25-08-2016 St Moritz (SUI) CSI5* 140 Lauren HOUGH (USA) 31 4/75.28
20-08-2016 Verbier (SUI) CSI3* 135 Lauren HOUGH (USA) 10 57/58.22 175 CHF
20-08-2016 Verbier (SUI) CSI3* 135 Lauren HOUGH (USA) 10 57/58.22 175 CHF
19-08-2016 Verbier (SUI) CSI3* 140 Lauren HOUGH (USA) 37 5/0.00
19-08-2016 Verbier (SUI) CSI3* 140 Lauren HOUGH (USA) 37 5/0.00
18-08-2016 Verbier (SUI) CSI3* 135 Lauren HOUGH (USA) 29 4/65.24
18-08-2016 Verbier (SUI) CSI3* 135 Lauren HOUGH (USA) 29 4/65.24
07-08-2016 Valkenswaard (NED) CSIYH1* 130-135 Lauren HOUGH (USA) 27 8/80.16
07-08-2016 Valkenswaard (NED) CSIYH1* 130-135 Lauren HOUGH (USA) 27 8/80.16
05-08-2016 Valkenswaard (NED) CSIYH1* 130-135 Lauren HOUGH (USA) 16 0/74.66
05-08-2016 Valkenswaard (NED) CSIYH1* 130-135 Lauren HOUGH (USA) 16 0/74.66
04-08-2016 Valkenswaard (NED) CSIYH1* 130-135 Lauren HOUGH (USA) 12 0/74.27 20 EUR
04-08-2016 Valkenswaard (NED) CSIYH1* 130-135 Lauren HOUGH (USA) 12 0/74.27 20 EUR
09-06-2016 Allington - Arena UK (GBR) CSI2* 135 Ella POPELY (GBR) 24 4/78.36
09-06-2016 Allington - Arena UK (GBR) CSI2* 135 Ella POPELY (GBR) 24 4/78.36
08-06-2016 Allington - Arena UK (GBR) CSI2* 130 Ella POPELY (GBR) 13 0/48.14/4/41.17
08-06-2016 Allington - Arena UK (GBR) CSI2* 130 Ella POPELY (GBR) 13 0/48.14/4/41.17
07-06-2016 Allington - Arena UK (GBR) CSI2* 130 Ella POPELY (GBR) 36 5/33.62
07-06-2016 Allington - Arena UK (GBR) CSI2* 130 Ella POPELY (GBR) 36 5/33.62
29-05-2016 Chantilly (FRA) CSIYH1* 135 Lauren HOUGH (USA) 49 9/92.82
29-05-2016 Chantilly (FRA) CSIYH1* 135 Lauren HOUGH (USA) 49 9/92.82
27-05-2016 Chantilly (FRA) CSIYH1* 130 Lauren HOUGH (USA) 13 0/65.50 20 EUR
27-05-2016 Chantilly (FRA) CSIYH1* 130 Lauren HOUGH (USA) 13 0/65.50 20 EUR
26-05-2016 Chantilly (FRA) CSIYH1* 125 Lauren HOUGH (USA) 1 0 89 EUR
26-05-2016 Chantilly (FRA) CSIYH1* 125 Lauren HOUGH (USA) 1 0 89 EUR
30-04-2016 Chepstow (GBR) CSI2* 140 Ella POPELY (GBR) 55 18/81.43
30-04-2016 Chepstow (GBR) CSI2* 140 Ella POPELY (GBR) 55 18/81.43
29-04-2016 Chepstow (GBR) CSI2* 135 Ella POPELY (GBR) 41 1/71.19
29-04-2016 Chepstow (GBR) CSI2* 135 Ella POPELY (GBR) 41 1/71.19
28-04-2016 Chepstow (GBR) CSI2* 135 Ella POPELY (GBR) 51 1/44.59
28-04-2016 Chepstow (GBR) CSI2* 135 Ella POPELY (GBR) 51 1/44.59
17-04-2016 Lummen (BEL) CSIYH1* 130-135 Ella POPELY (GBR) 58 0/4/39.14
17-04-2016 Lummen (BEL) CSIYH1* 130-135 Ella POPELY (GBR) 58 0/4/39.14
14-04-2016 Lummen (BEL) CSIYH1* 130-135 Ella POPELY (GBR) 62 4/63.07
14-04-2016 Lummen (BEL) CSIYH1* 130-135 Ella POPELY (GBR) 62 4/63.07
12-04-2016 Lummen (BEL) CSIYH1* 130-135 Ella POPELY (GBR) 77 10/80.37
12-04-2016 Lummen (BEL) CSIYH1* 130-135 Ella POPELY (GBR) 77 10/80.37
10-04-2016 Lummen (BEL) CSIYH1* 130-135 Ella POPELY (GBR) 37 8/74.97
10-04-2016 Lummen (BEL) CSIYH1* 130-135 Ella POPELY (GBR) 37 8/74.97
07-04-2016 Lummen (BEL) CSIYH1* 130-135 Ella POPELY (GBR) 51 6/85.38
07-04-2016 Lummen (BEL) CSIYH1* 130-135 Ella POPELY (GBR) 51 6/85.38
05-04-2016 Lummen (BEL) CSIYH1* 130-135 Ella POPELY (GBR) 18 0/74.69 10 EUR
05-04-2016 Lummen (BEL) CSIYH1* 130-135 Ella POPELY (GBR) 18 0/74.69 10 EUR
03-04-2016 Hardelot (FRA) CSI1* 135 Ella POPELY (GBR) 23 12/96.97
03-04-2016 Hardelot (FRA) CSI1* 135 Ella POPELY (GBR) 23 12/96.97
02-04-2016 Hardelot (FRA) CSI1* 130 Ella POPELY (GBR) 36 8/83.67
02-04-2016 Hardelot (FRA) CSI1* 130 Ella POPELY (GBR) 36 8/83.67
31-03-2016 Hardelot (FRA) CSI1* 120 Ella POPELY (GBR) 25 1/48.22
31-03-2016 Hardelot (FRA) CSI1* 120 Ella POPELY (GBR) 25 1/48.22
25-07-2015 Hasselt (BEL) CSIYH1* 125-130 Ella POPELY (GBR) 29 5/87.70
25-07-2015 Hasselt (BEL) CSIYH1* 125-130 Ella POPELY (GBR) 29 5/87.70
24-07-2015 Hasselt (BEL) CSIYH1* 125-130 Ella POPELY (GBR) 37 4/61.30
24-07-2015 Hasselt (BEL) CSIYH1* 125-130 Ella POPELY (GBR) 37 4/61.30
23-07-2015 Hasselt (BEL) CSIYH1* 125-130 Ella POPELY (GBR) 41 8/86.29
23-07-2015 Hasselt (BEL) CSIYH1* 125-130 Ella POPELY (GBR) 41 8/86.29
18-04-2015 Lummen (BEL) CSIYH1* 120 Shane BREEN (IRL) 2 0/0/37.58 100 EUR
18-04-2015 Lummen (BEL) CSIYH1* 120 Shane BREEN (IRL) 2 0/0/37.58 100 EUR
16-04-2015 Lummen (BEL) CSIYH1* 120 Shane BREEN (IRL) 16 0/72.20 10 EUR
16-04-2015 Lummen (BEL) CSIYH1* 120 Shane BREEN (IRL) 16 0/72.20 10 EUR
14-04-2015 Lummen (BEL) CSIYH1* 120 Shane BREEN (IRL) 1 0 11 EUR
14-04-2015 Lummen (BEL) CSIYH1* 120 Shane BREEN (IRL) 1 0 11 EUR
11-04-2015 Lummen (BEL) CSIYH1* 120 Shane BREEN (IRL) 26 4/79.80
11-04-2015 Lummen (BEL) CSIYH1* 120 Shane BREEN (IRL) 26 4/79.80
09-04-2015 Lummen (BEL) CSIYH1* 120 Shane BREEN (IRL) 14 0/73.96 10 EUR
09-04-2015 Lummen (BEL) CSIYH1* 120 Shane BREEN (IRL) 14 0/73.96 10 EUR
For more details on these results, please see the FEI database

Stamboek van 'MAC ONE'

LUIDAM ***** AES (KWPN) 528003199303718 1993
VOS / CHESTNUT 1,67m
GUIDAM SF 25000188439221L 1988
VOS / CHESTNUT 1,72m
QUIDAM DE REVEL SF 25000182604507R 1982
BRUIN 1,68m
JALISCO B SF 25000175000588W 1975
DIRKA SF 25000150253086E 1901
FOUGERE SF 25000150046113A 1971
VOS / CHESTNUT 1,58m
VENUTARD SF 25000160003875W 1901
BAGATELLE SF 25000150047116K 1901
ELJENOHVE KWPN 528003198602705 1986
BRUIN 1,68m
AKTEUR NWP 1527 1901
DARKBROWN 1,67m
AMOR HOLST DE321210378859/1196 1901
JONKVROUW NWP 34359B 1901
POLINE KWPN 16783 1974
1,64m
LUCKY BOY XX XX B1843 1901
KOLINE KWPN 3609 1901
ORIGINAL WAY 96.03284
LAGOS 77.9692
LADYKILLER XX XX 210384761 XX
SAILING LIGHT 064006849
LONE BEECH XX 064953839
HERA 52 HOLST DE321210617471 1971
ZWART / BLACK 1,69m
MOLTKE I HOLST 210180467 1967
ADRETTE-H 210350503
GERDY 88.7157
NIMMERDOR KWPN 147 1972
BRUIN 1,68m
FARN HOLST DE321210378459 1901
RAMONAA HOLST 187BV 1901
CINDY 84.434
TOLBERT KWPN 307 1977
UILTJE 26548STB