| Naam: | CIPRIANI |
| UELN: | 826002100022390 |
| Chipnummer: | 965000000260960 |
| Kleur: | SCHIMMEL / GREY |
| Stamboek: | MAIN |
| Geboortedatum: | 01-05-2010 (15 JAAR) |
| Geslacht: |
VROUWELIJK
|
| Eigenaar/Houder: | SIMON DAVIES |
| Fokker: | SIMON DAVIES |
| WFFS: | Niet getest |
| Datum | Show | Event | Obst. height | Athlete | Position | Score | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-05-2018 | Madrid (ESP) | CSI2* | 125 | Jane DAVIES (GBR) | 4 | 0/63.23 | 300 EUR | ||
| 05-05-2018 | Madrid (ESP) | CSI2* | 125 | Jane DAVIES (GBR) | 26 | 4/76.72 | |||
| 04-05-2018 | Madrid (ESP) | CSI2* | 125 | Jane DAVIES (GBR) | 31 | 4/56.89 | |||
| 28-04-2018 | Chepstow (GBR) | CSI2* | 140 | Sophie SLATER (GBR) | 13 | 0/61.56 | |||
| 26-04-2018 | Chepstow (GBR) | CSI2* | 140 | Sophie SLATER (GBR) | 50 | 8/66.43 | |||
| 10-06-2017 | Cannes (FRA) | CSI1* | 130 | Jane DAVIES (GBR) | 7 | 0/69.90 | 120 EUR | ||
| 09-06-2017 | Cannes (FRA) | CSI1* | 130 | Jane DAVIES (GBR) | 36 | 13/81.95 | |||
| 08-06-2017 | Cannes (FRA) | CSI1* | 125 | Jane DAVIES (GBR) | 6 | 0/0/39.68 | 135 EUR | ||
| 02-06-2017 | St Tropez (FRA) | CSI1* | 125 | Jane DAVIES (GBR) | 8 | 0/0/46.26 | 125 EUR | ||
| 01-06-2017 | St Tropez (FRA) | CSI1* | 125 | Jane DAVIES (GBR) | 47 | 0/9/46.34 | |||
| 21-05-2017 | Madrid (ESP) | CSI1* | 125 | Jane DAVIES (GBR) | 9 | 0/66.55 | 60 EUR | ||
| 20-05-2017 | Madrid (ESP) | CSI1* | 125 | Jane DAVIES (GBR) | 18 | 4/67.34 | |||
| 19-05-2017 | Madrid (ESP) | CSI1* | 125 | Jane DAVIES (GBR) | 9 | 0/1/38.40 | 60 EUR | ||
| 14-05-2017 | Windsor (GBR) | CSIAm-A | 135 | Jane DAVIES (GBR) | 10 | 56/70.09 | 50 EUR | ||
| 12-05-2017 | Windsor (GBR) | CSIAm-A | 130 | Jane DAVIES (GBR) | 8 | 4/74.90 | 60 EUR | ||
| 11-05-2017 | Windsor (GBR) | CSIAm-A | 130 | Jane DAVIES (GBR) | 12 | 4/49.26 | 50 EUR | ||
| 14-04-2017 | Opglabbeek (BEL) | CSIYH1* | 130 | Jane DAVIES (GBR) | 51 | 4/85.91 | |||
| 13-04-2017 | Opglabbeek (BEL) | CSIYH1* | 130 | Jane DAVIES (GBR) | EL | R1 EL | |||
| 08-04-2017 | Kronenberg (NED) | CSIYH1* | 125-130 | Jane DAVIES (GBR) | 41 | 5/79.27 | |||
| 07-04-2017 | Kronenberg (NED) | CSIYH1* | 125-130 | Jane DAVIES (GBR) | 29 | 0/79.49 | |||
| 06-04-2017 | Kronenberg (NED) | CSIYH1* | 125-130 | Jane DAVIES (GBR) | 56 | 13/72.32 | |||
| 09-11-2016 | Mijas (ESP) | CSIYH1* | 130 | Jane DAVIES (GBR) | 20 | 4/90.87 | |||
| 08-11-2016 | Mijas (ESP) | CSIYH1* | 130 | Jane DAVIES (GBR) | 24 | 0/6/52.18 | |||
| 03-11-2016 | Mijas (ESP) | CSIYH1* | 130 | Jane DAVIES (GBR) | 15 | 4/70.75 | |||
| 02-11-2016 | Mijas (ESP) | CSIYH1* | 130 | Jane DAVIES (GBR) | 32 | 9/91.58 | |||
| 01-11-2016 | Mijas (ESP) | CSIYH1* | 130 | Jane DAVIES (GBR) | 27 | 4/0/50.86 | |||
| 27-10-2016 | Mijas (ESP) | CSIYH1* | 130 | Jane DAVIES (GBR) | 19 | 8/78.26 | |||
| 26-10-2016 | Mijas (ESP) | CSIYH1* | 130 | Jane DAVIES (GBR) | 12 | 0/4/40.74 | 15 EUR | ||
| 25-10-2016 | Mijas (ESP) | CSIYH1* | 130 | Jane DAVIES (GBR) | 8 | 0/0.00/0/27.87 | 18 EUR | ||
| 26-08-2016 | Valence (FRA) | CSI2* | 130 | Jane DAVIES (GBR) | 18 | 1/78.80 | |||
| 25-08-2016 | Valence (FRA) | CSI2* | 130 | Jane DAVIES (GBR) | 27 | 0/2/42.95 | |||
| 13-08-2016 | Arnas Champburcy (FRA) | CSIYH1* | 135 | Jane DAVIES (GBR) | 17 | 8/92.18 | |||
| 12-08-2016 | Arnas Champburcy (FRA) | CSIYH1* | 130 | Jane DAVIES (GBR) | 11 | 1/93.23 | 15 EUR | ||
| 11-08-2016 | Arnas Champburcy (FRA) | CSIYH1* | 125 | Jane DAVIES (GBR) | 1 | 0/80.34 | 69 EUR | ||
| 05-08-2016 | Valkenswaard (NED) | CSIYH1* | 130-135 | Jane DAVIES (GBR) | 40 | 6/88.65 | |||
| 04-08-2016 | Valkenswaard (NED) | CSIYH1* | 130-135 | Jane DAVIES (GBR) | 48 | 8/84.87 | |||
| 07-07-2016 | Knokke (BEL) | CSIYH1* | 130 | Jane DAVIES (GBR) | 39 | 4/44.35/6/55.17 | |||
| 06-07-2016 | Knokke (BEL) | CSIYH1* | 130 | Jane DAVIES (GBR) | 43 | 8/42.71/4/42.60 | |||
| 11-06-2016 | Cannes (FRA) | CSI1* | 130 | Jane DAVIES (GBR) | EL | R1 el | |||
| 10-06-2016 | Cannes (FRA) | CSI1* | 115 | Jane DAVIES (GBR) | 7 | 0/0/47.19 | 120 EUR | ||
| 09-06-2016 | Cannes (FRA) | CSI1* | 125 | Jane DAVIES (GBR) | 35 | 0/11/56.51 | |||
| 03-06-2016 | St Tropez (FRA) | CSI2* | 115 | Jane DAVIES (GBR) | 13 | 0/0/44.32 | |||
| 02-06-2016 | St Tropez (FRA) | CSI2* | 115 | Jane DAVIES (GBR) | 11 | 0/76.56 | 10 EUR | ||
| 21-05-2016 | Madrid (ESP) | CSI2* | 115 | Jane DAVIES (GBR) | 5 | 0/63.80 | 120 EUR | ||
| 20-05-2016 | Madrid (ESP) | CSI2* | 115 | Jane DAVIES (GBR) | 4 | 0/67.63 | 200 EUR | ||
| 19-05-2016 | Madrid (ESP) | CSI2* | 115 | Jane DAVIES (GBR) | 6 | 0/0/39.26 | 90 EUR | ||
| 03-04-2016 | Lanaken (BEL) | CSI1* | 120 | Jane DAVIES (GBR) | 61 | 11/93.98 | |||
| 02-04-2016 | Lanaken (BEL) | CSI1* | 115 | Jane DAVIES (GBR) | 51 | 9/37.02/1/47.65 | |||
| 01-04-2016 | Lanaken (BEL) | CSI1* | 115 | Jane DAVIES (GBR) | 57 | 11/88.58 | |||
| 30-03-2016 | Lanaken (BEL) | CSI1* | 120 | Jane DAVIES (GBR) | 82 | 24/112.27 | |||
| 29-03-2016 | Lanaken (BEL) | CSI1* | 115 | Jane DAVIES (GBR) | 63 | 4/38.96/9/47.80 | |||
| 28-03-2016 | Lanaken (BEL) | CSI1* | 115 | Jane DAVIES (GBR) | 71 | 10/88.25 | |||
| For more details on these results, please see the FEI database | |||||||||
|
BALOUSSINI
418180119605
|
BALOUBET DU ROUET
SF
25000189502905H
1989
VOS / CHESTNUT 1,70m |
GALOUBET A
SF
25000160011039J
1972
BRUIN 1,73m |
ALME SF 25000160001122N 1901 |
| VITI TROTTER 25000150024304F 1901 | |||
|
MESANGE DU ROUET
SF
25000178141976T
1978
VOS / CHESTNUT |
STARTER SF 25000160002411M 1901 | ||
| BADINE SF 25000150067279 1901 | |||
|
CLEAR MIND
210053596
|
CASSINI I
HOLST
DE321210021688
1988
SCHIMMEL / GREY 1,72m |
CAPITOL I HOLST DE321210615475 1975 | |
| WISMA HOLST DE321210059284 1984 | |||
|
A-CANDINA
HOLST
210037486
|
CANTUS HOLST DE321210128881 1981 | ||
| JEAN DE321210056972 | |||
|
CALYIEN
AES
05.012342
2005
BRUIN |
CALYPSO
KWPN
84.7829
|
HADJ A
3202
|
URTOIS URTOIS |
| AURELIA B AURELIA B | |||
|
HAUTESSE
5728 VRM
|
QUASTOR SF DE 304046620360 | ||
| ABEILLE SF ABEILLE SF | |||
|
VELIEN
KWPN
02.10301
|
KIGALI (BMC KIGALI,KASPER)
KWPN
929420
1992
BRUIN 1,69m |
WOLFGANG KWPN 528003198007177 1980 | |
| FINESSE (AUDI'S FINESSE) KWPN 871863 1987 | |||
|
PAULIEN
97.09294
|
KORIANDER HOLST DE321210227692 1992 | ||
| ECOLIEN 86.1790 |