Naam: | T.J JOLENE |
UELN: | 826002120024359 |
Chipnummer: | 941000013552927 |
Kleur: | BRUIN / BAY |
Stamboek: | MAIN |
Geboortedatum: | 09-03-2012 (13 JAAR) |
Geslacht: |
VROUWELIJK
|
Eigenaar/Houder: | GEMMA PLUMLEY |
Fokker: | GEMMA PLUMLEY |
WFFS: | Niet getest |
Datum | Show | Event | Obst. height | Athlete | Position | Score | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-03-2017 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSIYH1* | 115 | Danny DUNNE (GBR) | 45 | 0/0/37.83 | |||
07-03-2017 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSIYH1* | 110 | Danny DUNNE (GBR) | 1 | 0/0.00 | 68 EUR | ||
02-03-2017 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSIYH1* | 110 | Danika JOHNSEY PLUMLEY (GBR) | 42 | 4/0/36.98 | |||
01-03-2017 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSIYH1* | 110 | Danika JOHNSEY PLUMLEY (GBR) | 18 | 0/0/43.13 | |||
28-02-2017 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSIYH1* | 100 | Danika JOHNSEY PLUMLEY (GBR) | 29 | 4 | |||
22-02-2017 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSIYH1* | 110 | Danika JOHNSEY PLUMLEY (GBR) | 44 | 0/4/37.66 | |||
22-02-2017 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSIYH1* | 110 | Danika JOHNSEY PLUMLEY (GBR) | 19 | 0/0/36.38 | |||
21-02-2017 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSIYH1* | 105 | Danika JOHNSEY PLUMLEY (GBR) | 1 | 0 | 66 EUR | ||
15-02-2017 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSIYH1* | 110 | Danika JOHNSEY PLUMLEY (GBR) | 35 | 0/0/44.22 | |||
15-02-2017 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSIYH1* | 120 | Danika JOHNSEY PLUMLEY (GBR) | 27 | 0/0/34.07 | |||
14-02-2017 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSIYH1* | 105 | Danika JOHNSEY PLUMLEY (GBR) | 56 | 12 | |||
For more details on these results, please see the FEI database |
KANNAN GFE
*****
AES
(KWPN)
528003199204130
1992
DARKBROWN 1,72m |
VOLTAIRE
HANN
DE331310165679
1979
BRUIN 1,68m |
FURIOSO II
SF
25000159040975B
1901
VOS / CHESTNUT 1,67m |
FURIOSO XX XX 064703339 1901 |
DAME DE RANVILLE SF 25000149000368E 1901 | |||
GOGO MOEVE
HANN
DE331311332775
1975
BRUIN 1,63m |
GOTTHARD HANN DE331310383849 1901 | ||
MOSAIK HANN DE331316992066 1901 | |||
CEMETA
KWPN
528003198406392
1984
BRUIN 1,63m |
NIMMERDOR
KWPN
147STB-H
1972
BRUIN 1,68m |
FARN HOLST DE321210378459 1901 | |
RAMONAA NWP 187BV 1901 | |||
WOZIETA
KWPN
528003198007422
1980
BRUIN 1,65m |
LE MEXICO SF 25000159040802P 1970 | ||
ROZIETA KWPN 17548 1975 | |||
LYNDSEY
DE438995795
|
LANCER II
HOLST
DE321210052486
1986
BRUIN 1,67m |
LANDGRAF I
HOLST
DE321210391966
1966
DARKBROWN 1,70m |
LADYKILLER XX XX DE306064000861 1901 |
WARTHBURG HOLST DE321210320903 1901 | |||
INULA
HOLST
DE321210175672
1972
BRUIN 1,63m |
FANTUS HOLST 210387664 1901 | ||
NACHTBLUME HOLST 210323703 1901 | |||
GINA
DE343436134191
1991
DARK BROWN |
GOLDSTRAND
410439182
|
GOLDLACK I 410183068 | |
WINZERIN 410052276 | |||
BARINA
435182087
|
BARITON 410178367 | ||
SCHWALBE 434274283 |