Naam: | KASSIODAM |
UELN: | 826002120876121 |
Chipnummer: | 981000008075411 |
Kleur: | BRUIN / BAY |
Stamboek: | MAIN |
Geboortedatum: | 10-06-2012 (13 JAAR) |
Geslacht: |
VROUWELIJK
|
Eigenaar/Houder: | LEA POPELY |
Fokker: | LEA POPELY |
WFFS: | Niet getest |
This horse has been removed from the human food chain |
Datum | Show | Event | Obst. height | Athlete | Position | Score | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-11-2018 | Liège (BEL) | CSIYH1* | 125-130 | Lauren HOUGH (USA) | 7 | 0/4/32.29 | 105 EUR | ||
02-11-2018 | Liège (BEL) | CSIYH1* | 125-130 | Lauren HOUGH (USA) | 30 | 4/35.56/0/41.38 | |||
01-11-2018 | Liège (BEL) | CSIYH1* | 125-130 | Lauren HOUGH (USA) | 34 | 8/62.47 | |||
06-10-2018 | Opglabbeek (BEL) | CSIYH1* | 115-125 | Lauren HOUGH (USA) | 31 | 4/70.93 | |||
05-10-2018 | Opglabbeek (BEL) | CSIYH1* | 115-125 | Lauren HOUGH (USA) | 9 | 0/63.73 | 45 EUR | ||
04-10-2018 | Opglabbeek (BEL) | CSIYH1* | 115-125 | Lauren HOUGH (USA) | 37 | 0/49.87/4/39.82 | |||
29-09-2018 | Waregem (BEL) | CSIYH1* | 135 | Lauren HOUGH (USA) | 21 | 9/89.09 | |||
28-09-2018 | Waregem (BEL) | CSIYH1* | 130 | Lauren HOUGH (USA) | 11 | 0/71.26 | 25 EUR | ||
27-09-2018 | Waregem (BEL) | CSIYH1* | 130 | Lauren HOUGH (USA) | 4 | 0/39.78/0/30.92 | 100 EUR | ||
06-07-2018 | Knokke (BEL) | CSIYH1* | 130 | Lauren HOUGH (USA) | 13 | 0/4/33.87 | 20 EUR | ||
05-07-2018 | Knokke (BEL) | CSIYH1* | 125 | Lauren HOUGH (USA) | 19 | 0/35.77/0/41.81 | |||
30-06-2018 | Knokke (BEL) | CSIYH1* | 130 | Lauren HOUGH (USA) | 32 | 4/78.03 | |||
29-06-2018 | Knokke (BEL) | CSIYH1* | 125 | Lauren HOUGH (USA) | 37 | 4/38.81/0/45.75 | |||
28-06-2018 | Knokke (BEL) | CSIYH1* | 125 | Lauren HOUGH (USA) | 1 | 0/70.31 | 36 EUR | ||
18-05-2017 | Allington - Arena UK (GBR) | CSIYH1* | 115 | Chris WARREN (GBR) | 25 | 15/89.70 | |||
17-05-2017 | Allington - Arena UK (GBR) | CSIYH1* | 105 | Chris WARREN (GBR) | 18 | 4 | |||
16-05-2017 | Allington - Arena UK (GBR) | CSIYH1* | 105 | Chris WARREN (GBR) | 13 | 0/40.76 | |||
For more details on these results, please see the FEI database |
LUIDAM
*****
AES
(KWPN)
528003199303718
1993
VOS / CHESTNUT 1,67m |
GUIDAM
SF
25000188439221L
1988
VOS / CHESTNUT 1,70m |
QUIDAM DE REVEL
SF
25000182604507R
1982
BRUIN 1,68m |
JALISCO B SF 25000175000588W 1975 |
DIRKA SF 25000150253086E 1901 | |||
FOUGERE
SF
25000150046113A
1971
VOS / CHESTNUT 1,58m |
VENUTARD SF 25000160003875W 1901 | ||
BAGATELLE SF 25000150047116K 1901 | |||
ELJENOHVE
KWPN
528003198602705
1986
BRUIN 1,68m |
AKTEUR
NWP
1527
1901
DARKBROWN 1,67m |
AMOR HOLST DE321210378859/1196 1901 | |
JONKVROUW NWP 34359B 1901 | |||
POLINE
KWPN
16783
1974
DARKBROWN 1,64m |
LUCKY BOY XX XX B1843 1901 | ||
KOLINE KWPN 3609 1901 | |||
SILWA KASSIOPAJA
1992
SCHIMMEL / GREY |
KOLIBRI
MECKL.
DE305050270579
1979
SCHIMMEL / GREY 1,69m |
KOBOLD I
DE305050337874
1974
SCHIMMEL / GREY 1,63m |
KOMET MECKL. DE305050256759 1959 |
PEDIKURE BRANDENB 1969 | |||
LORELEI
MECKL.
DE305050179774
1974
VOS / CHESTNUT 1,61m |
LAPIS MECKL. DE305050332969 1969 | ||
TUGEND MECKL. DE305050531225 1963 | |||
UNNAMED
DE305050122487
|
LEAR
DE305050274280
|
LEUCHTFEUER HANN DE331314516771 | |
DAME II DE 305050806176 | |||
JESKA
9129756
|
JEROME I DE305050262774 | ||
SAJONARA 9129757 |