Naam: | IN LOVE |
UELN: | 826002140873100 |
Chipnummer: | 967000009701864 |
Kleur: | DONKERBRUIN / DARK BAY |
Stamboek: | MAIN |
Geboortedatum: | 15-04-2014 (11 JAAR) |
Geslacht: |
VROUWELIJK
|
Eigenaar/Houder: | DOMINIQUE JOASSIN |
Fokker: | DOMINIQUE JOASSIN |
WFFS: | Niet getest |
Datum | Show | Event | Obst. height | Athlete | Position | Score | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-03-2019 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSIYH1* | 110 | Dominique JOASSIN (BEL) | 10 | 0/27.81 | 5 EUR | ||
06-03-2019 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSIYH1* | 110 | Dominique JOASSIN (BEL) | 32 | 8/27.70 | |||
05-03-2019 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSIYH1* | 110 | Dominique JOASSIN (BEL) | 1 | 0 | 5 EUR | ||
28-02-2019 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSIYH1* | 110 | Dominique JOASSIN (BEL) | 1 | 0/28.51 | 75 EUR | ||
27-02-2019 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSIYH1* | 110 | Dominique JOASSIN (BEL) | 3 | 0/23.13 | 45 EUR | ||
21-02-2019 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSIYH1* | 110 | Dominique JOASSIN (BEL) | 40 | 5/49.16 | |||
20-02-2019 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSIYH1* | 110 | Dominique JOASSIN (BEL) | 8 | 0/34.56 | |||
19-02-2019 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSIYH1* | 105 | Dominique JOASSIN (BEL) | 1 | 0 | |||
15-02-2019 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSIYH1* | 105 | Dominique JOASSIN (BEL) | 1 | 0/22.83 | |||
13-02-2019 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSIYH1* | 105 | Dominique JOASSIN (BEL) | 1 | 0 | |||
For more details on these results, please see the FEI database |
BEST OF OPUS DEI Z
Z
056015Z55621905
2005
DARKBROWN 1,71m |
BALOU DU ROUET
OLDBG
276333331331099
1999
DARKBROWN 1,71m |
BALOUBET DU ROUET
SF
25000189502905H
1989
VOS / CHESTNUT 1,70m |
GALOUBET A SF 25000160011039J 1972 |
MESANGE DU ROUET SF 25000178141976T 1978 | |||
GEORGIA
OLDBG
DE333330567595
1995
DARKBROWN |
CONTINUE OLDBG DE333330276190 1990 | ||
GEORGETTE II OLDBG DE333330874384 1984 | |||
OPUS DEI VAN BERKENBROECK
BWP
056002W00113175
1991
BRUIN |
JUS DE POMME
BWP
056002W00001511
1986
VOS / CHESTNUT 1,69m |
PRIMO DES BRUYERES SF 25000181486473W 1981 | |
OPALINE DES PINS SF 25000180374301D 1980 | |||
INCA
BWP
056002W00077023
1985
BRUIN |
ATTACK Z HANN DE331316537480 1980 | ||
JERIKA DE BONCOURT SF 25000175014604L 1975 | |||
SI LA SOL DE GREENBAY Z
Z
2008
SCHIMMEL / GREY 1,70m |
SCHILING
SBS
|
|
|
|
|||
HIDRETTA DU CHATEAU
SBS
H25044
1991
SCHIMMEL / GREY 1,72m |
RANDEL Z
HANN
DE331319646984
1984
DARKBROWN 1,73m |
RAMIRO Z HOLST DE321210389565 1901 | |
ALARIC Z HANN DE331310194779 1979 | |||
SIGRETTA
KWPN
1976
SCHIMMEL / GREY |
RIGOLETTO HOLST DE321210380560 1901 | ||
NATRICIA KWPN |