Naam: | BILLY DINERO |
UELN: | 826002007018453 |
Chipnummer: | 985154000336130 |
Kleur: | SCHIMMEL / GREY |
Stamboek: | MAIN |
Status: |
|
Geboortedatum: | 23-04-2007 (18 JAAR) |
Geslacht: | MANNELIJK |
Eigenaar/Houder: | JENNY BINGHAM |
Fokker: | DONAL BARNWELL |
WFFS: | Niet getest |
This horse has been removed from the human food chain |
Datum | Show | Event | Obst. height | Athlete | Position | Score | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-12-2018 | Kronenberg (NED) | CSI1* | 120 | Lars VOLMER (GER) | 3 | 0/54.86 | 5 EUR | ||
21-12-2018 | Kronenberg (NED) | CSI1* | 120 | Lars VOLMER (GER) | 21 | 4/68.76 | |||
20-12-2018 | Kronenberg (NED) | CSI1* | 120 | Lars VOLMER (GER) | 4 | 0/54.92/0/30.85 | 125 EUR | ||
04-05-2018 | Fontainebleau (FRA) | CSIOYJ | 130 | Paris MORSSINKHOF (NED) | EL | R1 EL | |||
03-05-2018 | Fontainebleau (FRA) | CSIOYJ | 130 | Paris MORSSINKHOF (NED) | 50 | 4/38.53/0/42.50 | |||
02-04-2018 | Lier (BEL) | CSIJ-A | 130 | Paris MORSSINKHOF (NED) | 3 | 0/67.55 | 150 EUR | ||
01-04-2018 | Lier (BEL) | CSIJ-A | 130 | Paris MORSSINKHOF (NED) | 11 | 0/0/29.42 | 25 EUR | ||
31-03-2018 | Lier (BEL) | CSIJ-A | 135 | Paris MORSSINKHOF (NED) | 53 | 17/84.01 | |||
02-12-2017 | Lichtenvoorde (NED) | CSI1* | 130 | Paris MORSSINKHOF (NED) | EL | R1 EL | |||
01-12-2017 | Lichtenvoorde (NED) | CSI1* | 130 | Paris MORSSINKHOF (NED) | 12 | 0/61.83 | 25 EUR | ||
30-11-2017 | Lichtenvoorde (NED) | CSI1* | 120 | Paris MORSSINKHOF (NED) | 7 | 0/56.23 | 28 EUR | ||
25-11-2017 | Lichtenvoorde (NED) | CSIU25YJ-A | 120 | Paris MORSSINKHOF (NED) | 27 | 4/69.10 | |||
24-11-2017 | Lichtenvoorde (NED) | CSIJ-A | 130 | Paris MORSSINKHOF (NED) | EL | R1 EL | |||
23-11-2017 | Lichtenvoorde (NED) | CSIJ-A | 130 | Paris MORSSINKHOF (NED) | 24 | 0/31.86/4/33.99 | |||
15-10-2017 | Le Mans (FRA) | CSI1* | 125 | Paris MORSSINKHOF (NED) | 17 | 0/71.28 | 15 EUR | ||
14-10-2017 | Le Mans (FRA) | CSI1* | 130 | Paris MORSSINKHOF (NED) | 10 | 0/70.45 | 75 EUR | ||
13-10-2017 | Le Mans (FRA) | CSI1* | 120 | Paris MORSSINKHOF (NED) | 29 | 0/39.56/0/34.37 | |||
16-09-2017 | Donaueschingen (GER) | CSIAm-B | 120 | Paris MORSSINKHOF (NED) | 9 | 0/4/32.47 | 18 EUR | ||
15-09-2017 | Donaueschingen (GER) | CSIAm-B | 115 | Paris MORSSINKHOF (NED) | 3 | 0/60.28 | 45 EUR | ||
14-09-2017 | Donaueschingen (GER) | CSIAm-B | 125 | Paris MORSSINKHOF (NED) | 8 | 0/75.09 | 15 EUR | ||
09-09-2017 | Ising am Chiemsee (GER) | CSIAm-B | 125 | Paris MORSSINKHOF (NED) | 7 | 0/0/39.60 | 16 EUR | ||
08-09-2017 | Ising am Chiemsee (GER) | CSIAm-B | 125 | Paris MORSSINKHOF (NED) | 6 | 0/64.01 | 17 EUR | ||
07-09-2017 | Ising am Chiemsee (GER) | CSIAm-B | 115 | Paris MORSSINKHOF (NED) | 9 | 0/65.11 | 6 EUR | ||
16-06-2017 | Hagen - a. T. W. (GER) | CSIOJ | 135 | Paris MORSSINKHOF (NED) | EL | R1 EL | |||
15-06-2017 | Hagen - a. T. W. (GER) | CSIOJ | 140 | Paris MORSSINKHOF (NED) | 36 | 8/56.76/8/41.94 | |||
14-06-2017 | Hagen - a. T. W. (GER) | CSIOJ | 135 | Paris MORSSINKHOF (NED) | 62 | 4/76.72 | |||
10-06-2017 | Wierden (NED) | CSIOYJ | 135-140 | Paris MORSSINKHOF (NED) | 16 | 0/47.72/0/35.27 | |||
09-06-2017 | Wierden (NED) | CSIOJ | 135 | Paris MORSSINKHOF (NED) | 10 | 0/38.31/0/31.00 | 25 EUR | ||
08-06-2017 | Wierden (NED) | CSIOJ | 140 | Paris MORSSINKHOF (NED) | WD | R1 WD | |||
07-06-2017 | Wierden (NED) | CSIOJ | 135 | Paris MORSSINKHOF (NED) | WD | R1 WD | |||
27-05-2017 | Eindhoven (NED) | CSI1* | 125 | Paris MORSSINKHOF (NED) | 19 | 4/78.98 | |||
26-05-2017 | Eindhoven (NED) | CSI1* | 135 | Paris MORSSINKHOF (NED) | 24 | 4/51.32 | |||
25-05-2017 | Eindhoven (NED) | CSI1* | 135 | Paris MORSSINKHOF (NED) | 31 | 8/77.49 | |||
06-05-2017 | Fontainebleau (FRA) | CSIU25-A | 135 | Paris MORSSINKHOF (NED) | 36 | 7/90.60 | |||
05-05-2017 | Fontainebleau (FRA) | CSIU25-A | 135 | Paris MORSSINKHOF (NED) | 12 | 0/36.68/0/38.42 | 30 EUR | ||
04-05-2017 | Fontainebleau (FRA) | CSIU25-A | 130 | Paris MORSSINKHOF (NED) | 14 | 0/77.00 | 10 EUR | ||
02-04-2017 | Arezzo (ITA) | CSI1* | 120 | Paris MORSSINKHOF (NED) | 5 | 0/0/39.59 | 35 EUR | ||
01-04-2017 | Arezzo (ITA) | CSI1* | 130 | Paris MORSSINKHOF (NED) | EL | R1 el | |||
31-03-2017 | Arezzo (ITA) | CSI1* | 120 | Paris MORSSINKHOF (NED) | 15 | 0/0/32.05 | |||
07-08-2016 | Le Touquet (FRA) | CSI2* | 130 | Alex HEMPLEMAN (GBR) | 5 | 0/0/40.06 | 140 EUR | ||
05-08-2016 | Le Touquet (FRA) | CSI2* | 135 | Alex HEMPLEMAN (GBR) | 3 | 0/72.34 | 375 EUR | ||
04-08-2016 | Le Touquet (FRA) | CSI2* | 135 | Alex HEMPLEMAN (GBR) | 16 | 4/63.44 | |||
18-06-2016 | Harthill - Bolesworth (GBR) | CSI2* | 140 | Alex HEMPLEMAN (GBR) | 12 | 0/5/52.12 | 65 EUR | ||
17-06-2016 | Harthill - Bolesworth (GBR) | CSI2* | 140 | Alex HEMPLEMAN (GBR) | 67 | 17/54.77 | |||
16-06-2016 | Harthill - Bolesworth (GBR) | CSI2* | 145 | Alex HEMPLEMAN (GBR) | 15 | 65/60.29 | |||
09-06-2016 | Allington - Arena UK (GBR) | CSI2* | 135 | Alex HEMPLEMAN (GBR) | 14 | 4/74.35 | |||
08-06-2016 | Allington - Arena UK (GBR) | CSI2* | 135 | Alex HEMPLEMAN (GBR) | 3 | 0/47.66/0/31.88 | 25 GBP | ||
07-06-2016 | Allington - Arena UK (GBR) | CSI2* | 135 | Alex HEMPLEMAN (GBR) | 5 | 0/33.75 | 5 GBP | ||
21-05-2016 | Fontainebleau (FRA) | CSI1* | 135 | Alex HEMPLEMAN (GBR) | 11 | 0/69.86 | 75 EUR | ||
20-05-2016 | Fontainebleau (FRA) | CSI1* | 130 | Alex HEMPLEMAN (GBR) | 14 | 0/78.23 | 20 EUR | ||
08-05-2016 | Mantes la Jolie (FRA) | CSI1* | 135 | Alex HEMPLEMAN (GBR) | 7 | 1/79.28 | 200 EUR | ||
07-05-2016 | Mantes la Jolie (FRA) | CSI1* | 135 | Alex HEMPLEMAN (GBR) | 58 | 14/87.47 | |||
06-05-2016 | Mantes la Jolie (FRA) | CSI1* | 130 | Alex HEMPLEMAN (GBR) | 40 | 4/64.89 | |||
30-04-2016 | Chepstow (GBR) | CSI2* | 135 | Alex HEMPLEMAN (GBR) | 8 | 0/0/38.56 | 83 GBP | ||
29-04-2016 | Chepstow (GBR) | CSI2* | 130 | Alex HEMPLEMAN (GBR) | 28 | 60/57.13 | |||
28-04-2016 | Chepstow (GBR) | CSI2* | 130 | Alex HEMPLEMAN (GBR) | 32 | 0/32.56 | |||
28-02-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 140 | Alex HEMPLEMAN (GBR) | 43 | 8/69.30 | |||
26-02-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 130 | Alex HEMPLEMAN (GBR) | 21 | 0/62.08 | |||
21-02-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 140 | Alex HEMPLEMAN (GBR) | 6 | 0/0/49.04 | 165 EUR | ||
20-02-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 140 | Alex HEMPLEMAN (GBR) | 6 | 0/72.17 | 5 EUR | ||
19-02-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 135 | Alex HEMPLEMAN (GBR) | 13 | 0/0/33.74 | 15 EUR | ||
14-02-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 140 | Alex HEMPLEMAN (GBR) | 26 | 4/77.88 | |||
13-02-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 140 | Alex HEMPLEMAN (GBR) | 10 | 0/62.25 | 5 EUR | ||
12-02-2016 | Oliva, Valencia (ESP) | CSI1* | 135 | Alex HEMPLEMAN (GBR) | 7 | 0/59.73/0/32.25 | 60 EUR | ||
For more details on these results, please see the FEI database |
CEVIN Z
*****
AES
(A.E.S.)
826002970005391
1997
SCHIMMEL / GREY 1,67m |
CORIALL
HOLST
DE321210094087
1987
VOS / CHESTNUT 1,71m |
COR DE LA BRYERE
SF
25000160011506B
1901
DARKBROWN 1,69m |
RANTZAU XX XX DE306064779046 1901 |
QUENOTTE SF 25000150003047L 1901 | |||
VERA II
HOLST
DE321210033583
1983
BRUIN 1,72m |
CAPITOL I HOLST DE321210615475 1975 | ||
LADYKIND HOLST 210506474 1974 | |||
LARTHAGO
HOLST
DE321210129593
1993
SCHIMMEL / GREY 1,70m |
CARTHAGO
HOLST
DE321210021987
1987
SCHIMMEL / GREY 1,71m |
CAPITOL I HOLST DE321210615475 1975 | |
PERRA HOLST DE321210044578 1978 | |||
DAISY IV
HOLST
DE321210085189
1989
SCHIMMEL / GREY 1,62m |
CALETTO I HOLST DE321210604175 1975 | ||
ODRINA HOLST DE321210084577 1977 | |||
BILLY DOLLAR
AES
826002000006669
2000
BRUIN |
ANIMO
*****
AES
(KWPN)
528003198205604
1982
BRUIN 1,68m |
ALME
SF
25000160001122N
1901
BRUIN 1,66m |
IBRAHIM SF 25000159000207P 1901 |
GIRONDINE SF 25000150066351C 1901 | |||
IRENE
KWPN
3025
1901
BRUIN 1,68m |
AMOR HOLST DE321210378859/1196 1901 | ||
OMENTINE SGLDT 21487 1901 | |||
DOLLAR DAY
2402285
|
CAVALIER ROYAL
2297086-HOLS
|
COR DE LA BRYERE SF SF SF DE321210398168 | |
LIGUSTRA 211006974 | |||
HODGESTOWN
2374667 TB
|
CUT ABOVE 1551469 | ||
DAVID'S PLEASURE XX XX |