Naam: | DYLANO (BENTO V/D BOSHOEVE) |
UELN: | 826002010007185 |
Kleur: | DARK BROWN |
Stamboek: | MAIN |
Geboortedatum: | 05-06-2001 (24 JAAR) |
Geslacht: |
MANNELIJK
|
Eigenaar/Houder: | RIJNDERS DANIEL |
Fokker: | VAN ROOSBROECK MAURICE |
WFFS: | Niet getest |
Datum | Show | Event | Obst. height | Athlete | Position | Score | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-06-2019 | Mons Ghlin (BEL) | CSI1* | 130 | Bart Jay Junior VANDECASTEELE (BEL) | 4 | 0/63.86 | |||
28-06-2019 | Mons Ghlin (BEL) | CSI1* | 130 | Bart Jay Junior VANDECASTEELE (BEL) | 16 | 0/73.91 | |||
28-12-2017 | Mechelen (BEL) | CSIYJ-A | 130 | Brent GAUBLOMME (BEL) | RET | R1 ret | |||
16-12-2017 | Lier (BEL) | CSI2* | 140 | Brent GAUBLOMME (BEL) | 52 | 8/66.48 | |||
15-12-2017 | Lier (BEL) | CSI2* | 140 | Brent GAUBLOMME (BEL) | 33 | 0/4/43.13 | |||
14-12-2017 | Lier (BEL) | CSI2* | 140 | Brent GAUBLOMME (BEL) | 56 | 7/80.13 | |||
04-06-2017 | Opglabbeek (BEL) | CSI2* | 145 | Brent GAUBLOMME (BEL) | 29 | 4/78.65 | |||
03-06-2017 | Opglabbeek (BEL) | CSI2* | 135 | Brent GAUBLOMME (BEL) | 49 | 4/78.19 | |||
25-03-2017 | Lier (BEL) | CSI2* | 135 | Brent GAUBLOMME (BEL) | 37 | 4/54.95 | |||
24-03-2017 | Lier (BEL) | CSI2* | 130 | Brent GAUBLOMME (BEL) | 20 | 5/60.73 | |||
23-03-2017 | Lier (BEL) | CSI2* | 130 | Brent GAUBLOMME (BEL) | 25 | 0/0/53.40 | |||
19-06-2016 | Villach, Treffen (AUT) | CSI5* | 160 | Pieter DEVOS (BEL) | 26 | 5/82.98 | |||
17-06-2016 | Villach, Treffen (AUT) | CSI5* | 150 | Pieter DEVOS (BEL) | 10 | 0/0/55.92 | 2050 EUR | ||
16-06-2016 | Villach, Treffen (AUT) | CSI5* | 145 | Pieter DEVOS (BEL) | 79 | 22/114.97 | |||
05-06-2016 | St Gallen (SUI) | CSIO5*-NC EUD1 | 160 | Pieter DEVOS (BEL) | 22 | 8/77.15 | |||
03-06-2016 | St Gallen (SUI) | CSIO5*-NC EUD1 | 150 | Pieter DEVOS (BEL) | 21 | 10/83.30 | |||
02-06-2016 | St Gallen (SUI) | CSIO5*-NC EUD1 | 150 | Pieter DEVOS (BEL) | 27 | 8/64.42 | |||
22-05-2016 | Bourg en Bresse (FRA) | CSI4* | 145 | Pieter DEVOS (BEL) | 17 | 2/76.14 | |||
20-05-2016 | Bourg en Bresse (FRA) | CSI4* | 155 | Pieter DEVOS (BEL) | 38 | 8/71.26 | |||
11-05-2016 | Valkenswaard (NED) | CSI2* | 135 | Pieter DEVOS (BEL) | 25 | 1/76.42 | |||
10-05-2016 | Valkenswaard (NED) | CSI2* | 135 | Pieter DEVOS (BEL) | 35 | 4/70.46 | |||
09-05-2016 | Valkenswaard (NED) | CSI2* | 135 | Pieter DEVOS (BEL) | 41 | 0/2/52.26 | |||
13-03-2016 | 's-Hertogenbosch (NED) | CSI5* | 160 | Pieter DEVOS (BEL) | RET | R1 RET | |||
11-03-2016 | 's-Hertogenbosch (NED) | CSI5* | 140 | Pieter DEVOS (BEL) | 81 | 6/53.40 | |||
05-03-2016 | Doha, Al Shaqab (QAT) | CSI5* | 160 | Pieter DEVOS (BEL) | 11 | 0/82.10/4/65.93 | 7500 EUR | ||
02-03-2016 | Doha, Al Shaqab (QAT) | CSI5* | 150 | Pieter DEVOS (BEL) | 13 | 4/60.75 | |||
02-03-2016 | Doha, Al Shaqab (QAT) | CSI5* | 150 | Pieter DEVOS (BEL) | RET | R1 RET | |||
30-10-2015 | Lyon (FRA) | CSI5*-W | 150-160 | Pieter DEVOS (BEL) | 18 | 0/12/40.13 | |||
18-10-2015 | Lier (BEL) | CSI2* | 145-150 | Pieter DEVOS (BEL) | 1 | 0/0/33.12 | 6250 EUR | ||
17-10-2015 | Lier (BEL) | CSI2* | 135 | Pieter DEVOS (BEL) | 58 | 4/84.60 | |||
16-10-2015 | Lier (BEL) | CSI2* | 140 | Pieter DEVOS (BEL) | EL | R1 el | |||
13-09-2015 | Calgary, Spruce Meadows AB (CAN) | CSIO5* | 160 | Pieter DEVOS (BEL) | 2 | (0)/87.10/1/73.31 | 300000 CAD | ||
11-09-2015 | Calgary, Spruce Meadows AB (CAN) | CSIO5* | 160 | Pieter DEVOS (BEL) | 21 | 16/78.31 | |||
10-09-2015 | Calgary, Spruce Meadows AB (CAN) | CSIO5* | 160 | Pieter DEVOS (BEL) | 7 | 0/4/43.30 | 3780 CAD | ||
09-09-2015 | Calgary, Spruce Meadows AB (CAN) | CSIO5* | 160 | Pieter DEVOS (BEL) | 10 | 0/4/40.69 | 1700 CAD | ||
21-08-2015 | Aachen (GER) | CH-EU-S | Pieter DEVOS (BEL) | 11 | 7.10/4 | ||||
20-08-2015 | Aachen (GER) | CH-EU-S | 160 | Pieter DEVOS (BEL) | 46 | 4/13 | |||
19-08-2015 | Aachen (GER) | CH-EU-S | 150 | Pieter DEVOS (BEL) | 68 | 8/81.87 | |||
02-08-2015 | Hickstead (GBR) | CSIO5*-NC EUD1 | 160 | Pieter DEVOS (BEL) | 23 | 8/80.60 | |||
31-07-2015 | Hickstead (GBR) | CSIO5*-NC EUD1 | 160 | Pieter DEVOS (BEL) | 1 | 4/12/0/42.60 | 16000 EUR | ||
30-07-2015 | Hickstead (GBR) | CSIO5*-NC EUD1 | 145 | Pieter DEVOS (BEL) | RET | R1 RET | |||
16-07-2015 | Mannheim (GER) | CSIO5* | 155 | Pieter DEVOS (BEL) | 55 | 10/100.46 | |||
16-07-2015 | Mannheim (GER) | CSIO5* | 160 | Pieter DEVOS (BEL) | 1 | 0/0/0/34.14 | |||
05-07-2015 | Mons Ghlin (BEL) | CSI4* | 160 | Pieter DEVOS (BEL) | 7 | 0/4/37.71 | 2100 EUR | ||
03-07-2015 | Mons Ghlin (BEL) | CSI4* | 150 | Pieter DEVOS (BEL) | 5 | 0/64.19 | 1500 EUR | ||
02-07-2015 | Mons Ghlin (BEL) | CSI4* | 150 | Pieter DEVOS (BEL) | 3 | 0/0/40.25 | 3750 EUR | ||
27-06-2015 | Knokke (BEL) | CSI5* | 150 | Pieter DEVOS (BEL) | 47 | 17/79.41 | |||
26-06-2015 | Knokke (BEL) | CSI5* | 145 | Pieter DEVOS (BEL) | 47 | 10/81.52 | |||
25-06-2015 | Knokke (BEL) | CSI5* | 140 | Pieter DEVOS (BEL) | 32 | 2/79.72 | |||
14-06-2015 | Roeser (LUX) | CSI3* | 140 | Pieter DEVOS (BEL) | WD | R1 WD | |||
13-06-2015 | Roeser (LUX) | CSI3* | 140 | Pieter DEVOS (BEL) | 39 | 0/49.83/4/42.89 | |||
12-06-2015 | Roeser (LUX) | CSI3* | 140 | Pieter DEVOS (BEL) | 41 | 2/83.76 | |||
17-04-2015 | Lummen (BEL) | CSI3* | 145 | Pieter DEVOS (BEL) | 46 | 8/69.77 | |||
07-03-2015 | Doha, Al Shaqab (QAT) | CSI5* | 160 | Pieter DEVOS (BEL) | 14 | 4/77.66/8/55.02 | 5000 EUR | ||
05-03-2015 | Doha, Al Shaqab (QAT) | CSI5* | 155 | Pieter DEVOS (BEL) | 30 | 4/86.44 | |||
04-03-2015 | Doha, Al Shaqab (QAT) | CSI5* | 150 | Pieter DEVOS (BEL) | 15 | 0/62.34 | |||
10-01-2015 | Basel, St. Jakobshalle (SUI) | CSI5* | 160 | Pieter DEVOS (BEL) | 24 | (4)/64.58 | |||
09-01-2015 | Basel, St. Jakobshalle (SUI) | CSI5* | 145 | Pieter DEVOS (BEL) | 12 | 0/8/37.37 | 1875 CHF | ||
08-01-2015 | Basel, St. Jakobshalle (SUI) | CSI5* | 155 | Pieter DEVOS (BEL) | 25 | 4/61.42 | |||
29-12-2014 | Mechelen (BEL) | CSI5*-W | 150 | Pieter DEVOS (BEL) | 3 | 0/0/31.66 | 7500 EUR | ||
27-12-2014 | Mechelen (BEL) | CSI5*-W | 170 | Pieter DEVOS (BEL) | 4 | 0/0/0/4 | 1950 EUR | ||
14-12-2014 | Geneva (SUI) | CSI5* | 160 | Pieter DEVOS (BEL) | 22 | 4/68.66 | |||
11-12-2014 | Geneva (SUI) | CSI5* | 145 | Pieter DEVOS (BEL) | 30 | 2/73.77 | |||
15-11-2014 | Doha, Al Shaqab (QAT) | CSI5* GCT | 160 | Pieter DEVOS (BEL) | 10 | (5)/78.28/0/71.11 | 6750 EUR | ||
13-11-2014 | Doha, Al Shaqab (QAT) | CSI5* GCT | 150-155 | Pieter DEVOS (BEL) | 25 | 4/74.23 | |||
11-10-2014 | Barcelona (ESP) | CSIO5*-NC Final | 160 | Pieter DEVOS (BEL) | 4 | 4/82.39 | |||
09-10-2014 | Barcelona (ESP) | CSIO5*-NC Final | 160 | Pieter DEVOS (BEL) | 3 | 4 | |||
14-09-2014 | Calgary, Spruce Meadows AB (CAN) | CSIO5* | 160 | Pieter DEVOS (BEL) | 39 | (8)/84.69 | 5000 CAD | ||
13-09-2014 | Calgary, Spruce Meadows AB (CAN) | CSIO5* | 160 | Pieter DEVOS (BEL) | 3 | 0/8 | 11250 CAD | ||
11-09-2014 | Calgary, Spruce Meadows AB (CAN) | CSIO5* | 160 | Pieter DEVOS (BEL) | 13 | 4/61.94 | |||
10-08-2014 | Dublin (IRL) | CSIO5*-NC EUD1 | 140-160 | Pieter DEVOS (BEL) | RET | R1 RET | |||
07-08-2014 | Dublin (IRL) | CSIO5*-NC EUD1 | 150-160 | Pieter DEVOS (BEL) | 8 | 0/71.59 | 600 EUR | ||
06-08-2014 | Dublin (IRL) | CSIO5*-NC EUD1 | 150-160 | Pieter DEVOS (BEL) | 4 | 0/79.69/0/36.42 | 2400 EUR | ||
27-07-2014 | Chantilly (FRA) | CSI5* GCT | 150 | Pieter DEVOS (BEL) | 10 | 0/4/37.75 | 5 EUR | ||
26-07-2014 | Chantilly (FRA) | CSI5* GCT | 160 | Pieter DEVOS (BEL) | 31 | 8/83.55 | |||
25-07-2014 | Chantilly (FRA) | CSI5* GCT | 140-145 | Pieter DEVOS (BEL) | 41 | 7/85.58 | |||
19-07-2014 | Aachen (GER) | CSIO5* | 155 | Pieter DEVOS (BEL) | 2 | 0/85.80/0/48.89 | 15000 EUR | ||
18-07-2014 | Aachen (GER) | CSIO5* | 155 | Pieter DEVOS (BEL) | 18 | 4/85.41 | |||
16-07-2014 | Aachen (GER) | CSIO5* | 155 | Pieter DEVOS (BEL) | 13 | 0/4/51.40 | 300 EUR | ||
15-07-2014 | Aachen (GER) | CSIO5* | 145 | Pieter DEVOS (BEL) | 26 | 3/80.15 | |||
06-07-2014 | Mons Ghlin (BEL) | CSI4* | 150 | Pieter DEVOS (BEL) | 39 | 8/61.61 | |||
04-07-2014 | Mons Ghlin (BEL) | CSI4* | 145 | Pieter DEVOS (BEL) | 10 | 0/4/45.58 | 375 EUR | ||
03-07-2014 | Mons Ghlin (BEL) | CSI4* | 140 | Pieter DEVOS (BEL) | 35 | 0/58.63/4/36.78 | |||
04-05-2014 | Lummen (BEL) | CSIO5*-NC EUD1 | 160 | Maurice VAN ROOSBROECK (BEL) | 46 | (17)/85.53 | |||
01-05-2014 | Lummen (BEL) | CSIO5*-NC EUD1 | 150 | Maurice VAN ROOSBROECK (BEL) | 32 | 4/63.68 | |||
01-05-2014 | Lummen (BEL) | CSIO5*-NC EUD1 | 150 | Maurice VAN ROOSBROECK (BEL) | 10 | 0/4/36.71 | 625 EUR | ||
26-04-2014 | Antwerpen (BEL) | CSI4* | 155-160 | Maurice VAN ROOSBROECK (BEL) | 34 | 16/91.49 | |||
24-04-2014 | Antwerpen (BEL) | CSI4* | 145 | Maurice VAN ROOSBROECK (BEL) | 12 | 0/4/39.60 | 600 EUR | ||
19-04-2014 | Lummen (BEL) | CSI3* | 145 | Maurice VAN ROOSBROECK (BEL) | 54 | 6/86.47 | |||
18-04-2014 | Lummen (BEL) | CSI3* | 145 | Maurice VAN ROOSBROECK (BEL) | 49 | 4/76.31 | |||
16-04-2014 | Lummen (BEL) | CSI3* | 145 | Maurice VAN ROOSBROECK (BEL) | 49 | 4/85.59 | |||
12-04-2014 | Lummen (BEL) | CSI3* | 145 | Maurice VAN ROOSBROECK (BEL) | 50 | 5/79.74 | |||
11-04-2014 | Lummen (BEL) | CSI3* | 145 | Maurice VAN ROOSBROECK (BEL) | 48 | 5/86.37 | |||
10-04-2014 | Lummen (BEL) | CSI3* | 145 | Maurice VAN ROOSBROECK (BEL) | 41 | 4/73.39 | |||
23-02-2014 | Lier (BEL) | CSI2* | 145 | Maurice VAN ROOSBROECK (BEL) | 6 | 0/4/38.09 | 1320 EUR | ||
22-02-2014 | Lier (BEL) | CSI2* | 140 | Maurice VAN ROOSBROECK (BEL) | 8 | 0/16/51.73 | 225 EUR | ||
21-02-2014 | Lier (BEL) | CSI2* | 140 | Maurice VAN ROOSBROECK (BEL) | 24 | 1/60.26 | |||
01-02-2014 | Lier (BEL) | CSI2* | 145 | Maurice VAN ROOSBROECK (BEL) | 31 | 8/69.80 | |||
31-01-2014 | Lier (BEL) | CSI2* | 140 | Maurice VAN ROOSBROECK (BEL) | 33 | 4/75.94 | |||
30-01-2014 | Lier (BEL) | CSI2* | 140 | Maurice VAN ROOSBROECK (BEL) | 17 | 0/49.06/0/39.20 | 40 EUR | ||
26-12-2013 | Mechelen (BEL) | CSI2* | 145 | Maurice VAN ROOSBROECK (BEL) | 19 | 0/4/31.85 | |||
26-12-2013 | Mechelen (BEL) | CSI2* | 145 | Maurice VAN ROOSBROECK (BEL) | 36 | 8/69.62 | |||
For more details on these results, please see the FEI database |
CENTO LANO
*****
AES
(BADWU)
730925294
1996
SCHIMMEL / GREY 1,74m |
CENTO
HOLST
DE321210036089
1989
SCHIMMEL / GREY 1,71m |
CAPITOL I
HOLST
DE321210615475
1975
SCHIMMEL / GREY 1,69m |
CAPITANO HOLST DE321210398668 1901 |
FOLIA HOLST DE321210460603 1901 | |||
VIOLA XI
HOLST
DE321210068483
1983
BRUIN 1,72m |
CALETTO II HOLST DE321210093778 1978 | ||
LADY LEGENDE HOLST DE321210104774 1974 | |||
LAS VEGAS
BADWU
730011973
1973
SCHIMMEL / GREY |
LANDGRAF I
HOLST
DE321210391966
1966
DARKBROWN 1,70m |
LADYKILLER XX XX DE306064000861 1901 | |
WARTHBURG HOLST DE321210320903 1901 | |||
GRAEFIN
BADWU
730783663
1901
|
GOLDDOLLAR TRAKEHNER 1955 1955 | ||
ANTJE BADWU 1955 1955 | |||
CORALINE DE PAPIGNIES Z
Z
056015Z077197
1997
SCHIMMEL / GREY |
ATHLET Z
HANN
DE331310223679
1979
SCHIMMEL / GREY 1,68m |
ALME
SF
25000160001122N
1901
BRUIN 1,66m |
IBRAHIM SF 25000159000207P 1901 |
GIRONDINE SF 25000150066351C 1901 | |||
GOLFAMT
HANN
DE331317266868
1968
SCHIMMEL / GREY |
GOTTHARD HANN DE331310383849 1901 | ||
ERLENFEE HANN 316512761 1961 | |||
CHANTAL
HOLST
DE321216077588
1988
BRUIN |
CORLEONE
HOLST
DE321210065683
1983
BRUIN 1,70m |
CALETTO II HOLST DE321210093778 1978 | |
ELITE II HOLST 210430668 1901 | |||
ULARDA
HOLST
DE321210256482
1982
|
ULAN HOLST 1972 1972 | ||
ONA WESTF 1977 1977 |