Naam: | JORDAN |
UELN: | 826002050013369 |
Chipnummer: | 967000009726084 |
Kleur: | BRUIN / BAY |
Stamboek: | AUXILIARY |
Geboortedatum: | 22-04-2005 (20 JAAR) |
Geslacht: |
MANNELIJK
|
Eigenaar/Houder: | S DAVENPORT |
Fokker: | S DAVENPORT |
WFFS: | Niet getest |
Datum | Show | Event | Obst. height | Athlete | Position | Score | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-07-2019 | Fontainebleau (FRA) | CSI1* | 125 | Alexa PESSOA (USA) | 40 | 1/74.71 | |||
05-07-2018 | Knokke (BEL) | CSI2* | 130 | Rodrigo PESSOA (BRA) | 29 | 0/38.23/0/42.52 | |||
22-02-2018 | Wellington FL (USA) | CSI2* | 145 | Rodrigo PESSOA (BRA) | 7 | 0/64.25 | 240 USD | ||
11-02-2018 | Wellington FL (USA) | CSI2* | 150 | Rodrigo PESSOA (BRA) | 26 | 5/76.10 | |||
08-02-2018 | Wellington FL (USA) | CSI2* | 145 | Rodrigo PESSOA (BRA) | 26 | 5/75.62 | |||
18-10-2015 | Vilamoura (POR) | CSI3* | 145-150 | Rodrigo PESSOA (BRA) | 28 | 8/73.90 | |||
15-10-2015 | Vilamoura (POR) | CSI3* | 145 | Rodrigo PESSOA (BRA) | 24 | 4/80.72 | |||
04-10-2015 | Vilamoura (POR) | CSI3* | 145-150 | Rodrigo PESSOA (BRA) | 46 | 12/79.46 | |||
03-10-2015 | Vilamoura (POR) | CSI3* | 140 | Rodrigo PESSOA (BRA) | 15 | 0/77.21/wd | 20 EUR | ||
02-10-2015 | Vilamoura (POR) | CSI3* | 140 | Rodrigo PESSOA (BRA) | 35 | 4/67.87 | |||
26-09-2015 | Barcelona (ESP) | CSIO5*-NC Final | 150 | Rodrigo PESSOA (BRA) | 35 | 4/86.42 | |||
24-09-2015 | Barcelona (ESP) | CSIO5*-NC Final | 155 | Rodrigo PESSOA (BRA) | 30 | 5/81.60 | |||
24-09-2015 | Barcelona (ESP) | CSIO5*-NC Final | 145 | Rodrigo PESSOA (BRA) | 36 | 0/74.43 | |||
06-09-2015 | Brussels (BEL) | CSI5* | 160 | Rodrigo PESSOA (BRA) | 40 | 8/78.40 | |||
04-09-2015 | Brussels (BEL) | CSI5* | 150 | Rodrigo PESSOA (BRA) | 46 | 12/76.31 | |||
03-09-2015 | Brussels (BEL) | CSI5* | 150 | Rodrigo PESSOA (BRA) | 17 | 0/67.20 | |||
29-08-2015 | St Moritz (SUI) | CSI4* | 160 | Rodrigo PESSOA (BRA) | 9 | 0/4/43.12 | 9000 CHF | ||
28-08-2015 | St Moritz (SUI) | CSI4* | 155 | Rodrigo PESSOA (BRA) | 26 | 5/92.89 | |||
27-08-2015 | St Moritz (SUI) | CSI4* | 145 | Rodrigo PESSOA (BRA) | 24 | 4/74.33 | |||
16-08-2015 | Valkenswaard (NED) | CSI2* | 145 | Rodrigo PESSOA (BRA) | 45 | 8/77.30 | |||
15-08-2015 | Valkenswaard (NED) | CSI2* | 145 | Rodrigo PESSOA (BRA) | 14 | 0/72.74 | 100 EUR | ||
13-08-2015 | Valkenswaard (NED) | CSI2* | 140 | Rodrigo PESSOA (BRA) | 19 | 0/0/39.96 | |||
02-08-2015 | Dinard (FRA) | CSI5* | 160 | Rodrigo PESSOA (BRA) | RET | R1 ret | |||
30-07-2015 | Dinard (FRA) | CSI5* | 155 | Rodrigo PESSOA (BRA) | 7 | 0/83.12 | 2460 EUR | ||
30-07-2015 | Dinard (FRA) | CSI5* | 145 | Rodrigo PESSOA (BRA) | 32 | 0/31.11/9/53.41 | |||
11-07-2015 | Calgary, Spruce Meadows AB (CAN) | CSI5* | 145 | Rodrigo PESSOA (BRA) | 33 | 9/75.38 | |||
10-07-2015 | Calgary, Spruce Meadows AB (CAN) | CSI5* | 145 | Rodrigo PESSOA (BRA) | 6 | 0/0/42.63 | 1870 CAD | ||
09-07-2015 | Calgary, Spruce Meadows AB (CAN) | CSI5* | 145 | Rodrigo PESSOA (BRA) | 26 | 4/80.93 | |||
03-07-2015 | Calgary, Spruce Meadows AB (CAN) | CSI5* | 145 | Rodrigo PESSOA (BRA) | EL | R1 El | |||
02-07-2015 | Calgary, Spruce Meadows AB (CAN) | CSI5* | 145 | Rodrigo PESSOA (BRA) | 10 | 1/78.71 | 850 CAD | ||
20-06-2015 | Bonheiden (BEL) | CSI3* | 145 | Rodrigo PESSOA (BRA) | 61 | 9/80.16 | |||
19-06-2015 | Bonheiden (BEL) | CSI3* | 140 | Rodrigo PESSOA (BRA) | 32 | 1/55.15 | |||
18-06-2015 | Bonheiden (BEL) | CSI3* | 140 | Rodrigo PESSOA (BRA) | 72 | 11/81.53 | |||
22-05-2015 | Rome - Villa Borghese (ITA) | CSIO5*-NC EUD1 | 160 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 1 | 0/0 | |||
21-05-2015 | Rome - Villa Borghese (ITA) | CSIO5*-NC EUD1 | 150 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 18 | 2/80.37 | |||
17-05-2015 | Windsor (GBR) | CSI3* | 160 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 21 | 9/86.27 | |||
16-05-2015 | Windsor (GBR) | CSI3* | 160 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 20 | 8/77.16 | |||
15-05-2015 | Windsor (GBR) | CSI3* | 150 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 21 | 4/81.99 | |||
01-05-2015 | Lummen (BEL) | CSIO5*-NC EUD1 | 160 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 20 | 4/8 | |||
30-04-2015 | Lummen (BEL) | CSIO5*-NC EUD1 | 150 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 3 | 0/66.53 | 750 EUR | ||
19-04-2015 | Lummen (BEL) | CSI3* | 150 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 27 | 4/87.07 | |||
17-04-2015 | Lummen (BEL) | CSI3* | 145 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 7 | 0/0/38.00 | 980 EUR | ||
15-04-2015 | Lummen (BEL) | CSI3* | 140 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 37 | 4/64.78 | |||
12-04-2015 | Lummen (BEL) | CSI3* | 150 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 55 | 17/77.10 | |||
10-04-2015 | Lummen (BEL) | CSI3* | 145 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 27 | 1/84.04 | |||
08-04-2015 | Lummen (BEL) | CSI3* | 145 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 25 | 0/75.55 | |||
21-03-2015 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 145 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 8 | 0/0/41.01 | 735 EUR | ||
14-03-2015 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 150 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 62 | 15/88.00 | |||
13-03-2015 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 150 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 58 | 12/80.07 | |||
08-03-2015 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 150 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 30 | 9/85.23 | |||
07-03-2015 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 140 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 81 | 15/112.45 | |||
01-03-2015 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 150 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 29 | 5/84.40 | |||
27-02-2015 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 150 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 19 | 1/80.33 | 150 EUR | ||
22-02-2015 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 150 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 54 | 9/86.24 | |||
20-02-2015 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 150 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 50 | 4/76.66 | |||
19-02-2015 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 150 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 31 | 0/69.50 | |||
07-02-2015 | Offenburg (GER) | CSI2* | 145 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 36 | 9/71.22 | |||
05-02-2015 | Offenburg (GER) | CSI2* | 145 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 52 | 9/71.31 | |||
05-02-2015 | Offenburg (GER) | CSI2* | 145 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 48 | 4/71.43 | |||
10-10-2014 | Birmingham (GBR) | CSI3* | 150 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 27 | 4/67.39 | |||
09-10-2014 | Birmingham (GBR) | CSI3* | 145 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 13 | 0/0.00/0/34.96 | |||
19-09-2014 | Arezzo (SMR) | CSIO3*-NC EUD2 | 150-160 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 29 | 20/5 | 1650 EUR | ||
18-09-2014 | Arezzo (SMR) | CSIO3*-NC EUD2 | 145 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 74 | 12/93.35 | |||
01-08-2014 | Hickstead (GBR) | CSIO5*-NC EUD1 | 160 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 8 | 4/8 | 1250 EUR | ||
31-07-2014 | Hickstead (GBR) | CSIO5*-NC EUD1 | 150 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 21 | 0/55.18/0/38.13 | |||
31-07-2014 | Hickstead (GBR) | CSIO5*-NC EUD1 | 160 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 23 | 4/81.09 | |||
27-06-2014 | Hickstead (GBR) | CSI4* | 160 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 1 | 0/1/76.63 | 7095 GBP | ||
26-06-2014 | Hickstead (GBR) | CSI4* | 145 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 45 | 13/85.76 | |||
15-06-2014 | Harthill - Bolesworth (GBR) | CSI3* | 155 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 16 | (4)/78.39 | |||
13-06-2014 | Harthill - Bolesworth (GBR) | CSI3* | 155 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 8 | 0/4/51.82 | 5 GBP | ||
12-06-2014 | Harthill - Bolesworth (GBR) | CSI3* | 140 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 37 | 4/90.66 | |||
09-06-2014 | Arnhem (NED) | CSI3* | 135 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 15 | 1/76.08 | |||
07-06-2014 | Arnhem (NED) | CSI3* | 140 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 5 | 0/0.00/0/28.48 | 315 EUR | ||
06-06-2014 | Arnhem (NED) | CSI3* | 140 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 10 | 0/61.50 | 100 EUR | ||
31-05-2014 | St Gallen (SUI) | CSIO5*-NC EUD1 | 145 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 24 | (4)/87.69 | |||
30-05-2014 | St Gallen (SUI) | CSIO5*-NC EUD1 | 150 | Angelie VON ESSEN (SWE) | RET | R1 RET | |||
29-05-2014 | St Gallen (SUI) | CSIO5*-NC EUD1 | 140 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 12 | 0/67.09 | 250 CHF | ||
18-05-2014 | Windsor (GBR) | CSI3* | 140 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 15 | 64.54 | |||
16-05-2014 | Windsor (GBR) | CSI3* | 140 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 19 | 4/57.76 | |||
06-04-2014 | Lanaken (BEL) | CSI3* | 145-150 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 18 | 1/69.24 | |||
05-04-2014 | Lanaken (BEL) | CSI3* | 150 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 53 | 9/79.50 | |||
04-04-2014 | Lanaken (BEL) | CSI3* | 150 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 24 | 0/69.63 | |||
20-03-2014 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 150 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 93 | 11/96.77 | |||
16-03-2014 | Vejer de la Frontera (ESP) | CSI3* | 145 | Angelie VON ESSEN (SWE) | 30 | 4/69.04 | |||
For more details on these results, please see the FEI database |
AIR JORDAN Z
OLDBG
OLD 331514696
DONKERBRUIN / DARK BAY |
ARGENTINUS
HANN
DE331313302680
1980
BRUIN 1,72m |
ARGENTAN I
HANN
DE331310415867
1901
BRUIN 1,65m |
ABSATZ HANN DE331310405260 1901 |
WORMS HANN DE331316449260 1901 | |||
DORLE
HANN
DE331316918465
1901
VOS / CHESTNUT |
DUDEN II HANN DE331310405560 1901 | ||
WINTERROSE HANN DE331316272758 1901 | |||
MANDOLINE
330703589
BRUIN / BAY |
MATADOR
HANN
HANN 313904377
|
MATROSE HANN HANN DE331310415066 | |
CICERONE HANN HANN 317152067 | |||
WINZERIN 180
HANN
DE331310604680
1980
BRUIN |
WEINSTERN HANN DE331310059165 1965 | ||
CZARDASFUERSTIN HANN DE331310124873 1973 | |||
JAMAICA KEUR
|
|
|
|
|
|||
EGALA KEUR
|
NOTARIS
KWPN
154-STB
|
COURVILLE XX KWPN BB2327 | |
VODEA A STER PREF NWP NWP 36930A | |||
AGALA
82-4706-STB
|
PALFRENIER 200 | ||
MAGALA 71.2704 |